Danny Miguel
Daniel Miguel Alves Gomes kısaca Danny, (d. 7 Ağustos 1983, Caracas) Orta saha mevkinde forma giyen Venezuela asıllı Portekizli futbolcu. Rusya Premier Ligi'ndeki FK Zenit takımında oynamaktadır.
Millî kariyeri
20 Ağustos 2008 tarihinde Danny, Portekiz'in konuk ettiği takım olan Faroe Adaları'nı 5-0 yendi. Bu maç, Danny'in ilk millî maçıydı.
19 Kasım'da Brezilya'ya karşı maçlarında Danny, ilk golü millî takımı adına attı ancak; Brezilya maçı 6-2'lik skorla kazandı.
İstatistikleri
Kulüp takım istatistikleri
Profesyonel Kariyeri |
Ulusal Lig |
|
Kupa |
|
Lig Kupası |
|
Süper Kupa |
|
Kıtasal Lig |
|
Toplam |
|
Maç |
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Maç | Gol | Ass. | Gol |
Portekiz | Lig | Taça de Portugal | Taça da Liga | Supertaça | UEFA | Toplam | % |
2001-02 | Marítimo | Primeira Liga |
20 | 5 | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
20 | 5 | - |
0.25 |
Toplam |
20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - | 0.25 |
2002-03 | Sporting | Primeira Liga |
1 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
1 | - | - |
0 |
Toplam |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
2003-04 | →Marítimo (kiralık) | Primeira Liga |
29 | 1 | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
29 | 1 | - |
0.03 |
Toplam |
29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 1 | - | 0.03 |
2004-05 | Sporting | Primeira Liga |
9 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
9 | - | - |
0 |
Toplam |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 0 |
Rusya | Lig | Kubok Rossii | Lig Kupası | Superkubok | UEFA | Toplam | % |
2005 | Dynamo Moscow | Championat Rossii |
27 | 4 | - |
4 | 2 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
31 | 6 | - |
0.19 |
2006 |
24 | 2 | 2 |
5 | 1 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
29 | 3 | 2 |
0.1 |
2007 |
28 | 5 | 6 |
6 | 1 | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
34 | 6 | 6 |
0.18 |
2008 |
18 | 4 | 7 |
1 | - | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
19 | 5 | - |
0.26 |
Toplam |
97 | 15 | 15 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | 19 | 15 | 0.17 |
2008 | FK Zenit | Championat Rossii |
10 | 6 | 5 |
- | - | - | - |
1 | 1 | - |
10 | 2 | - |
21 | 8 | - |
0.38 |
2009 |
8 | - | 2 |
- | - | - | - |
- | - | - |
11 | 3 | 2 |
19 | 3 | 4 |
0.21 |
2010 |
27 | 10 | 7 |
3 | - | - | - |
- | - | - |
12 | 2 | 2 |
43 | 12 | 14 |
0.28 |
2011-12 |
27 | 9 | 10 |
1 | 1 | 1 | - |
- | - | - |
6 | 1 | 1 |
7 | 2 | 2 |
0.29 |
2012-13 |
12 | 2 | 3 |
2 | - | - | - |
- | - | - |
7 | 2 | - |
21 | 4 | 3 |
0.19 |
2013-14 |
25 | 13 | 13 |
- | - | - | - |
1 | - | - |
9 | 3 | 2 |
36 | 16 | 15 |
0.46 |
2014-15 |
27 | 3 | 11 |
- | - | - | - |
- | - | - |
14 | 2 | 3 |
42 | 5 | 14 |
0.12 |
Toplam |
136 | 43 | 50 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 69 | 15 | 10 | 213 | 60 | 61 | 0.28 |
Kariyer toplam |
292 | 64 | 65 | 22 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 69 | 15 | 10 | 385 | 85 | 76 | 0.22 |
Millî Takım İstatistikleri
No. | Tarih | Millî Takım | Maç | Gol | Ass. |
1 | 2003-2005 | Portekiz U-21 |
17 | - | - |
6. | 2008 | Portekiz | 5 | 1 | - |
2009 | 3 | - | 1 |
2010 | 10 | 2 | - |
2011 | 5 | 1 | - |
2012 | 3 | - | - |
2013 | - | - | - |
2014 | 4 | - | - |
2015 | 1 | - | - |
A Millî Toplam | 31 | 4 | 1 |
Alt Toplam | 48 | 4 | 1 |
Millî takım golleri
- NOT: Ev sahibi olarak Portekiz baz alınmıştır.
Kaynakça
Dış bağlantılar