Dejen Gebremeskel
| Dejen Gebremeskel | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012 Yaz Olimpiyatları'nda Dejen Gebremeskel | |||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||
| Doğum adı | Dejen Gebremeskel | ||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Dejen Gebremeskel | ||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Etiyopyalı | ||||||||||||||||||||||||
| Doğumu |
24 Kasım 1989 | ||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||
| Spor | Atletizm | ||||||||||||||||||||||||
| Yarışma(lar) | 3000 metre, 5000 metre | ||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||
Dejen Gebremeskel (d. 24 Kasım 1989), genellikle pist yarışlarında yarışan Etiyopyalı uzun mesafe koşucusu.
Önemli yarışmalardaki rekorları
| Yıl | Yarışma | Yer | Pozisyon | Etkinlik | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası | Bydgoszcz, Polonya | 3. | 5000 m | 13:11.97 |
| 2010 | Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | Doha, Katar | 10. | 3000 m | 7:48.69 |
| 2011 | Dünya Atletizm Şampiyonası | Daegu, Güney Kore | 3. | 5000 m | 13:23.92 |
| 2012 | Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | İstanbul, Türkiye | 5. | 3000 m | 7:42.60 |
| Yaz Olimpiyatları | Londra, Birleşik Krallık | 2. | 5000 m | 13:41.98 | |
| 2013 | Dünya Atletizm Şampiyonası | Moscova, Rusya | 16. | 10,000 m | 27:51.88 |
| 2014 | Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | Sopot, Polonya | 3. | 3000 m | 7:55.39 |
Kişisel rekorları
- 3000 metre – 7:51.02 dk (2009)
- 5000 metre – 12:46.81 dk (2012)
- 10000 metre - 26:51.02 dk (2013)
- 5 kilometre (yol) – 13:11 dk (2011)
- 10 kilometre (yol) – 27:45 dk (2011)
- Salon Şampiyonalarında
- 3000 metre – 7:34.14 dk (2012)
- 5000 metre – 13:11.78 dk (2010)
Dış bağlantılar
Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nde Dejen Gebremeskel
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
