Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
Uluslararası Atletizm Federasyonu Dünya Salon Atletizm Şampiyonası 1985 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te Dünya Salon Oyunları olarak törenle başlamış ve bir sonraki şampiyona olan 1987'de bugünkü adını almıştır.
Tarih
Her iki yılda bir düzenlenen şampiyonalar, 2003 ve 2004 yıllarında, organizasyonun Dünya Atletizm Şampiyonası ile farklı yıllarda düzenlenmesini sağlamak için, iki yıl üst üste düzenlenmiştir.
Şampiyonalar
Kategoriler
Yarışma kategorileri ilk yıllarda yapılan temel değişikliklerden beri büyük ölçüde korunmuştur.
Hem erkekler hem de bayanlar 4 x 400 m bayrak yarışı 1991 yılında programa eklenmiş, ayrıca aynı yıl bayanlar üç adım atlama yarışı da denenmiş ve bu kategori sonraki şampiyonalarda kendine yer bulmuştur.
1993 yılında yürüme yarışı ve 1600 metre karışık son kez düzenlenmiş, bu kategoriler diğer şampiyonalarda yer almamıştır. Aynı yıl erkekler heptatlon ve bayanlar pentatlon kategorileri şampiyona statüsü dışında düzenlenmiştir ve bu durum halen korunmaktadır.
Bayanlar sırıkla atlama 1997 yılında, Dünya Atletizm Şampiyonası'na dahilinden iki yıl önce, organizasyona katıldı.
200 m yarışları 2006 Moskova'dan beri adeletsiz olduğu düşünüldüğünden yapılmamaktadır. Bu yarışlarda keskin virajlardan dolayı dış kulvarlarda yer alamayan atletlerin yarışı kazanma şansı neredeyse sıfırlandığı, bu bakımdan yarışın sonucunun kolayca tahmin edilebileceği düşünülmüştür.
Büyük başarılar
Yedi altın madalyalılar
- Mozambikli Maria de Lurdes Mutola bayanlar 800 m'de 1993-2008 yılları arasında 7 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştır.
- Natalya Nazarova 1999-2008 yılları arasında 400 m ve 4x400 m bayrak yarışlarında 7 altın ve 1 gümüş madalya kazanmıştır.
Beş altın madalyalılar
- Kübalı Iván Pedroso 1993-2001 döneminde üst üste 5 kez erkekler uzun atlama altın madalyası almıştır.
- Bulgaristan'dan Stefka Kostadinova bayanlar yüksek atlama dalında 5 altın madalya sahibidir.
Dört altın madalyalılar
- Etiyopyalı atlet Haile Gebrselassie 3000 m'de 3, 1500 m'de 1 olmak üzere 4 altın madalya sahibidir.
- Sergey Bubka sırıkla atlama dalında Sovyetler Birliği adına 3, Ukrayna adına 1 olmak üzere toplam 4 altın madalya kazanmıştır.
- Diğer bir Kübalı Javier Sotomayor 4 altın ve 1 bronz madalyasını erkekler yüksek atlama dalında kazanmıştır.
- İsveçli Stefan Holm erkekler yüksek atlamada 4 altın madalya sahibi bir başka sporcudur.
Şampiyona rekorları
Erkekler
Kategori | Rekor | Atlet | Ülke | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.42 | Maurice Greene | Amerika Birleşik Devletleri | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
200 m | 20.10* | Frank Fredericks | Namibya | Maebashi | 6 Mart 1999 | |
400 m | 45.26 | Harry Reynolds | Amerika Birleşik Devletleri | Toronto | 14 Mart 1993 | |
800 m | 1:42.67 | Wilson Kipketer | Danimarka | Paris | 9 Mart 1997 | |
1500 m | 3:33.77 | Haile Gebrselassie | Etiyopya | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
3000 m | 7:34.71 | Haile Gebrselassie | Etiyopya | Paris | 9 Mart 1997 | |
60 m engelli | 7.34 | Dayron Robles | Küba | Doha | 14 Mart 2010 | |
Yüksek atlama | 2.43 m | Javier Sotomayor | Küba | Budapeşte | 4 Mart 1989 | |
Sırıkla atlama | 6.01 m | Steven Hooker | Avustralya | Doha | 13 Mart 2010 | |
Uzun atlama | 8.62 m | Iván Pedroso | Küba | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
Üç adım atlama | 17.90 m | Teddy Tamgho | Fransa | Doha | 14 Mart 2010 | |
Gülle atma | 22.24 m | Ulf Timmermann | Doğu Almanya | Indianapolis | 7 Mart 1987 | |
Heptatlon | 6476 puan | Dan O'Brien | Amerika Birleşik Devletleri | Toronto | 14 Mart 1993 | |
5000 m yürüyüş | 18:23.55* | Mikhail Shchennikov | Sovyetler Birliği | Sevilla | 10 Mart 1991 | |
4 x 400 m | 3:02.83 | Andre Morris, Dameon Johnson, Deon Minor, Milton Campbell | Amerika Birleşik Devletleri | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
Bayanlar
Kategori | Rekor | Atlet | Ülke | Yer | Tarih | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.95 | Gail Devers | Amerika Birleşik Devletleri | Toronto | 12 Mart 1993 | |
200 m | 22.15* | Irina Privalova | Rusya | Toronto | 14 Mart 1993 | |
400 m | 50.04 | Olesya Forsheva | Rusya | Moskova | 12 Mart 2006 | |
800 m | 1:56.90 | Ludmila Formanová | Çek Cumhuriyeti | Maebashi | 7 Mart 1999 | |
1500 m | 3:59.41 | Yuliya Fomenko | Rusya | Valencia | 9 Mart 2008 | |
3000 m | 8:33.82 | Elly van Hulst | Hollanda | Budapeşte | 4 Mart 1989 | |
60 m engelli | 7.72 | Lolo Jones | Amerika Birleşik Devletleri | Doha | 13 Mart 2010 | |
Yüksek atlama | 2.05 m | Stefka Kostadinova | Bulgaristan | Indianapolis | 8 Mart 1987 | |
Sırıkla atlama | 4.86 m | Yelena Isinbayeva | Rusya | Budapeşte | 6 Mart 2004 | |
Uzun atlama | 7.10 m | Heike Drechsler | Doğu Almanya | Indianapolis | 7 Mart 1987 | |
Üç adım atlama | 15.36 m | Tatyana Lebedeva | Rusya | Budapeşte | 6 Mart 2004 | |
Gülle atma | 20.85 m | Nadzeya Ostapchuk | Beyaz Rusya | Doha | 14 Mart 2010 | |
Pentatlon | 4937 puan | Jessica Ennis | Birleşik Krallık | Doha | 13 Mart 2010 | |
3000 m yürüyüş | 11:49.73* | Yelena Nikolayeva | Rusya | Toronto | 12 Mart 1993 | |
4 x 400 m | 3:23.88 | Olesya Forsheva Olga Kotlyarova Tatyana Levina Natalya Nazarova | Rusya | Birmingham | 7 Mart 2004 | |
Tüm zamanlar madalya tablosu (1985-2010)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 72 | 56 | 55 | 183 |
2 | Rusya | 48 | 40 | 34 | 122 |
3 | Sovyetler Birliği | 19 | 17 | 17 | 53 |
4 | Almanya | 16 | 13 | 22 | 51 |
5 | Küba | 15 | 15 | 13 | 43 |
6 | Etiyopya | 15 | 3 | 7 | 25 |
7 | Birleşik Krallık | 13 | 24 | 14 | 51 |
8 | Jamaika | 13 | 16 | 8 | 37 |
9 | Doğu Almanya | 12 | 7 | 5 | 24 |
10 | İsveç | 10 | 6 | 7 | 23 |
11 | Romanya | 9 | 9 | 8 | 26 |
11 | Ukrayna | 9 | 9 | 8 | 26 |
13 | Fransa | 9 | 8 | 14 | 31 |
14 | Bulgaristan | 9 | 5 | 7 | 21 |
15 | Kanada | 7 | 2 | 13 | 22 |
16 | Mozambik | 7 | 1 | 1 | 9 |
17 | Avustralya | 6 | 6 | 5 | 17 |
18 |
| 6 | 2 | 2 | 10 |
19 | Kenya | 5 | 11 | 10 | 16 |
20 | Çek Cumhuriyeti | 5 | 4 | 9 | 18 |
21 | Fas | 5 | 4 | 6 | 15 |
22 | İtalya | 4 | 5 | 11 | 20 |
23 | Portekiz | 4 | 3 | 5 | 12 |
24 | Hollanda | 4 | 1 | 3 | 8 |
25 | Beyaz Rusya | 3 | 11 | 5 | 19 |
26 | Bahamalar | 3 | 3 | 7 | 13 |
27 | Yunanistan | 3 | 3 | 2 | 7 |
27 | Güney Afrika | 3 | 3 | 2 | 7 |
29 | Kazakistan | 3 | 3 | 1 | 7 |
30 |
| 2 | 19 | 11 | 32 |
31 | Polonya | 2 | 6 | 12 | 20 |
32 | Nijerya | 2 | 6 | 3 | 11 |
33 | Şili | 2 | 4 | 5 | 11 |
34 | Çekoslovakya | 2 | 4 | 2 | 8 |
35 | Brezilya | 2 | 3 | 5 | 10 |
36 | İsviçre | 2 | 1 | 3 | 6 |
37 | Hırvatistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
38 | Sudan | 2 | 1 | 1 | 4 |
39 | Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 |
40 | Belçika | 1 | 4 | 2 | 7 |
41 | Danimarka | 1 | 2 | 2 | 5 |
42 | Macaristan | 1 | 1 | 3 | 5 |
43 | Bermuda | 1 | 1 | 1 | 3 |
43 | Yeni Zelanda | 1 | 1 | 1 | 3 |
45 | Gana | 1 | 1 | 0 | 2 |
45 | Namibya | 1 | 1 | 0 | 2 |
47 | Norveç | 1 | 0 | 2 | 3 |
48 | Cezayir | 1 | 0 | 1 | 2 |
49 | Finlandiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
50 | Avustralya | 0 | 3 | 0 | 3 |
51 | Slovenya | 0 | 2 | 2 | 4 |
52 |
| 0 | 2 | 1 | 3 |
53 | Kamboçya | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Estonya | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Saint Kitts ve Nevis | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Trinidad ve Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Bahamalar | 0 | 1 | 2 | 3 |
58 |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
59 | Katar | 0 | 1 | 1 | 2 |
60 | Barbados | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Cayman Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Panama | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | ABD Virgin Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Japonya | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
67 | Yugoslavya | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Antigua ve Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Britanya Virgin Adaları | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Şili | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Kongo DC | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Suudi Arabistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Senegal | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 367 | 370 | 380 | 1117 |
Ayrıca bakınız
- Uluslararası Atletizm Şampiyonaları ve Oyunları
Dış bağlantılar
- International Association of Athletics Federation (İngilizce)
- Event History 1987–2003 BBC (İngilizce)
Kaynakça
|