2003 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası
2003 Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, IAAF Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nın 2003 yılında düzenlenen organizasyonu. 9-13 Temmuz tarihleri arasında Sherbrooke, Quebec, Kanada'da düzenlenmiştir.
Sonuçlar
Erkekler
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Yahya Al-Gahes | 10.69 | Yahya Hassan I. Habeeb | 10.73 | Craig Pickering | 10.85 | ||||
| 200 m | Usain Bolt | 20.40 ŞR | Michael Grant | 21.04 | Jamahl Alert | 21.35 | ||||
| 400 m | Ali Nagmeldin Abubakr | 46.10 ŞR | Cedric Goodman | 46.42 | Željko Vincek | 47.45 | ||||
| 800 m | Mohammed Al-Salhi | 1:48.79 ŞR | Bernard Kiptanui | 1:49.14 | Abraham Kipngetich | 1:49.17 | ||||
| 1500 m | Benson Marrianyi | 3:44.94 KR | Samson Kiplangat | 3:45.13 | Isaac Mboyaza | 3:48.05 PB | ||||
| 3000 m | Augustine Choge | 7:52.53 | Tariku Bekele | 7:54.71 KR | Shimelis Girma | 7:55.12 KR | ||||
| 2000 m engelli | Ronald Kipchumba | 5:30.27 DYR | Justus Kipchirchir | 5:31.24 KR | Chris Winter | 5:44.23 KR | ||||
| 110 m engelli 91.4 cm | Jason Richardson | 13.29 EYDR | Mubarak Al-Mabadi | 13.41 KR | Alexander John | 13.50 KR | ||||
| 400 m engelli 84.0 cm | Jason Richardson | 49.91 EYDR | Wouter le Roux | 50.85 KR | Jamaal Charles | 51.48 KR | ||||
| 10000 m yürüme | Aleksandr Prokhorov | 42:16.16 ŞR | Makoto Sawada | 42:17.62 KR | Vyacheslav Golovin | 42:37.15 SR | ||||
| Karışık bayrak | Jay Cooper Michael Grant Jamaal Charles Cedric Goodman | 1:52.03 EYDR | Dariusz Kuć Kamil Witkowski Rafal Blocian Ziemowit Rys | 1:53.08 SR | Shinya Saburi Kenji Fujimitsu Naohiro Shinada Go Tanabe | 1:53.11 SR | ||||
| Yüksek atlama | Martin Gunther | 2.11 | Oleksandr Nartov | 2.11 | Hikaru Tsuchiya | 2.11 | ||||
| Sırıkla yüksek atlama | German Chiaraviglio | 5.15 | Dmitry Starodubtsev | 5.10 KR | Steven Lewis | 5.05 KR | ||||
| Uzun atlama | Naohiro Shinada | 7.61 | Yves Renaux | 7.44 | Ahmed Al-Sharfa | 7.15 | ||||
| Üç adım atlama | Dennis Fernández | 15.77 | Mousa Abdou Alkam Qarqaran | 15.60 KR | Mohamed Abbas Darwish | 15.55 | ||||
| Gülle atma 5 kg | Feng Liu | 21.45 DYR | Kyle Helf | 20.79 KR | Ameen Al-Aradi | 19.69 KR | ||||
| Disk atma 1.500 kg | Ronnie Buckley | 64.34 ŞR | Jian Wu | 63.18 KR | Yao-Hui Wang | 60.00 | ||||
| Çekiç atma 5 kg | Mikhail Levin | 76.41 | Kristóf Németh | 75.59 | Sándor Pálhegyi | 75.47 KR | ||||
| Cirit atma 700g | Julio Cesar de Oliveira | 81.16 ŞR | John Robert Oosthuizen | 81.07 KR | Raldu Potgieter | 75.56 KR | ||||
| Oktatlon | Andres Silva | 6456 DYR | Andrei Krauchanka | 6366 | Lukaš Patera | 6316 KR | ||||
|
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||||||
Bayanlar
| Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Jessica Onyepunuka | 11.31 ŞR | Krystin Lacy | 11.50 | Kelly-Ann Baptiste | 11.58 | ||||
| 200 m | Anneisha McLaughlin | 23.26 | Courtney Champion | 23.56 | Cleo Tyson | 23.67 | ||||
| 400 m | Natasha Hastings | 53.41 | Antonina Krivoshapka | 53.54 KR | Jaimee-Lee Hoebergen | 53.78 KR | ||||
| 800 m | Mariya Shapaeva | 2:03.40 ŞR | Olga Cristea | 2:04.30 KR | Larisa Arcip | 2:04.31 KR | ||||
| 1500 m | Alem Techale | 4:17.41 KR | Jelena Ština
| 4:17.43 | Joyce Jepkosgei Musungu | 4:17.65 KR | ||||
| 3000 m | Siham Hilali | 9:12.70 KR | Pasalia Kipkoech Chepkorir | 9:13.77 | Yuko Nohara | 9:14.82 | ||||
| 100 m engelli 76.2 cm | Sally McLellan | 13.42 | LaToya Greaves | 13.49 | Domenique Manning | 13.60 | ||||
| 400 m engelli | Zuzana Hejnova | 57.54 ŞR | Yekaterina Kostetskaya | 58.37 | Mackenzie Hill | 59.15 | ||||
| 5000 m yürüme | Vera Sokolova Şablon:Russia | 22:50.23 | Ann Loughnane | 23:37.00 KR | Noriko Nishide | 23:50.69 | ||||
| Karışık bayrak | Jessica Onyepunuka Alexandria Anderson Krystin Lacy Natasha Hastings | 2:03.87 DYR | Samantha Henry Sherline Duncan Sonita Sutherland Anneisha McLaughlin | 2:07.05 KR | Yelena Kremneva Yelena Khvashchevskaya Anastasiya Shuvalova Antonina Krivoshapka | 2:07.52 KR | ||||
| Yüksek atlama | Iryna Kovalenko | 1.92 ŞR | Annett Engel | 1.86 KR | Svetlana Shkolina | 1.86 | ||||
| Sırıkla yüksek atlama | Lisa Ryzih | 4.05 | Sviatlana Makarevich | 4.00 KR | Charmaine Lucock | 4.00 KR | ||||
| Uzun atlama | Cristine Spataru | 6.41 ŞR | Denisa Ščerbová | 6.40 KR | Hanna Demydova | 6.15 | ||||
| Üç adım atlama | Cristine Spataru | 13.86 ŞR | Elina Sorsa | 12.95 | Aliki-Yvoni Askitopoulou | 12.93 KR | ||||
| Gülle atma | Limin Jiang | 15.60 EYDR | Magdalena Sobieszek | 15.42 KR | Marli Knoetze | 15.10 | ||||
| Disk atma | Lisandra Rodriguez | 48.56 | Julie Bennell | 48.32 | Kristina Gehrig | 48.31 | ||||
| Çekiç atma | Valentina Srša | 61.18 | Mariya Bespalova | 57.81 | Johanna Hoppe | 56.46 | ||||
| Cirit atma | Juan Xue | 56.82 ŞR | Bo-Ra Shin | 53.74 KR | Vivian Zimmer | 52.20 | ||||
| Heptatlon | Marisa De Aniceto | 5458 | Sarah Kern | 5445 | Marina Ponyarova | 5338 KR | ||||
|
PR Pist rekoru | ŞR Şampiyona rekoru | UR Ulusal rekor | OR Olimpiyat rekoru | KR Kişisel rekor | SR Sezonun en iyi derecesi | EDR Eski dünya rekoru (önceki zamanlarda) | DR Dünya rekoru | ||||||||||
Madalya tablosu
| Madalya sayısı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
| 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 32 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Dış bağlantılar
| |||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/18/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.