Sırıkla atlama
Başlığın diğer anlamları için Atlama (anlam ayrımı) sayfasına bakınız.
Atletizm Sırıkla yüksek atlama | |
---|---|
Sırıkla yüksek atlama | |
Erkek rekorları | |
Dünya | Renaud Lavillenie 6.16 (2014) |
Olimpiyat | Renaud Lavillenie 5.97 (2012) |
Kadın rekorları | |
Dünya | Yelena Isinbayeva 5.06 (2009) |
Olimpiyat | Yelena Isinbayeva 5.05 (2008) |
Sırıkla yüksek atlama, yatay bir çıtanın üzerinden sırıkla atlamaya dayanan atletizm sporudur.
1961 yılına kadar, sırıkla yüksek atlamanın gerek eğitim öğretim çalışmaları ve gerekse yarışmaları, metal veya bambu kamışı sırıklar ile yapılırdı. Bu gün sırığın temel öğretim çalışmaları hariç tüm yarışmalar, bükülebilen fiberglas sırıklar ile yapılmakta olup Dünya ve Olimpiyat rekorları bu sırıklarla kırılmaktadır.
Erkekler
Sıralama | Derece | Atlet | Şehir | Tarih |
---|---|---|---|---|
1 | 6.16 | Renaud Lavillenie (FRA) | Donetsk (indoor) | 2014-02-15 |
2 | 6.15 | Sergey Bubka (UKR) | Donetsk (indoor) | 1993-02-21 |
3 | 6.06 | Steve Hooker (AUS) | Boston (indoor) | 2009-02-07 |
4 | 6.05 | Maksim Tarasov (RUS) | Atina | 1999-06-16 |
Dmitri Markov (AUS) | Edmonton | 2001-08-09 | ||
6 | 6.04 | Brad Walker (USA) | Eugene | 2008-06-08 |
7 | 6.03 | Okkert Brits (RSA) | Cologne | 1995-08-18 |
Jeff Hartwig (USA) | Jonesboro | 2000-06-14 | ||
9 | 6.02 | Radion Gataullin (URS) | Gomel (indoor) | 1989-02-04 |
10 | 6.01 | Igor Trandenkov (RUS) | Sankt Peterburg | 1996-07-04 |
Timothy Mack (USA) | Monako | 2004-09-18 | ||
Yevgeny Lukyanenko (RUS) | Bydgoszcz | 2008-07-01 | ||
Björn Otto (GER) | Aachen | 2012-09-05 | ||
14 | 6.00 | Tim Lobinger (GER) | Cologne | 1997-08-24 |
Toby Stevenson (USA) | Modesto | 2004-05-08 | ||
Paul Burgess (AUS) | Perth | 2005-02-25 | ||
Jean Galfione (FRA) | Maebashi (indoor) | 1999-03-06 | ||
Danny Ecker (GER) | Dortmund (indoor) | 2001-02-11 | ||
19 | 5.98 | Lawrence Johnson (USA) | Knoxville | 1996-05-25 |
20 | 5.97 | Scott Huffman (USA) | Knoxville | 1994-06-18 |
21 | 5.96 | Joe Dial (USA) | Norman (indoor) | 1987-06-18 |
22 | 5.95 | Andrei Tivontschik (GER) | Cologna | 1996-08-16 |
Michael Stolle (GER) | Monako | 2000-08-18 | ||
Romain Mesnil (FRA) | Castres | 2003-08-06 | ||
25 | 5.94 | Raphael Holzdeppe (GER) | Nünberg | 2015-06-26 |
Philippe Collet (FRA) | Grenoble (indoor) | 1990-03-10 | ||
Kadınlar
Sıralama | Derece | Atlet | Şehir | Tarih | Ref |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5.06 | Yelena Isinbayeva (RUS) | Zürih | 28 August 2009 | |
2 | 5.02 | Jennifer Suhr (USA) | Albuquerque A (indoor) | 2 March 2013 | |
3 | 4.91 | Yarisley Silva (CUB) | Beckum | 2 August 2015 | |
4 | 4.88 | Svetlana Feofanova (RUS) | Iraklio | 4 July 2004 | |
5 | 4.87 | Holly Bleasdale (GBR) | Villeurbanne (indoor) | 21 January 2012 | |
6 | 4.85 | Fabiana Murer (BRA) | San Fernando | 4 June 2010 | |
Anna Rogowska (POL) | Paris (indoor) | 6 March 2011 | |||
8 | 4.83 | Stacy Dragila (USA) | Ostrava | 8 June 2004 | |
Nikolía Kiriakopoúlou (GRE) | Saint-Denis | 4 July 2015 | [1] | ||
10 | 4.82 | Monika Pyrek (POL) | Stuttgart | 22 September 2007 | |
Silke Spiegelburg (GER) | Fontvieille | 21 July 2012 | |||
12 | 4.88 | Martina Strutz (GER) | Daegu | 30 August 2011 | |
Anzhelika Sidorova (RUS) | Praha (indoor) | 8 March 2015 | |||
14 | 4.78 | Tatyana Polnova (RUS) | Monaco | 19 September 2004 | |
15 | 4.77 | Annika Becker (GER) | Wattenscheid | 7 July 2002 | |
Ekaterini Stefanidi (GRE) | Flagstaff A (indoor) | 20 February 2015 | |||
17 | 4.76 | Alana Boyd (AUS) | Perth | 24 February 2012 | |
Jirina Ptacnikova (CZE) | Plzen | 4 September 2013 | |||
Sandi Morris (USA) | Heusden-Zolder | 18 July 2015 | |||
20 | 4.75 | Katerina Badurova (CZE) | Osaka | 28 August 2007 | |
Yuliya Golubchikova (RUS) | Pekin | 18 August 2008 | |||
Kylie Hutson (USA) | Albuquerque A (indoor) | 2 March 2013 | |||
Demi Payne (USA) | Albuquerque A (indoor) | 24 January 2015 | |||
24 | 4.73 | Chelsea Johnson (USA) | Los Gatos | 26 June 2008 | |
Anastasia Savchenko (RUS) | Yerino | 15 June 2013 |
Dış bağlantılar
Notlar
- ↑ "Pole Vault Results". IAAF. 4 July 2015. 23 Eylül 2015 tarihinde [http://www.iaaf.org/results/diamond-league-meetings/ 2015/meeting-areva-5641/women/pole-vault/final/result kaynağından] arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150923084841/http://www.iaaf.org/results/diamond-league-meetings/2015/meeting-areva-5641/women/pole-vault/final/result. Erişim tarihi: 5 July 2015.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 9/27/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.