2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | İstanbul, Türkiye |
Tarih | 9-11 Mart 2012 |
Ev sahibi stad | Ataköy Atletizm Salonu |
Katılımcı ülke | 172 |
Katılımcı atlet | 683 |
Etkinlik | 26 |
← 2010 Doha |
14. IAAF Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, 9-11 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen salon atletizmi organizasyonu. Yarışmalar Ataköy'de bulunan 7.450 seyirci kapasiteli Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlendi.
Hazırlıklar
24 Kasım 2007 tarihinde Monaco'da toplanan IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Kurulu 2010 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday olan iki şehirden (Katar'ın Doha ve Türkiye'nin İstanbul) Doha'yı 2010 için seçerken, 2012'deki organizasyona İstanbul'un ev sahipliği yapmasını kararlaştırdı. Organizasyonun, önce, çok amaçlı olarak planlanan Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ancak Türkiye'de düzenlenen 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesinde FIBA yetkililerinin, tribünlerin oyun alanına uzak olduğunu ve yaklaştırılmalarını istemeleriyle bu salonun yalnızca basketbol karşılaşmaları için tasarlanmasına karar verildi.[1] Eylül 2010'da inşaatına başlanan Ataköy Atletizm Salonu, ihale neticesinde 15 Ağustos 2011 tarihinde teslim edilmesi gerekirken ancak organizayona bir ay kala hazır hale getirilebildi.
172 ülkeden 683 sporcunun yanı sıra, 700 idareci ve antrenör, 900 medya çalışanı, 400 uluslararası spor kuruluşları temsilcisi, 200 yabancı teknik personel, 2 bin yabancı izleyici sayıları ile İstanbul 5 bin kişilik bir kafileyi ağırladı.
Bu arada, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na 400 lokal organizasyon ekibi ile 800 gönüllü destek verdi.
Maskotlar
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın maskotları "Tik" adlı erkek sokak köpeği ile "Tak" adlı dişi sokak kedisi olarak belirlendi. Maskotlar için oluşturulan profillerde erkek sokak köpeği olan “Tik”in, İstanbul'da Taksim Gezi Parkı'nda doğduğu, çok kibar, neşeli, eğlenceli, şakacı, centilmen ve sadık olduğu, dişi sokak kedisi olan “Tak”ın ise İstanbul'da Bebek Parkı'nda doğduğu, cömert, kibar, maceracı, dürüst, cesur, meraklı ve akıllı olduğu açıklandı.[2]
Sonuçlar
Erkekler
Pist
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre koşu | Justin Gatlin Amerika Birleşik Devletleri | 6.46 SB | Nesta Carter Jamaika | 6.54 | Dwain Chambers Büyük Britanya | 6.60 |
400 metre koşu | Nery Brenes Kosta Rika | 45.11 CR, NR | Demetrius Pinder Bahamalar | 45.34 SB | Chris Brown Bahamalar | 45.90 SB |
800 metre koşu | Mohammed Aman Etiyopya | 1:48.36 | Jakub Holuša Çek Cumhuriyeti | 1:48.62 | Andrew Osagie Büyük Britanya | 1:48.92 |
1500 metre koşu | Abdalaati Iguider Fas | 3:45.21 | İlham Tanui Özbilen Türkiye | 3:45.35 | Mekonnen Gebremedhin Etiyopya | 3:45.90 |
3000 metre koşu | Bernard Lagat Amerika Birleşik Devletleri | 7:41.44 SB | Augustine Kiprono Choge Kenya | 7:41.77 | Mo Farah Büyük Britanya | 7:41.78 |
60 metre engelli koşu | Aries Merritt Amerika Birleşik Devletleri | 7.44 | Liu Xiang Çin Halk Cumhuriyeti | 7.49 | Pascal Martinot-Lagarde Fransa | 7.53 PB |
4x400 metre bayrak koşusu | Büyük Britanya | 3:04.72 SB | Trinidad ve Tobago | 3:06.85 NR | Rusya | 3:07.35 SB |
AR Kıta rekoru | CR Şampiyona rekoru | NR Ülke rekoru | OR Olimpiyat Rekoru | PB/PR Kişisel en iyi derece/rekor | SB Kişisel sezonun en iyi derecesi | WL Dünyada yılın en iyi derecesi| WR Dünya Rekoru |
Saha
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gülle atma | Ryan Whiting Amerika Birleşik Devletleri | 22.00 WL | David Storl Almanya | 21.88 PB | Tomasz Majewski Polonya | 21.72 NR |
Yüksek atlama | Dimítrios Chondrokoúkis Yunanistan | 2.33 PB | Andrey Silnov Rusya | 2.33 | Ivan Ukhov Rusya | 2.31 |
Uzun atlama | Mauro Vinícius da Silva Brezilya | 8.23 | Henry Frayne Avustralya | 8.23 AR | Aleksandr Menkov Rusya | 8.22 |
Sırıkla yüksek atlama | Renaud Lavillenie Fransa | 5.95 WL | Björn Otto Almanya | 5.80 | Brad Walker Amerika Birleşik Devletleri | 5.80 |
Üç adım atlama | Will Claye Amerika Birleşik Devletleri | 17.70 WL | Christian Taylor Amerika Birleşik Devletleri | 17.63 SB | Lyukman Adams Rusya | 17.36 PB |
Heptatlon | Ashton Eaton Amerika Birleşik Devletleri | 6645 WR | Oleksiy Kasyanov Ukrayna | 6071 | Artem Lukyanenko Rusya | 5969 |
AR Kıta rekoru | CR Şampiyona rekoru | NR Ülke rekoru | OR Olimpiyat Rekoru | PB/PR Kişisel en iyi derece/rekor | SB Kişisel sezonun en iyi derecesi | WL Dünyada yılın en iyi derecesi| WR Dünya Rekoru |
Kadınlar
Pist
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 metre koşu ayrıntılar |
Veronica Campbell-Brown Jamaika | 7.01 WL | Murielle Ahouré Fildişi Sahili | 7.04 NR | Tianna Madison Amerika Birleşik Devletleri | 7.09 |
400 metre koşu | Sanya Richards-Ross Amerika Birleşik Devletleri | 50.79 | Aleksandra Fedoriva Rusya | 51.76 | Natasha Hastings Amerika Birleşik Devletleri | 51.82 |
800 metre koşu | Pamela Jelimo Kenya | 1:58.83 WL | Nataliia Lupu Ukrayna | 1:59.67 PB | Erica Moore Amerika Birleşik Devletleri | 1:59.97 PB |
1500 metre koşu | Genzebe Dibaba Etiyopya | 4:05.78 | Mariem Alaoui Selsouli Fas | 4:07.78 | Aslı Çakır Alptekin Türkiye | 4:08.74 NR |
3000 metre koşu | Hellen Onsando Obiri Kenya | 8:37.16 | Meseret Defar Etiyopya | 8:38.26 | Gelete Burka Etiyopya | 8:40.18 |
60 metre engelli koşu | Sally Pearson Avustralya | 7.73 WL | Tiffany Porter Büyük Britanya | 7.94 | Alina Talai Beyaz Rusya | 7.97 SB |
4x400 metre bayrak koşusu | Büyük Britanya | 3:28.76 WL | Amerika Birleşik Devletleri | 3:28.79 PB | Rusya | 3:29.55 PB |
AR Kıta rekoru | CR Şampiyona rekoru | NR Ülke rekoru | OR Olimpiyat Rekoru | PB/PR Kişisel en iyi derece/rekor | SB Kişisel sezonun en iyi derecesi | WL Dünyada yılın en iyi derecesi| WR Dünya Rekoru |
Saha
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gülle atma ayrıntılar |
Valerie Adams Yeni Zelanda | 20.54 AR | Nadzeya Astapchuk Beyaz Rusya | 20.42 | Michelle Carter Amerika Birleşik Devletleri | 19.58 SB |
Yüksek atlama | Chaunté Lowe Amerika Birleşik Devletleri | 1.98 | Antonietta Di Martino İtalya Anna Chicherova Rusya Ebba Jungmark İsveç | 1.95 SB 1.95 1.95 SB |
Gümüş madalyayı üç sporcunun paylaşması nedeniyle bronz madalya verilmedi | |
Uzun atlama | Brittney Reese Amerika Birleşik Devletleri | 7.23 CR | Janay DeLoach Amerika Birleşik Devletleri | 6.98 SB | Shara Proctor Büyük Britanya | 6.89 NR |
Sırıkla yüksek atlama | Elena Isinbayeva Rusya | 4.80 | Vanessa Boslak Fransa | 4.70 NR | Holly Bleasdale Birleşik Krallık | 4.70 |
Üç adım atlama | Yamilé Aldama Büyük Britanya | 14.82 SB | Olga Rypakova Kazakistan | 14.63 | Mabel Gay Küba | 14.29 |
Pentatlon | Nataliya Dobrynska Ukrayna | 5013 WR | Jessica Ennis Büyük Britanya | 4965 NR | Austra Skujytė Litvanya | 4802 NR |
AR Kıta rekoru | CR Şampiyona rekoru | NR Ülke rekoru | OR Olimpiyat Rekoru | PB/PR Kişisel en iyi derece/rekor | SB Kişisel sezonun en iyi derecesi | WL Dünyada yılın en iyi derecesi| WR Dünya Rekoru |
Madalya Sıralaması
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | 3 | 5 | 17 |
2 | Birleşik Krallık | 3 | 2 | 4 | 9 |
3 | Etiyopya | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | Kenya | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Rusya | 1 | 3 | 6 | 10 |
6 | Ukrayna | 1 | 2 | 0 | 3 |
7 | Fransa | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Avustralya | 1 | 1 | 0 | 2 |
Jamaika | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Fas | 1 | 1 | 0 | 2 | |
11 | Brezilya | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosta Rika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yunanistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Yeni Zelanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Almanya | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Bahamalar | 0 | 1 | 1 | 2 |
Beyaz Rusya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Türkiye | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 1 | 0 | 1 |
İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fildişi Sahili | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kazakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Şili | 0 | 1 | 0 | 1 | |
İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinidad ve Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Küba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 26 | 28 | 25 | 79 |
Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi websitesi (Türkçe) (İngilizce)
|