Denizli'de 2002 Türkiye genel seçimleri
Denizli İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri Denizli İli sonuçları;[1]
Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç |
Seçmen Sayısı | 547.223 |
Kullanılan Oy | 469.806 |
Geçerli Oy | 444.655 |
Geçersiz Oy | 25.151 |
Katılım Oranı (%) | 85,85 |
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 1.592 |
Toplam geçerli oy sayısı | 446.247 |
Milletvekili Sayısı | 7 |
Parti |
Çevre Oyu |
Gümrük Oyu |
Toplam |
Oy oranı (%) |
+/– |
Milletvekili sayısı |
+/– |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 107.468 | 374 | 107.842 | 24,17 | | 4 | |
Cumhuriyet Halk Partisi | 92.217 | 397 | 92.614 | 20,75 | | 3 | 3 |
Doğru Yol Partisi | 80.150 | 136 | 80.286 | 17,99 | | 0 | 2 |
Genç Parti | 45.511 | 128 | 45.639 | 10,23 | | 0 | |
Milliyetçi Hareket Partisi | 45.355 | 196 | 45.551 | 10,21 | | 0 | 2 |
Anavatan Partisi | 31.315 | 194 | 31.509 | 7,06 | | 0 | 1 |
Demokratik Sol Parti | 8.182 | 42 | 8.224 | 1,84 | | 0 | 2 |
Demokratik Halk Partisi | 8.190 | 20 | 8.210 | 1,84 | | 0 | |
Büyük Birlik Partisi | 4.147 | 12 | 4.159 | 0,93 | | 0 | |
Yeni Türkiye Partisi | 4.035 | 30 | 4.065 | 0,91 | | 0 | |
Saadet Partisi | 3.688 | 20 | 3.708 | 0,83 | | 0 | |
İşçi Partisi | 3.682 | 11 | 3.693 | 0,82 | | 0 | |
Yurt Partisi | 3.573 | 9 | 3.582 | 0,80 | | 0 | |
Millet Partisi | 1.792 | 4 | 1.796 | 0,40 | | 0 | |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 1.646 | 7 | 1.653 | 0,37 | | 0 | |
Liberal Demokrat Parti | 1.572 | 6 | 1.578 | 0,35 | | 0 | |
Bağımsız Türkiye Partisi | 1.114 | 3 | 1.117 | 0,25 | | 0 | |
Türkiye Komünist Partisi | 805 | 3 | 808 | 0,18 | | 0 | |
Bağımsız(lar) | 213 | 0 | 213 | 0,05 | | 0 | |
Toplam | 444.655 | 1.592 | 446.247 | 100,00 | | 7 | |
İlçelerde En Yüksek Oyu Alanlar
İlçe |
Parti |
Merkez |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Acıpayam |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Babadağ |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Baklan |
Milliyetçi Hareket Partisi |
Bekilli |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Beyağaç |
Doğru Yol Partisi |
Bozkurt |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Buldan |
Doğru Yol Partisi |
Çal |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Çameli |
Doğru Yol Partisi |
Çardak |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Çivril |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Güney |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Honaz |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Kale |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Pamukkale |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Sarayköy |
Cumhuriyet Halk Partisi |
Serinhisar |
Adalet ve Kalkınma Partisi |
Tavas |
Doğru Yol Partisi |
Seçilenler
Kaynakça