Denizli ili genel seçim sonuçları
Denizli İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 7 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Denizli İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Denizli İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
Birlik Partisi | |||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
Cumhuriyetçi Güven Partisi | |||||||||||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | |||||||||||||||||
Demokrat Parti | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 2 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | 2 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | |||||||||||||||||
Güven Partisi | |||||||||||||||||
Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | |||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | |||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2 | 1 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | |||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Denizli İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 278.062 | 1.029 | 279.091 | 46,62 | 3,60 | 4 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 186.455 | 562 | 187.017 | 31,24 | 9,27 | 2 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 101.217 | 191 | 101.408 | 16,93 | 0,79 | 1 | • |
Demokrat Parti | 5.862 | 15 | 5.877 | 0,98 | 7,77 | 0 | — |
Bağımsızlar | 5.871 | 0 | 5.871 | 0,98 | 0,02 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 3.816 | 5 | 3.821 | 0,63 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 3.159 | 3 | 3.162 | 0,52 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 2.858 | 10 | 2.868 | 0,47 | 0,52 | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 2.554 | 7 | 2.561 | 0,42 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 1.769 | 4 | 1.773 | 0,29 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 1.750 | 3 | 1.753 | 0,29 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 1.639 | 19 | 1.658 | 0,27 | 0,27 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 705 | 2 | 707 | 0,11 | 0,21 | 0 | — |
Millet Partisi | 691 | 1 | 692 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 380 | 1 | 381 | 0,06 | 0,06 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Toplam | 596.788 | 1.852 | 598.640 | 100.00 | 7 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.