Muğla ili genel seçim sonuçları

Muğla İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
Muğla İli, (1926'ya kadar Menteşe) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Muğla İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Muğla İli Milletvekili Dağılımı
1946-2011 arasında yapılan genel seçimlerde Muğla İli'ne ait milletvekilliği dağılımları;[1]
| 1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Anavatan Partisi | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| Demokrat Parti | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
| Demokratik Sol Parti | 1 | 3 | |||||||||||||||
| Doğru Yol Partisi | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
| Toplam | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Muğla İli sonuçlar;[2]
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Halk Partisi | 236.774 | 714 | 237.488 | 45,57 | | 3 | • |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 169.596 | 627 | 170.223 | 32,66 | | 2 | • |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 84.303 | 159 | 84.462 | 16,20 | | 1 | • |
| Demokrat Parti | 8.726 | 22 | 8.748 | 1,67 | | 0 | — |
| Bağımsızlar | 5.838 | 0 | 5.838 | 1,12 | | 0 | — |
| Doğru Yol Partisi | 2.010 | 5 | 2.015 | 0,38 | —¶ | 0 | — |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 1.871 | 5 | 1.876 | 0,36 | —¶ | 0 | — |
| Saadet Partisi | 1.764 | 6 | 1.770 | 0,33 | | 0 | — |
| Halkın Sesi Partisi | 1.743 | 2 | 1.745 | 0,33 | —¶ | 0 | — |
| Emek Partisi | 1.624 | 18 | 1.642 | 0,31 | | 0 | — |
| Demokratik Sol Parti | 1.633 | 3 | 1.636 | 0,31 | —¶ | 0 | — |
| Büyük Birlik Partisi | 1.480 | 2 | 1.482 | 0,28 | —¶ | 0 | — |
| Türkiye Komünist Partisi | 727 | 3 | 730 | 0,14 | | 0 | — |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 609 | 1 | 610 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
| Millet Partisi | 527 | 1 | 528 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
| Liberal Demokrat Parti | 292 | 1 | 293 | 0,05 | | 0 | — |
| Toplam | 519.517 | 1.569 | 521.086 | 100,00 | 6 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.