Diyarbakır ili genel seçim sonuçları
Diyarbakır İli, (1937'ye kadar Diyarbekir) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 11 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Diyarbakır İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Diyarbakır İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Birlik Partisi | |||||||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Cumhuriyetçi Güven Partisi | |||||||||||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | |||||||||||||||||
Demokrat Parti | 7 | 7 | 9 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | ||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 4 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 3 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Refah Partisi | 5 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 4 | 7 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Bağımsız | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
Toplam | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Diyarbakır İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bağımsızlar | 419.095 | 0 | 419.095 | 61,68 | 14,67 | 5 | 1 |
Adalet ve Kalkınma Partisi | 217.746 | 806 | 218.552 | 32,17 | 8,73 | 6 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 15.834 | 48 | 15.882 | 2,33 | 0,32 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 6.990 | 9 | 6.999 | 1,03 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi Hareket Partisi | 5.722 | 11 | 5.733 | 0,84 | 1,60 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 3.450 | 4 | 3.454 | 0,50 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 2.930 | 11 | 2.941 | 0,43 | 0,26 | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.980 | 5 | 1.985 | 0,29 | 4,92 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 1.430 | 5 | 1.435 | 0,21 | 0,03 | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 1.269 | 2 | 1.271 | 0,18 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 740 | 1 | 741 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 703 | 2 | 705 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 570 | 1 | 571 | 0,08 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 678.459 | 905 | 679.364 | 100,00 | 11 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.