Kars ili genel seçim sonuçları
Kars İli, 1920'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilmektedir. TBMM'de 3 milletvekilliği ile temsil edilen Kars İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Kars İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 10 | 10 | 10 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | 1 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 2 | 1 | |||||||||||||||
Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2 | 3 | |||||||||||||||
Türkiye İşçi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Kars İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 60.970 | 226 | 61.196 | 42,55 | 1,37 | 2 | • |
Bağımsızlar | 27.629 | 0 | 27.629 | 19,21 | 3,59 | 1 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 24.697 | 47 | 24.744 | 17,20 | 2,82 | 0 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 23.937 | 72 | 24.009 | 16,69 | 3,32 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 1.645 | 2 | 1.647 | 1,14 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 1.025 | 2 | 1.027 | 0,71 | —¶ | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 934 | 1 | 935 | 0,65 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 681 | 2 | 683 | 0,47 | 3,60 | 0 | — |
Saadet Partisi | 628 | 2 | 630 | 0,43 | 0,88 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 398 | 1 | 399 | 0,27 | 0,27 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 278 | 1 | 279 | 0,19 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 205 | 0 | 205 | 0,14 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 178 | 0 | 178 | 0,12 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 165 | 0 | 165 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 65 | 0 | 65 | 0,04 | 0,10 | 0 | — |
Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 143.435 | 356 | 143.791 | 100,00 | 3 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.