Sivas ili genel seçim sonuçları

Sivas İli'nin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
Sivas İli, 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 5 milletvekili gönderen Trabzon İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Sivas İli Milletvekili Dağılımı
1946-2011 arasında yapılan genel seçimlerde Sivas İli'ne ait milletvekilliği dağılımları;[1]
| 1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Anavatan Partisi | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| Birlik Partisi | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 12 | 1 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Demokrat Parti | 12 | 13 | |||||||||||||||
| Demokratik Sol Parti | 1 | ||||||||||||||||
| Doğru Yol Partisi | 1 | ||||||||||||||||
| Fazilet Partisi | 3 | ||||||||||||||||
| Halkçı Parti | 3 | ||||||||||||||||
| Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
| Millî Selamet Partisi | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Refah Partisi | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Yeni Türkiye Partisi | 5 | 1 | |||||||||||||||
| Bağımsız | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Toplam | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Sivas İli sonuçlar;[2]
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 233.641 | 864 | 234.505 | 63,33 | | 4 | • |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 56.364 | 170 | 56.534 | 15,26 | | 1 | • |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 36.767 | 69 | 36.836 | 9,94 | | 0 | — |
| Bağımsızlar | 17.101 | 0 | 17.101 | 4,61 | | 0 | |
| Büyük Birlik Partisi | 12.852 | 17 | 12.869 | 3,47 | —¶ | 0 | — |
| Saadet Partisi | 6.449 | 24 | 6.473 | 1,74 | | 0 | — |
| Halkın Sesi Partisi | 2.176 | 2 | 2.178 | 0,58 | —¶ | 0 | — |
| Demokrat Parti | 1.045 | 3 | 1.048 | 0,28 | | 0 | — |
| Demokratik Sol Parti | 526 | 1 | 527 | 0,14 | —¶ | 0 | — |
| Emek Partisi | 519 | 6 | 525 | 0,14 | | 0 | — |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 424 | 1 | 425 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 376 | 1 | 377 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
| Doğru Yol Partisi | 362 | 1 | 363 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
| Türkiye Komünist Partisi | 298 | 1 | 299 | 0,08 | | 0 | — |
| Millet Partisi | 127 | 0 | 127 | 0,03 | —¶ | 0 | — |
| Liberal Demokrat Parti | 73 | 0 | 73 | 0,01 | | 0 | — |
| Toplam | 369.100 | 1.160 | 370.260 | 100,00 | 5 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.