Rize ili genel seçim sonuçları
Rize İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 3 milletvekili göndermektedir. Lazistan Sancağı'na bağlı olduğu 1920-24 arası ile, Çoruh İli'ne bağlı olduğu 1933-36 arası hariç 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Rize İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Rize İli Milletvekili Dağılımı
1946-2011 arasında yapılan genel seçimlerde Rize İli'ne ait milletvekilliği dağılımları;[1]
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
Demokrat Parti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Fazilet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2011 sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Rize İli sonuçlar;[2]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 134.053 | 496 | 134.549 | 68,90 | 15,20 | 3 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 33.308 | 100 | 33.408 | 17,10 | 9,48 | 0 | — |
Milliyetçi Hareket Partisi | 14.901 | 28 | 14.929 | 7,64 | 1,77 | 0 | — |
Saadet Partisi | 6.218 | 23 | 6.241 | 3,19 | 0,23 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 1.741 | 2 | 1.743 | 0,89 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.139 | 3 | 1.142 | 0,58 | 2,63 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 805 | 1 | 806 | 0,41 | —¶ | 0 | — |
Bağımsızlar | 679 | 0 | 679 | 0,34 | 22,36 | 0 | 1 |
Hak ve Eşitlik Partisi | 480 | 1 | 481 | 0,24 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 347 | 1 | 348 | 0,17 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 236 | 3 | 239 | 0,12 | 0,07 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 206 | 0 | 206 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 184 | 0 | 184 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 156 | 1 | 157 | 0,08 | 0,43 | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 79 | 0 | 79 | 0,04 | 0,02 | 0 | — |
Millet Partisi | 66 | 0 | 66 | 0,03 | —¶ | 0 | — |
Toplam | 194.598 | 659 | 195.257 | 100,00 | 3 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.