Kahramanmaraş ili genel seçim sonuçları
Kahramanmaraş İli, (1973'e kadar Maraş) Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Kahramanmaraş İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Kahramanmaraş İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Demokrat Parti | 7 | 7 | |||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 2 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Refah Partisi | 6 | 4 | |||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Bağımsız | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Kahramanmaraş İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 390.541 | 1.445 | 391.986 | 69,57 | 1,57 | 6 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 73.013 | 138 | 73.151 | 12,98 | 0,59 | 1 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 64.390 | 194 | 64.584 | 11,46 | 1,63 | 1 | • |
Büyük Birlik Partisi | 11.088 | 15 | 11.103 | 1,97 | —¶ | 0 | — |
Saadet Partisi | 7.347 | 27 | 7.374 | 1,30 | 0,15 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 5.233 | 6 | 5.239 | 0,92 | —¶ | 0 | — |
Bağımsızlar | 3.031 | 0 | 3.031 | 0,53 | 0,81 | 0 | — |
Demokrat Parti | 2.934 | 7 | 2.941 | 0,52 | 3,90 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 848 | 2 | 850 | 0,15 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 767 | 2 | 769 | 0,13 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 628 | 1 | 629 | 0,11 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 571 | 7 | 578 | 0,10 | 0,10 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 523 | 1 | 524 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 413 | 1 | 414 | 0,07 | 0,18 | 0 | — |
Millet Partisi | 261 | 0 | 261 | 0,04 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
Toplam | 561.588 | 1.846 | 563.434 | 100,00 | 8 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.