Balıkesir ili genel seçim sonuçları
Balıkesir İli (1926'ya kadar adı Karesi), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 8 milletvekili göndermektedir. 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Balıkesir İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere Göre Balıkesir İli Milletvekili Dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Demokrat Parti | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 2 | 3 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 2 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Toplam | 14 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Balıkesir İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 355.334 | 1.315 | 356.649 | 46,50 | 5,04 | 4 | 1 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 258.325 | 779 | 259.104 | 33,78 | 9,46 | 3 | 1 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 106.462 | 201 | 106.663 | 13,90 | 1,93 | 1 | • |
Demokrat Parti | 9.122 | 23 | 9.145 | 1,19 | 7,66 | 0 | — |
Saadet Partisi | 8.692 | 32 | 8.724 | 1,13 | 0,91 | 0 | — |
Bağımsızlar | 6.785 | 0 | 6.785 | 0,88 | 0,17 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 4.578 | 5 | 4.583 | 0,59 | —¶ | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 2.883 | 4 | 2.887 | 0,37 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 2.497 | 7 | 2.504 | 0,32 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 2.459 | 6 | 2.465 | 0,32 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 2.443 | 5 | 2.448 | 0,31 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 2.089 | 24 | 2.113 | 0,27 | 0,27 | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 918 | 3 | 921 | 0,12 | 0,16 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 825 | 2 | 827 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Millet Partisi | 678 | 1 | 679 | 0,08 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 439 | 2 | 441 | 0,05 | 0,17 | 0 | — |
Toplam | 764.529 | 2.409 | 766.938 | 100,00 | 8 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.