Adıyaman ili genel seçim sonuçları

Adıyaman ilinin Türkiye haritası üzerindeki konumu.
Adıyaman ili, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne 5 milletvekili göndermektedir. 1957'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Adıyaman ilinde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Adıyaman ili milletvekili dağılımı
| 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet Partisi | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| Anavatan Partisi | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cumhuriyet Halk Partisi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Demokrat Parti | 5 | |||||||||||||
| Doğru Yol Partisi | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fazilet Partisi | 3 | |||||||||||||
| Halkçı Parti | 1 | |||||||||||||
| Millî Selamet Partisi | 1 | 1 | ||||||||||||
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | |||||||||||||
| Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | |||||||||||||
| Refah Partisi | 2 | |||||||||||||
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 4 | |||||||||||||
| Yeni Türkiye Partisi | 2 | 1 | ||||||||||||
| Bağımsız | 1 | |||||||||||||
| Toplam | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
2011 seçimleri
12 Haziran 2011 genel seçimleri Adıyaman ili sonuçları;[1]
| Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 205.209 | 759 | 205.968 | 67,29 | | 4 | • |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 50.615 | 153 | 50.768 | 16,58 | | 1 | • |
| Bağımsızlar | 20.063 | 0 | 20.063 | 6,55 | | 0 | — |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 14.075 | 27 | 14.102 | 4,60 | | 0 | — |
| Halkın Sesi Partisi | 7.556 | 8 | 7.564 | 2,47 | —¶ | 0 | — |
| Büyük Birlik Partisi | 2.839 | 4 | 2.843 | 0,92 | —¶ | 0 | — |
| Saadet Partisi | 2.102 | 8 | 2.110 | 0,68 | | 0 | — |
| Demokrat Parti | 911 | 2 | 913 | 0,29 | | 0 | — |
| Demokratik Sol Parti | 462 | 1 | 463 | 0,15 | —¶ | 0 | — |
| Türkiye Komünist Partisi | 368 | 1 | 369 | 0,12 | | 0 | — |
| Millet Partisi | 324 | 0 | 324 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
| Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 253 | 1 | 254 | 0,08 | —¶ | 0 | — |
| Doğru Yol Partisi | 233 | 1 | 234 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
| Liberal Demokrat Parti | 87 | 0 | 87 | 0,02 | | 0 | — |
| Hak ve Eşitlik Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | —¶ | 0 | — |
| Emek Partisi | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 0 | — |
| Toplam | 305.097 | 965 | 306.062 | 100,00 | 5 |
2007 seçimleri
| Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı | Milletvekilleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalet ve Kalkınma Partisi | R. Tayyip Erdoğan | 159.735 | 65,31 | 4 | |
| Cumhuriyet Halk Partisi | Deniz Baykal | 34.108 | 13,95 | 1 | |
| Demokrat Parti | Mehmet Ağar | 8.526 | 3,49 | - | |
1987 seçimleri
| Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Anavatan Partisi | Turgut Özal | 264.776 | %33.89 | 4 |
| Sosyaldemokrat Halkçı Parti | Erdal İnönü | 210.006 | %26.94 | 0 |
| Doğru Yol Partisi | Süleyman Demirel | 149.868 | %19.18 | 0 |
| Demokratik Sol Parti | Bülent Ecevit | 78.049 | %9.99 | 0 |
1983 seçimleri
| Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı |
|---|---|---|---|---|
| Anavatan Partisi | Turgut Özal | 39.370 | 37,63 | 2 |
| Milliyetçi Demokrasi Partisi | Turgut Sunalp | 32.680 | 31,24 | 1 |
| Halkçı Parti | Necdet Calp | 32.575 | 31,14 | 1 |
1977 seçimleri
| Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı | Milletvekilleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Ecevit | 49.243 | 41,86 | 2 | |
| Adalet Partisi | Süleyman Demirel | 33.807 | 28,74 | 1 | |
| Millî Selamet Partisi | Necmettin Erbakan | 22.625 | 19,23 | 1 | |
| Milliyetçi Hareket Partisi | Alparslan Türkeş | 6.028 | 5,12 | 0 | |
| Demokratik Parti | Ferruh Bozbeyli | 0 | |||
1973 seçimleri
| Parti | Genel başkanı | Toplam Oy | Aldığı oy oranı | Milletvekili sayısı | Milletvekilleri |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumhuriyet Halk Partisi | Bülent Ecevit | 2 | |||
| Adalet Partisi | Süleyman Demirel | ' | 1 | ||
| Demokratik Parti | Ferruh Bozbeyli | ||||
| Millî Selamet Partisi | Necmettin Erbakan | ' | 1 | ||
| Milliyetçi Hareket Partisi | Alparslan Türkeş | ' | 0 | ||
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/1/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.