Giresun ili genel seçim sonuçları
Giresun İli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 4 milletvekili göndermektedir. 1923'ten beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmiş olan Giresun İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Giresun İli Milletvekili dağılımı
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Demokrat Parti | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | ||||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Fazilet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 1 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Refah Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Yeni Türkiye Partisi | 3 | ||||||||||||||||
Toplam | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Giresun İli sonuçlar;[1]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 153.816 | 569 | 154.385 | 59,38 | 8,10 | 3 | • |
Cumhuriyet Halk Partisi | 61.394 | 185 | 61.579 | 23,68 | 7,51 | 1 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 30.908 | 58 | 30.966 | 11,91 | 4,07 | 0 | 1 |
Saadet Partisi | 4.313 | 16 | 4.329 | 1,66 | 0,75 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 2.573 | 3 | 2.576 | 0,99 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 1.948 | 5 | 1.953 | 0,75 | 3,14 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 1.125 | 2 | 1.127 | 0,43 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 594 | 2 | 596 | 0,22 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 558 | 1 | 559 | 0,21 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 519 | 6 | 525 | 0,20 | 0,07 | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 517 | 1 | 518 | 0,19 | —¶ | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 284 | 1 | 285 | 0,10 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 254 | 1 | 255 | 0,09 | 0,09 | 0 | — |
Millet Partisi | 194 | 0 | 194 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 143 | 1 | 144 | 0,05 | 0,11 | 0 | — |
Bağımsızlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,79 | 0 | — |
Toplam | 259.140 | 851 | 259.991 | 100.00 | 4 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/18/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.