Trabzon ili genel seçim sonuçları
Trabzon İli, 1920'den beri yapılan tüm genel seçimlerde temsil edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 6 milletvekili gönderen Trabzon İli'nde tek seçim bölgesi vardır.
Seçimlere göre Trabzon İli Milletvekili Dağılımı
1946-2011 arasında yapılan genel seçimlerde Trabzon İli'ne ait milletvekilliği dağılımları;[1]
1946 | 1950 | 1954 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2002 | 2007 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet Partisi | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
Adalet ve Kalkınma Partisi | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
Anavatan Partisi | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
Cumhuriyet Halk Partisi | 12 | 9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Demokrat Parti | 3 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Demokratik Parti | 1 | ||||||||||||||||
Demokratik Sol Parti | 1 | 1 | |||||||||||||||
Doğru Yol Partisi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Fazilet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Halkçı Parti | 2 | ||||||||||||||||
Millet Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Millî Selamet Partisi | 1 | 1 | |||||||||||||||
Milliyetçi Demokrasi Partisi | 1 | ||||||||||||||||
Milliyetçi Hareket Partisi | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Refah Partisi | 2 | 3 | |||||||||||||||
Toplam | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 |
2011 Sonuçları
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri Trabzon İli sonuçlar;[2]
Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı (%) |
+/– | Milletvekili sayısı |
+/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 265.622 | 983 | 266.605 | 58,65 | 1,89 | 4 | 2 |
Cumhuriyet Halk Partisi | 82.948 | 250 | 83.198 | 18,30 | 4,66 | 1 | • |
Milliyetçi Hareket Partisi | 69.369 | 131 | 69.500 | 15,28 | 1,22 | 1 | • |
Saadet Partisi | 15.783 | 58 | 15.841 | 3,48 | 2,09 | 0 | — |
Halkın Sesi Partisi | 7.496 | 8 | 7.504 | 1,65 | —¶ | 0 | — |
Demokrat Parti | 4.747 | 12 | 4.759 | 1,04 | 5,19 | 0 | — |
Büyük Birlik Partisi | 1.931 | 3 | 1.934 | 0,42 | —¶ | 0 | — |
Hak ve Eşitlik Partisi | 1.010 | 3 | 1.013 | 0,22 | —¶ | 0 | — |
Doğru Yol Partisi | 921 | 2 | 923 | 0,20 | —¶ | 0 | — |
Demokratik Sol Parti | 719 | 1 | 720 | 0,15 | —¶ | 0 | — |
Emek Partisi | 680 | 8 | 688 | 0,15 | 0,02 | 0 | — |
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 453 | 1 | 454 | 0,09 | —¶ | 0 | — |
Türkiye Komünist Partisi | 430 | 2 | 432 | 0,09 | 0,04 | 0 | — |
Bağımsızlar | 431 | 0 | 431 | 0,09 | 0,13 | 0 | — |
Millet Partisi | 350 | 0 | 350 | 0,07 | —¶ | 0 | — |
Liberal Demokrat Parti | 212 | 1 | 213 | 0,04 | 0,04 | 0 | — |
Toplam | 453.102 | 1.463 | 454.565 | 100,00 | 6 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 5/6/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.