Güney Amerika'daki en yüksek binalar listesi
Bu liste, Güney Amerika'daki en yüksek binaların listesidir.
Ad | Resim | Yer | Ülke | Yükseklik ft / m |
Kat sayısı | Tamamlanma yılı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre Gran Costanera | Santiago | 300 m 984 ft | 70 | 2012 | |||
BD Bacatá | Bogotá | 240 m 787 ft | 66 | 2012 | |||
Parque Central Torre Este | Caracas | 225 m 738 ft | 56 | 1979 | |||
Parque Central Torre Oeste | Caracas | 225 m 738 ft | 56 | 1984 | |||
Hotel Único Buenos Aires | Buenos Aires | 250 m 722 ft | 66 | 2012 | |||
Torre Colpatria | Bogotá | 192 m 630 ft | 50 | 1979 | |||
Titanium La Portada | Santiago | 191.7 m 629 ft | 52 | 2009 | |||
Centro de Comercio Internacional | Bogotá | 190 m 623 ft | 50 | 1974 | |||
Centro Financiero Confinanzas[1] | Caracas | 190 m 623 ft | 44 | 1994 | |||
Company Business Towers | São Paulo | 189 m 620 ft | 47 | 2011 | |||
Cali Tower | Cali | 183 m 600 ft | 44 | 1980 | |||
Banco Mercantil[2] | Caracas | 179 m 587 ft | 40 | 1982 | |||
Torre Coltejer | Medellin | 175m 574 ft | 37 | 1972 | |||
Torre Renoir II | Buenos Aires | 175 m 574 ft | 49 | 2010 | |||
Torre Cavia | Buenos Aires | 173 m 568 ft | 48 | 2008 | |||
Ciudadela San Martín Torre Norte | Bogotá | 171 m 562 ft | 47 | 1983 | |||
Mirante do Vale | São Paulo | 170 m 558 ft | 51 | 1960 | |||
El Faro Towers | Buenos Aires | 170 m 558 ft | 46 | 2004 | |||
Edifício Itália | São Paulo | 165 m 541 ft | 45 | 1965 | |||
Costanera Center Torre 2 | Santiago | 165 m 541 ft | 41 | 2010 | |||
Rio Sul Center | Rio de Janeiro | 162 m 531 ft | 50 | 1980 | |||
Altino Arantes Building | São Paulo | 161.2 m 529 ft | 36 | 1947 | |||
Edificio Avianca | Bogotá | 161 m 528 ft | 41 | 1969 | |||
Mulieris towers | Buenos Aires | 161 m 528 ft | 44 | 2008 | |||
Torre del Café | Medellín | 160 m 525 ft | 36 | 1975 | |||
Centro Financiero Provincial[3] | Caracas | 160 m 525 ft | 40 | 1984 | |||
Repsol-YPF tower | Buenos Aires | 160 m 525 ft | 36 | 2008 | |||
Costanera Center Torre 1 | Santiago | 158 m 518 ft | 41 | 2010 | |||
Torre Norte | São Paulo | 158 m 518 ft | 38 | 1999 | |||
Begônias Building | São Paulo | 158 m 518 ft | 41 | 2008 | |||
Jabuticabeiras Building | São Paulo | 158 m 518 ft | 41 | 2008 | |||
Magnólias Building | São Paulo | 158 m 518 ft | 41 | 2008 | |||
Resedá Building | São Paulo | 158 m 518 ft | 41 | 2008 | |||
Telecommunications Tower | Montevideo | 158 m 518 ft | 35 | 2000 | |||
Le Parc tower | Buenos Aires | 157 m 515 ft | 51 | 1995 | |||
Château Puerto Madero | Buenos Aires | 155 m 509 ft | 48 | 2009 | |||
Centro Finaciero Latino | Caracas | 153 m 738 ft | 32 | 1978 | |||
WTorre São Paulo | São Paulo | 151 m 495 ft | 35 | 2008 | |||
E-Tower | São Paulo | 150 m 92 ft | 39 | 2005 | |||
Birmann 21 | São Paulo | 149 m 488 ft | 24 | 1996 | |||
West Side | Barueri | 147 m 482 ft | 37 | 2008 | |||
Sede do BankBoston | São Paulo | 145 m 475 ft | 35 | 2002 | |||
Galicia Central Tower | Buenos Aires | 145 m 475 ft | 33 | 2006 | |||
Le Parc Puerto Madero Towers | Buenos Aires | 145 m 475 ft | 37 | 2007 | |||
Jardins do Rosarinho | Recife | 144 m 472 ft | 38 | 2002 | |||
Torre Telefónica Chile | Santiago | 143 m 469 ft | 33 | 1996 | |||
Banco do Brasil Building | São Paulo | 143 m 469 ft | 24 | 1955 | |||
105 Lélio Gama St. | Rio de Janeiro | 143 m 469 ft | 40 | 1980 | |||
Libertador 4444 | Buenos Aires | 142 m 466 ft | 46 | 1993 | |||
Alas Building | Buenos Aires | 141 m 463 ft | 41 | 1955 | |||
Edifício Santos-Dumont | Rio de Janeiro | 141 m 463 ft | 45 | 1975 | |||
Eldorado Business Tower | São Paulo | 141 m 463 ft | 36 | 2007 | |||
Canarios Building | São Paulo | 141 m 463 ft | 40 | 2008 | |||
Yacht Towers | Buenos Aires | Arjantin | 141 m 463 ft | 44 | 2010 | ||
Edifício Copan | São Paulo | 140 m 459 ft | 40 | 1953 | |||
BankBoston Tower | Buenos Aires | Arjantin | 140m 459 ft | 33 | 2001 | ||
Capitalinas Towers | Córdoba | Arjantin | 140 m 459 ft | 40 | 2011 | ||
Ventura Corporate Tower | Rio de Janeiro | 140 m 459 ft | 38 | 2008 | |||
Plaza Centenário | São Paulo | 139 m 455 ft | 34 | 1995 | |||
Mandarim Building | São Paulo | 137 m 449 ft | 42 | 2006 | |||
Icono Tower | Asunción | 136 m 446 ft | 37 | 2011 | |||
Dolfines Guaraní | Rosario | Arjantin | 136 m 446 ft | 45 | 2009 | ||
Renoir Alvear Palace Hotel | Buenos Aires | Arjantin | 136 m 446 ft | 41 | 2012 | ||
Torre Renoir I | Buenos Aires | Arjantin | 135 m 443 ft | 41 | 2007 | ||
Banco La Previsora | Guayaquil | Ekvador | 135 m 443 ft | 35 | 199X | ||
Barão de Iguape Building | São Paolo | 133 m 436 ft | 37 | 1959 | |||
Château Libertador Residence | Buenos Aires | Arjantin | 133 m 436 ft | 40 | 2008 | ||
Madero Office Tower | Buenos Aires | Arjantin | 130.5 m 428 ft | 27 | 2010 | ||
Martinelli Building | São Paulo | 130 m 427 ft | 30 | 1930 | |||
Ipiranga 165 | São Paulo | 130 m 427 ft | 36 | 1968 | |||
São Paulo Hilton | São Paulo | 130 m 427 ft | 30 | 1999 | |||
Grande São Paulo Building | São Paulo | 129 m 424 ft | 40 | 1971 | |||
Mercantil Finasa | São Paulo | 129 m 424 ft | 35 | 1974 | |||
Mirabilia Towers | Buenos Aires | 129 m 424 ft | 45 | 2008 | |||
Catalinas and Alem Plaza | Buenos Aires | Arjantin | 127 m 417 ft | 32 | 1996 | ||
Marriott Santiago | Santiago | 127 m 417 ft | 49 | 1999 | |||
Centennial Tower | Buenos Aires | Arjantin | 126 m 414 ft | 45 | 2004 | ||
Alto Palermo Plaza Towers | Buenos Aires | Arjantin | 126 m 414 ft | 35 | 1995 | ||
Demetrio Elíades Building | Mar del Plata | Arjantin | 125 m 410 ft | 40 | 1969 | ||
Edificio Citibank[4] | Caracas | 125 m 410 ft | 28 | 1999 | |||
Quartier Boulevard Tower | Buenos Aires | Arjantin | 125 m 410 ft | 38 | 2008 | ||
Torre Aqualina | Rosario | Arjantin | 125 m 410 ft | 40 | 2009 | ||
Torre CorpBanca[5] | Caracas | 125 m 410 ft | 28 | 1999 | |||
Torre Movilnet[6] | Caracas | 125 m 410 ft | 28 | 1999 | |||
Torre Sindoni[7] | Maracay | 125 m 410 ft | 30 | 1999 | |||
São Paulo World Trade Center | São Paulo | 124 m 407 ft | 26 | 1966 | |||
Torre Alcorta | Buenos Aires | Arjantin | 123 m 404 ft | 29 | 2008 | ||
San Martín 344 | Buenos Aires | Arjantin | 122 m 400 ft | 29 | 2000 | ||
Carlos Pellegrini Tower | Buenos Aires | Arjantin | 121 m 397 ft | 31 | 1974 | ||
Westin Libertador Hotel | Lima | 120.8 m 396 ft | 30 | 2010 | |||
Kavanagh Building | Buenos Aires | Arjantin | 120 m 394 ft | 30 | 1936 | ||
Libertador 380 | Buenos Aires | Arjantin | 120 m 394 ft | 35 | 1985 | ||
Torre Caballito Nuevo | Buenos Aires | Arjantin | 120 m 94 ft | 34 | 2010 | ||
Cosmos Building | Mar del Plata | Arjantin | 119 m 391 ft | 38 | 1964 | ||
Bulnes Tower | Buenos Aires | 119 m 391 ft | 37 | 1999 | |||
Ruggieri Tower | Buenos Aires | 119 m 391 ft | 37 | 1999 | |||
Bellini Tower | Buenos Aires | Arjantin | 116 m 381 ft | 37 | 2007 | ||
Punta Divisadero Tower | Rosario | Arjantin | 115 m 377 ft | 37 | 2002 | ||
Quartier Demaria | Buenos Aires | Arjantin | 115 m 377 ft | 30 | 1996 | ||
Manhattan Tower | Rio de Janeiro | 114 m 374 ft | 33 | 2000 | |||
Chacofi Building | Buenos Aires | Arjantin | 113 m 370 ft | 29 | 1980 | ||
Riverview Towers | Buenos Aires | Arjantin | 112.8 m 369 ft | 34 | 2003 | ||
Embarcadero Tower | Rosario | Arjantin | 112 m 367 ft | 38 | 2010 | ||
Promenade Palermo | Buenos Aires | 112 m 367 ft | 33 | 2007 | |||
Intercontinental Plaza | Buenos Aires | Arjantin | 111 m 364 ft | 26 | 1996 | ||
Ángela Tower | Córdoba | Arjantin | 110 m 360 ft | 30 | 1983 | ||
Bouchard Tower | Buenos Aires | Arjantin | 110 m 360 ft | 30 | 1994 | ||
Catalinas Norte Tower | Buenos Aires | Arjantin | 110 m 360 ft | 30 | 1975 | ||
Torre Intecons | Buenos Aires | 110 m 360 ft | 28 | 2010 | |||
Renaissance São Paulo Hotel | São Paulo | 110 m 360 ft | 26 | 1994 | |||
Centro Civico de Lima | Lima | 109 m 357 ft | 34 | 1974 | |||
Chocavento Tower | Lima | 107 m 351 ft | 25 | 2001 | |||
Prourban Tower | Buenos Aires | Arjantin | 107 m 351 ft | 29 | 1983 | ||
Wilson Tower | Asunción | 107 m 351 ft | 33 | 1993 | |||
Torre La Buenos Aires | Buenos Aires | 105 m 345 ft | 31 | 1987 |
Kaynakça
- ↑ Emporis GmbH. "Centro Financiero Confinanzas, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 11 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070211021432/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=centrofinancieroconfinanzas-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Banco Mercantil, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 10 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070210181545/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=bancomercantil-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Centro Financiero Provincial, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 9 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070209033913/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=centrofinancieroprovincial-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Edificio Citibank, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 8 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070208212305/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=edificiocitibank-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Torre CorpBanca, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 11 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070211013550/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=torrecorpbanca-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Torre Movilnet, Caracas, Venezuela". Emporis.com. 11 Şubat 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070211012954/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=torremovilnet-caracas-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
- ↑ Emporis GmbH. "Torre Sindoni, Maracay, Venezuela". Emporis.com. 1 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070101144338/http://www.emporis.com:80/en/wm/bu/?id=torresindoni-maracay-venezuela. Erişim tarihi: 2010-07-29.
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/22/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.