Galați ili
Galați ili | |||
|
|||
Ülke | Romanya | ||
---|---|---|---|
Kalkınma bölgesi | Sud-Est | ||
Merkez | Galaţi | ||
Yüzölçümü | |||
- Toplam | 4,466 km2 (1,7 mi2) | ||
Nüfus (2002) | |||
- Toplam | 619,556 | ||
Zaman dilimi | DAZD (+2) |
Galați, Romanya'nın doğusunda il.
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/4/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.