JJ Hickson
Hickson, Cavaliers formasıyla | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 4 Eylül 1988 | ||
Doğum yeri | Atlanta, Georgia | ||
Boyu | 6 ft 9 in (2.06 m) | ||
Pozisyon | Uzun forvet / Pivot | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Denver Nuggets | ||
Numarası | 7 | ||
Profesyonellik öncesi | |||
Lise | Joseph Wheeler (Marietta, Georgia) | ||
Kolej | NC State (2007–2008) | ||
NBA Seçmeleri | 2008: 1. tur 19. sıra | ||
Cleveland Cavaliers tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
Cleveland Cavaliers (2008–2011 | |||
(2011 | Bnei HaSharon (İsrail | ||
Sacramento Kings (2011–2012 | |||
Portland Trail Blazers (2012–2013 | |||
–günümüz | Denver Nuggets (2013 | ||
2016 | Fujian Sturgeons | ||
James Edward "JJ" Hickson, Jr. (d. 4 Eylül 1988), Chinese Basketball Association takımlarından Fujian Sturgeons forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu.
NBA kariyer istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008–09 | Cleveland | 62 | 0 | 11.4 | .515 | .000 | .672 | 2.7 | .1 | .2 | .5 | 4.0 |
2009–10 | Cleveland | 81 | 73 | 20.9 | .554 | .000 | .681 | 4.9 | .5 | .4 | .5 | 8.5 |
2010–11 | Cleveland | 80 | 66 | 28.2 | .458 | .000 | .673 | 8.7 | 1.1 | .6 | .7 | 13.8 |
2011–12 | Sacramento | 35 | 9 | 18.4 | .370 | .000 | .638 | 5.1 | .6 | .5 | .5 | 4.7 |
2011–12 | Portland | 19 | 10 | 31.6 | .543 | .000 | .645 | 8.3 | 1.2 | .6 | .9 | 15.1 |
2012–13 | Portland | 80 | 80 | 29.0 | .562 | .000 | .679 | 10.4 | 1.1 | .6 | .6 | 12.7 |
2013–14 | Denver | 69 | 52 | 26.9 | .508 | .000 | .517 | 9.2 | 1.4 | .7 | .7 | 11.8 |
2014–15 | Denver | 73 | 8 | 19.3 | .475 | .000 | .577 | 6.2 | .8 | .5 | .5 | 7.6 |
Kariyer | 499 | 298 | 23.0 | .505 | .000 | .629 | 7.0 | .9 | .5 | .6 | 9.8 |
Playofflar
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Cleveland | 11 | 0 | 7.2 | .626 | .000 | .688 | .8 | .1 | .0 | .0 | 3.5 |
Kariyer | 11 | 0 | 7.2 | .626 | .000 | .688 | .8 | .1 | .0 | .0 | 3.5 |
|
|