Kırşehir'de Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri
Kırşehir | |
---|---|
Seçmen Sayısı | 159.380[1] |
Sandık Sayısı | 653[1] |
Ak Parti |
1 / 2 |
MHP |
1 / 2 |
|
Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde (resmî adıyla 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi) Kırşehir ilinin 2 milletvekili seçilmiştir.Sonuçlar resmi verilerdir.Toplu sonuçlar resmi seçim sonuçlarına göre girilmiş olup,il bazlı sonuçlar YSK'nın SEÇSİS sistem sonuçlarına göre girilmiştir.
Seçimden Önce
2011 Türkiye genel seçimleri'nde 2 milletvekili çıkarabilen Kırşehir ilinin 2 milletvekili de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aitti.Bu seçime katılım %84,73 oranlarında gerçekleşmişti.
Toplam Sonuçlar
Kırşehir ili seçim çevresinde 20 Parti seçimlere katılmıştır.Bu seçim çevresinde hiçbir bağımsız aday seçimde yer almamıştır.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
159.380[1] | 653[1] | ||||||||
Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Çevre Oyu | Gümrük Oyu | Toplam | Oy oranı | MV Sayısı | Adaylar | ||
AKP | Adalet ve Kalkınma Partisi | 52,732 | 1,533 | 54,265 | %39,8 | 1 |
| ||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | 42,801 | 285 | 43,086 | %31,6 | 1 |
| ||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | 25,762 | 529 | 26,291 | %19,3 |
| |||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | 8,121 | 624 | 8,745 | %6,42 |
| |||
SP | Saadet Partisi | 1,704 | 48 | 1,752 | %1,29 |
| |||
TURK-P | TURK Parti | 428 | 3 | 431 | %0,32 |
| |||
VP | Vatan Partisi | 231 | 19 | 250 | %0,18 |
| |||
DSP | Demokratik Sol Parti | 209 | 5 | 214 | %0,16 |
| |||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | 199 | 5 | 204 | %0,15 |
| |||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | 172 | 5 | 177 | %0,13 |
| |||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | 154 | 4 | 158 | %0,12 |
| |||
LDP | Liberal Demokrat Parti | 134 | 1 | 135 | %0,10 |
| |||
DP | Demokrat Parti | 129 | 2 | 131 | %0,10 |
| |||
DYP | Doğru Yol Partisi | 97 | 4 | 101 | %0,07 |
| |||
MEP | Merkez Parti | 71 | 1 | 72 | %0,05 |
| |||
MP | Millet Partisi | 47 | 0 | 47 | %0,03 |
| |||
HAP | Hak ve Adalet Partisi | 45 | 2 | 47 | %0,03 |
| |||
KP | Komünist Parti | 33 | 1 | 34 | %0,02 |
| |||
YP | Yurt Partisi | 31 | 1 | 32 | %0,02 |
| |||
ANAPAR | Anadolu Partisi | 30 | 2 | 32 | %0,02 |
| |||
Toplam | 133,130 | 3,074 | 136,204 | %100 | 2 | ||||
Geçersiz ya da boş | 2,883 | ||||||||
Katılım oranı | %85.29 | ||||||||
Kaynak:YSK |
Seçilenler
7 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilen 25.Dönem Kırşehir milletvekilleridir.
İsim | Parti |
---|---|
Salih Çetinkaya | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Cemil Yıldırım Türk | Milliyetçi Hareket Partisi |
İlçe Bazlı Sonuçlar
Partiler | Akçakent | Akpınar | Boztepe | Çiçekdağı | Kaman | Kırşehir | Mucur | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKP | 1.582 | 2.178 | 1.231 | 4.763 | 8.093 | 29.294 | 5.575 | 52.716 |
MHP | 696 | 1.283 | 573 | 2.802 | 6.934 | 27.015 | 3.479 | 42.782 |
CHP | 224 | 1.181 | 832 | 872 | 5.088 | 15.353 | 2.201 | 25.751 |
HDP | 29 | 70 | 1.034 | 481 | 421 | 5.824 | 224 | 8.083 |
SP | 53 | 62 | 24 | 159 | 230 | 1.005 | 171 | 1.704 |
TURK-P | 22 | 37 | 10 | 48 | 107 | 168 | 36 | 428 |
VP | 2 | 19 | 5 | 13 | 46 | 125 | 21 | 231 |
DSP | 5 | 16 | 6 | 14 | 42 | 103 | 23 | 209 |
HKP | 8 | 11 | 7 | 13 | 52 | 86 | 22 | 199 |
HAK-PAR | 6 | 12 | 8 | 16 | 32 | 79 | 19 | 172 |
BTP | 3 | 7 | 6 | 14 | 31 | 80 | 13 | 154 |
LDP | 5 | 6 | 3 | 12 | 25 | 72 | 11 | 134 |
DP | 3 | 13 | 5 | 6 | 25 | 64 | 12 | 128 |
DYP | 4 | 14 | 2 | 8 | 16 | 41 | 12 | 97 |
MEP | 2 | 11 | 2 | 7 | 8 | 33 | 8 | 71 |
MP | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 15 | 4 | 47 |
HAP | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 26 | 3 | 45 |
KP | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 24 | 1 | 33 |
YP | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 4 | 31 |
ANAPAR | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 | 30 |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/26/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.