2005-06 Ligue 1
Olympique Lyonnais, topladığı 84 puanla Ligue 1 şampiyonu olmuştur. Avrupa kupalarına katılan takımlar;
Ligue 1'de yer alan takımlar
Maç sonuçları
Takım |
AJA |
AUX |
BOR |
LMN |
LNS |
LIL |
LYO |
MAR |
MET |
MON |
NAN |
NTS |
NIC |
PSG |
REN |
STE |
SOC |
STR |
TOU |
TRO |
AC Ajaccio | | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-3 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 |
AJ Auxerre | 2-0 | | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 3-0 |
Girondins de Bordeaux | 1-0 | 1-0 | | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-0 |
Le Mans Union Club 72 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 |
RC Lens | 1-0 | 7-0 | 1-1 | 2-0 | | 4-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
Lille OSC | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 |
Olympique Lyonnais | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 8-1 | 1-1 | 1-3 | | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
Olympique de Marseille | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | | 3-1 | 2-1 | 6-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 |
FC Metz | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 1-0 | | 2-1 | 0-0 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2-4 |
AS Monaco FC | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
AS Nancy | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 6-0 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | 2-1 |
FC Nantes | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 4-3 | 2-0 | 1-1 |
OGC Nice | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1-1 |
Paris Saint-Germain | 2-4 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 3-4 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 |
Stade Rennais FC | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 |
AS Saint-Étienne | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | | 0-0 | 0-2 | 1-3 | 1-1 |
FC Sochaux-Montbéliard | 3-1 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
RC Strasbourg | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 0-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | | 2-4 | 2-0 |
Toulouse FC | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | | 2-1 |
Troyes AC | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | |
Puan durumu
Sıra.
|
Takım
|
Maç
|
G
|
B
|
M
|
AG
|
YG
|
Av.
|
Puan
|
Sey. Ort.
|
1 | Lyon (T) (Şamp. Ligi) | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 31 | 42 | 84 | 38.465 |
2 | Bordeaux (Şamp. Ligi) | 38 | 18 | 15 | 5 | 43 | 25 | 18 | 69 | 24.247 |
3 | Lille (V) (Şamp. Ligi) | 38 | 16 | 14 | 8 | 56 | 31 | 25 | 62 | 13.198 |
4 | Lens (UEFA Kup.) | 38 | 14 | 18 | 6 | 48 | 34 | 14 | 60 | 34.445 |
5 | Marseille (İnt. Kup.) | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | 9 | 60 | 49.731 |
6 | Auxerre (İnt. Kup.) | 38 | 17 | 8 | 13 | 50 | 39 | 11 | 59 | 10.668 |
7 | Rennes | 38 | 18 | 5 | 15 | 48 | 49 | -1 | 59 | 25.000 |
8 | Nice | 38 | 16 | 10 | 12 | 36 | 31 | 5 | 58 | 10.903 |
9 | PSG (CdF) (UEFA Kup.) | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 38 | 6 | 52 | 40.486 |
10 | Monaco | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 36 | 6 | 52 | 11.182 |
11 | Le Mans (P) | 38 | 13 | 13 | 12 | 33 | 36 | -3 | 52 | 11.437 |
12 | Nancy (Cdl, P) (UEFA Kup.) | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 37 | -2 | 48 | 17.163 |
13 | Saint-Étienne | 38 | 11 | 14 | 13 | 29 | 39 | -10 | 47 | 29.111 |
14 | Nantes | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 41 | -4 | 45 | 29.449 |
15 | Sochaux | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 47 | -13 | 44 | 14.257 |
16 | Toulouse | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 47 | -11 | 41 | 18.875 |
17 | Troyes (P) | 38 | 9 | 12 | 17 | 37 | 47 | -10 | 39 | 13.795 |
18 | AC Ajaccio (Ligue 2) | 38 | 8 | 9 | 21 | 27 | 53 | -26 | 33 | 3.414 |
19 | Strasbourg (Ligue 2) | 38 | 5 | 14 | 19 | 33 | 56 | -23 | 29 | 18.983 |
20 | Metz (Ligue 2) | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 59 | -33 | 29 | 16.039 |
Gol kralları
Ligue 1 ayın oyuncuları
Ligue 1 |
---|
| 2016-17 takımları | | | Division 1 (1932–2002) | | | Ligue 1 (2002–günümüz) | | | Diğer | | | Not: 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 sezonları, II. Dünya Savaşı sebebiyle düzenlenmedi. |
|
Ligue 1 |
---|
| 2016-17 takımları | | | Division 1 (1932–2002) | | | Ligue 1 (2002–günümüz) | | | Diğer | | | Not: 1939-40, 1940-41, 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 sezonları, II. Dünya Savaşı sebebiyle düzenlenmedi. |
|