Müller (futbolcu)
Müller
|
| Kişisel bilgileri |
|---|
| Tam adı | Luís Antônio Corrêa da Costa |
|---|
| Doğum tarihi | 31 Ocak 1966 (1966-01-31) |
|---|
| Doğum yeri | Campo Grande, Brezilya |
|---|
| Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) |
|---|
| Mevkii | Forvet |
|---|
| Altyapı kariyeri |
|---|
| 1983 | Operário de Campo Grande |
|---|
| Profesyonel kariyeri* |
|---|
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
|---|
| 1984–1987 | São Paulo | 60 | (25) |
|---|
| 1988–1991 | Torino | 65 | (24) |
|---|
| 1991–1994 | São Paulo | 41 | (13) |
|---|
| 1994–1995 | Kashiwa Reysol | 24 | (8) |
|---|
| 1995–1996 | Palmeiras | 20 | (8) |
|---|
| 1996 | São Paulo | 20 | (11) |
|---|
| 1997 | Perugia | 6 | (0) |
|---|
| 1997–1998 | Santos | 27 | (10) |
|---|
| 1998–2000 | Cruzeiro | 43 | (9) |
|---|
| 2001 | Corinthians | 6 | (1) |
|---|
| 2001–2002 | São Caetano | 16 | (4) |
|---|
| 2003 | Tupi | 0 | (0) |
|---|
| 2003–2004 | Portuguesa | 7 | (1) |
|---|
| 2004 | Ipatinga | 0 | (0) |
|---|
| 2015– | Fernandópolis FC | 1 | (1) |
|---|
| Toplam | | 336 | (115) |
|---|
| Millî takım kariyeri |
|---|
| 1986–1998 | Brezilya | 56 | (12) |
|---|
| Teknik direktörlük kariyeri |
|---|
| 2009 | Grêmio Maringá |
|---|
| 2010 | Sinop |
|---|
| 2011 | Imbituba |
|---|
| 2014 | Grêmio Maringá |
|---|
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Luís Antônio Corrêa da Costa ya da kısaca Müller (d. 31 Ocak 1966), Brezilyalı millî futbolcu ve teknik direktör.
İstatistikleri
| Brezilya Millî Futbol Takımı |
|---|
| Yıl | Maç | Gol |
| 1986 | 12 | 1 |
| 1987 | 10 | 2 |
| 1988 | 3 | 1 |
| 1989 | 3 | 0 |
| 1990 | 7 | 3 |
| 1991 | 1 | 1 |
| 1992 | 2 | 0 |
| 1993 | 12 | 4 |
| 1994 | 4 | 0 |
| 1995 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 1 | 0 |
| 1998 | 1 | 0 |
| Total | 56 | 12 |
Dış bağlantılar