Stuttgart Açık
ATP World Tour | ||
---|---|---|
Olay adı | Stuttgart Açık | |
Sponsor | Mercedes | |
Kuruluş | 1916 | |
Yer | Stuttgart Almanya | |
Kort | Tennis Club Weissenhof | |
Kategori | ATP Championship Series (1990-97) ATP International Series Gold (1998-2001) / (2003-2008) ATP International Series (2002) ATP World Tour 250 series (2009-günümüz) | |
Zemin | Toprak / Açık (2014'e kadar) Çim (2015'ten itibaren) | |
Eşleşmeler | 32S/24Q/16D | |
Para ödülü | €450,000 | |
Website | MercedesCup.de |
Mercedes Kupası, ATP Tour'daki ATP World Tour 250 series'e dahil olan tenis turnuvası. 1916'dan bu yana Stuttgart, Almanya'da toprak kortlarda düzenlenmektedir. 1970 ile 1989 arasında Grand Prix tennis circuit organizasyonu oldu. 2015'te turnuva toprak kortlardan, çim kortlara geçiş yapacaktır. Bunun yanı sıra turnuva Fransa Açık'tan sonraki hafta düzenlenecektir.[1]
Avusturyalı tenisçi Thomas Muster, 1995 ve 1996'da olmak üzere iki kez arka arkaya turnuvayı kazanmayı başarmıştır.
Bu turnuva, turnuvayı kazanan tenisçiye para ödülünün yanında, Mercedes araba vermesiyle de ünlüdür.
Geçmiş finaller
Tekler
Yıl | Şampiyonar | Finalistler | Skor |
---|---|---|---|
2013 | Fabio Fognini | Philipp Kohlschreiber | 5–7, 6–4, 6–4 |
2012 | Janko Tipsarević | Juan Mónaco | 6–4, 5–7, 6–3 |
2011 | Juan Carlos Ferrero | Pablo Andújar | 6-4, 6-0 |
2010 | Albert Montañés | Gaël Monfils | 6–2, 1–2, RET. |
2009 | Jérémy Chardy | Victor Hănescu | 1–6, 6–3, 6–4 |
2008 | Juan Martín del Potro | Richard Gasquet | 6–4, 7–5 |
2007 | Rafael Nadal | Stanislas Wawrinka | 6–4, 7–5 |
2006 | David Ferrer | José Acasuso | 6–4, 3–6, 6-7(3-7), 7–5, 6–4 |
2005 | Rafael Nadal | Gastón Gaudio | 6–3, 6–3, 6–4 |
2004 | Guillermo Cañas | Gastón Gaudio | 5–7, 6–2, 6–0, 1–6, 6–3 |
2003 | Guillermo Coria | Tommy Robredo | 6–2, 6–2, 6–1 |
2002 | Mikhail Youzhny | Guillermo Cañas | 6–3, 3–6, 3–6, 6–4, 6–4 |
2001 | Gustavo Kuerten | Guillermo Cañas | 6–3, 6–2, 6–4 |
2000 | Franco Squillari | Gastón Gaudio | 6–2, 3–6, 4–6, 6–4, 6–2 |
1999 | Magnus Norman | Tommy Haas | 6-7(6-8), 4–6, 7-6(9-7), 6–0, 6–3 |
1998 | Gustavo Kuerten | Karol Kučera | 4–6, 6–2, 6–4 |
1997 | Álex Corretja | Karol Kučera | 6–2, 7–5 |
1996 | Thomas Muster | Yevgeny Kafelnikov | 6–2, 6–2, 6–4 |
1995 | Thomas Muster | Jan Apell | 6–2, 6–2 |
1994 | Alberto Berasategui | Andrea Gaudenzi | 7–5, 6–3, 7–6(7-5) |
1993 | Magnus Gustafsson | Michael Stich | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 |
1992 | Andrei Medvedev | Wayne Ferreira | 6–1, 6–4, 6–7(5-7), 2–6, 6–1 |
1991 | Michael Stich | Alberto Mancini | 1–6, 7–6(11-9), 6–4, 6–2 |
1990 | Goran Ivanišević | Guillermo Pérez-Roldán | 6–7, 6–1, 6–4, 7–6 |
1989 | Martín Jaite | Goran Prpić | 6–3, 6–2 |
1988 | Andre Agassi | Andrés Gómez | 6–4, 6–2 |
1987 | Miloslav Mečíř | Jan Gunnarsson | 6–0, 6–2 |
1986 | Martín Jaite | Jonas Svensson | 7–5, 6–2 |
1985 | Ivan Lendl | Brad Gilbert | 6–4, 6–0 |
1984 | Henri Leconte | Gene Mayer | 7–6, 6–0, 1–6, 6–1 |
1983 | José Higueras | Heinz Günthardt | 6–1, 6–1, 7–6 |
1982 | Ramesh Krishnan | Sandy Mayer | 5–7, 6–3, 6–3, 7–6 |
1981 | Björn Borg | Ivan Lendl | 1–6, 7–6, 6–2, 6–4 |
1980 | Vitas Gerulaitis | Wojtek Fibak | 6–2, 7–5, 6–2 |
1979 | Tomáš Šmíd | Ulrich Pinner | 6–4, 6–0, 6–2 |
1978 | Ulrich Pinner |
Kim Warwick | 6–4, 6–2, 7–6 |
1977 | Jürgen Fassbender | Attila Korpas | |
1976 | Attila Korpas | Zlatko Ivancic | |
1975 | Jürgen Fassbender Richard Crealy |
Final yarıda kaldı. | |
1974 | Hans-Joachim Plötz | Jacques Thamin | 6-1, 2-6, 6-4, 6-4 |
1973 | Harald Elschenbroich | Hans-Jürgen Pohmann | 2-6, 6-0, 6-2, 6-4 |
1972 | Attila Korpas | Zlatko Ivancic | 6-8, 6-2, 6-3, 6-4 |
1971 | Barry Phillips-Moore | István Gulyás | 6–4, 6–3, 6–4 |
1970 | Düzenlenmedi. | ||
1969 | Christian Kuhnke | Wilhelm Bungert | 2–6, 6–2, 6–0, 6–2 |
1968 | Ramanathan Krishnan | ||
1967 | Roy Emerson | Ion Țiriac | 1–6, 6–3, 6–4, 6–2 |
1966 | Frew McMillan | Keith Diepraam | 6-4, 7-5 |
1965 | Cliff Drysdale | Wilhelm Bungert | 6-0, 6-1, 6-1 |
1964 | Cliff Drysdale | Keith Diepraam | 6–1, 6–3 |
1963 | Gordon Forbes | Warren Woodcock | 6-1, 8-6, 6-3 |
1962 | Ulf Schmidt | Jan-Erik Lundquist | 6-4, 7-5 |
1961 | Warren Woodcock | Barry Phillips-Moore | 2-6, 5-7, 6-4, 6-2, 7-5 |
1960 | Ulf Schmidt | Warren Woodcock | 6–2, 2–6, 6–4, 1–6, 6–3 |
1959 | Warren Woodcock | Torben Ulrich | 6-3, 6-2, 6-3 |
1958 | Ulf Schmidt | Jacques Brichant | 6–4, 6–4, 7–9, 6–1 |
1957 | Ladislav Legenstein | ||
1956 | Jack Arkinstall | Tony Vincent | 6-2, 8-6, 6-4 |
1955 | Hugh Stewart | Tony Vincent | 6–2, 8–6, 6–4 |
1954 | Gottfried von Cramm | Robert Bédard | 6–4, 6–8, 6–2 |
1953 | Torben Ulrich | 2-6, 6-3, 6-2, 6-0 | |
1952 | Milan Branovic | Jacques Thomas | |
1951 | . Fürst | . De Vos | 6-3, 6-3 |
1950 | Helmut Gulcz | Jan Dostal | |
1949 | Werner Beuthner | . Fürst |
Çiftler
Yıl | Şapiyonlar | Finalistler | Skor |
---|---|---|---|
2013 | Facundo Bagnis Thomaz Bellucci | Tomasz Bednarek Mateusz Kowalczyk | 2–6, 6–4, [11–9] |
2012 | Jérémy Chardy Łukasz Kubot | Michal Mertiňák André Sá | 6-1, 6-3 |
2011 | Jürgen Melzer Philipp Petzschner | Marcel Granollers Marc López | 6-3, 6-4 |
2010 | Carlos Berlocq Eduardo Schwank | Christopher Kas Philipp Petzschner | 7–6(7-5), 7–6(8-6) |
2009 | František Čermák Michal Mertiňák | Victor Hănescu Horia Tecău | 7–5, 6–4 |
2008 | Christopher Kas Philipp Kohlschreiber | Michael Berrer Mischa Zverev | 6–3, 6–4 |
2007 | František Čermák Leoš Friedl | Guillermo García-López Fernando Verdasco | 6–4, 6–4 |
2006 | Gastón Gaudio Max Mirnyi | Yves Allegro Robert Lindstedt | 7–5, 6–7, [12–10] |
2005 | José Acasuso Sebastián Prieto | Mariano Hood Tommy Robredo | 7–6, 6–3 |
2004 | Jiří Novák Radek Štěpánek | Simon Aspelin Todd Perry | 6–2, 6–4 |
2003 | Tomáš Cibulec Pavel Vízner | Yevgeny Kafelnikov Kevin Ullyett | 3–6, 6–3, 6–4 |
2002 | Joshua Eagle David Rikl | David Adams Gastón Etlis | 6–3, 6–4 |
2001 | Guillermo Cañas Rainer Schüttler | Michael Hill Jeff Tarango | 4–6, 7–6, 6–4 |
2000 | Jiří Novák David Rikl | Lucas Arnold Ker Donald Johnson | 5–7, 6–2, 6–3 |
1999 | Jaime Oncins Daniel Orsanic | Aleksandar Kitinov Jack Waite | 6–2, 6–1 |
1998 | Olivier Delaître Fabrice Santoro | Joshua Eagle Jim Grabb | 6–1, 3–6, 6–3 |
1997 | Gustavo Kuerten Fernando Meligeni | Donald Johnson Francisco Montana | 6–4, 6–4 |
1996 | Libor Pimek Byron Talbot | Tomás Carbonell Francisco Roig | 6–2, 5–7, 6–4 |
1995 | Tomás Carbonell Francisco Roig | Ellis Ferreira Jan Siemerink | 3–6, 6–3, 6–4 |
1994 | Scott Melville Piet Norval | Jacco Eltingh Paul Haarhuis | 7–6, 7–5 |
1993 | Tom Nijssen Cyril Suk | Gary Muller Piet Norval | 7–6, 6–3 |
1992 | Glenn Layendecker Byron Talbot | Marc Rosset Javier Sánchez | 4–6, 6–3, 6–4 |
1991 | Wally Masur Emilio Sánchez | Omar Camporese Goran Ivanišević | 4–6, 6–3, 6–4 |
1990 | Pieter Aldrich Danie Visser | Per Henricsson Nicklas Utgren | 6–3, 6–4 |
1989 | Petr Korda Tomáš Šmíd | Florin Segărceanu Cyril Suk | 6–3, 6–4 |
1988 | Sergio Casal Emilio Sánchez | Anders Järryd Michael Mortensen | 4–6, 6–3, 6–4 |
1987 | Rick Leach Tim Pawsat | Mikael Pernfors Magnus Tideman | 6–3, 6–4 |
1986 | Hans Gildemeister Andrés Gómez | Mansour Bahrami Diego Pérez | 6–4, 6–3 |
1985 | Ivan Lendl Tomáš Šmíd | Andy Kohlberg João Soares | 3–6, 6–4, 6–2 |
1984 | Sandy Mayer Andreas Maurer | Fritz Buehning Ferdi Taygan | 7–6, 6–4 |
1983 | Anand Amritraj Mike Bauer | Pavel Složil Tomáš Šmíd | 4–6, 6–3, 6–2 |
1982 | Mark Edmondson Brian Teacher | Andreas Maurer Wolfgang Popp | 6–3, 6–1 |
1981 | Peter McNamara Paul McNamee | Mark Edmondson Mike Estep | 2–6, 6–4, 7–6 |
1980 | Colin Dowdeswell Frew McMillan | Chris Lewis John Yuill | 6–3, 6–4 |
1979 | Colin Dowdeswell Frew McMillan | Wojtek Fibak Pavel Složil | 6–4, 6–2, 2–6, 6–4 |
1978 | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | Carlos Kirmayr Belus Prajoux | 6–3, 7–6 |
Kanaklar
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/19/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.