Michael Haukås
![]() | |||
| Kişisel bilgileri | |||
|---|---|---|---|
| Tam adı | Michael Enge Haukås | ||
| Doğum tarihi | 21 Kasım 1986 | ||
| Doğum yeri | Haugesund, Norveç | ||
| Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||
| Mevkii | Orta saha | ||
| Kulüp bilgileri | |||
| Kulübü | Viking | ||
| Numarası | 19 | ||
| Profesyonel kariyeri* | |||
| Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
| 2007-2008 | Vard Haugesund | ||
| 2009 | Stavanger | 21 | (6) |
| 2010-2011 | Bodø/Glimt | 52 | (8) |
| 2012-2015 | Haugesund | 76 | (8) |
| 2016- | Viking | 8 | (0) |
| * Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 12 Eylül 2015 | |||
Michael Haukås (d. 21 Kasım 1986), Viking takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Norveçli futbolcu.
Kulüp kariyeri
Profesyonel kariyerine 2007 yılında Vard Haugesund kulübünde başladı.[1]
2010 yılında Bodø/Glimt ile anlaşmıştır. Takımındaki ilk maçına 11 Nisan 2010 tarihinde 1-0 yenildikleri Mjøndalen karşısında çıkmıştır.
İki sezon geçirdikden sonra 2012 yılında Haugesund ile anlaşmıştır. Takımındaki ilk maçına 25 Mart 2012 tarihinde 2-1 yenildikleri Vålerenga karşısında çıkmıştır.
Kasım 2015'de Haugesund'da sözleşmesi bitince 7 Şubat 2016'da Viking FK ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kariyer istatistikleri
- 12 September 2015 itibarıyla
| Klüb | Sezon | Division | Leig | Kupa | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |||
| 2009 | Stavanger | 1. divisjon | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 |
| 2010 | Bodø/Glimt | 24 | 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | |
| 2011 | 28 | 3 | 3 | 0 | 31 | 3 | ||
| 2012 | Haugesund | Tippeligaen | 22 | 3 | 3 | 1 | 25 | 4 |
| 2013 | 29 | 3 | 4 | 1 | 33 | 4 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015 | 25 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||
| 2016 | Viking | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kariyer Toplamı | 157 | 22 | 15 | 3 | 170 | 25 | ||
Kaynakça
- ↑ "Michael Haukås" (Norwegian). altomfotball.no. TV 2. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304060358/http://www.altomfotball.no/element.do?cmd=player&personId=222303&tournamentId=1&seasonId=335&teamId=306&useFullUrl=false. Erişim tarihi: 10 Temmuz 2013.
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/2/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
