Ole Gunnar Solskjær
Solskjær Molde'yi çalıştırırken (2011) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Ole Gunnar Solskjær | ||
Doğum tarihi | 26 Şubat 1973 | ||
Doğum yeri | Kristiansund, Norveç | ||
Boyu | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
Mevkii | Forvet | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Molde (teknik direktör) | ||
Altyapı kariyeri | |||
1989–1990 | Clausenengen | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1990–1995 | Clausenengen | 109 | (115) |
1995–1996 | Molde | 38 | (31) |
1996–2007 | Manchester United | 235 | (91) |
Toplam | 382 | (237) | |
Millî takım kariyeri | |||
1995–2007 | Norveç | 67 | (23) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
2008–2011 | Manchester United FC Rezerv | ||
2011–2014 | Molde | ||
2014 | Cardiff City | ||
2014– | Clausenengen (genç) | ||
2015– | Molde | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
|
Ole Gunnar Solskjær (d. 26 Şubat 1973, Kristiansund, Norveç) forvet pozisyonunda görev yapmış Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör. Manchester United ile önemli başarılara imza atmıştır. Yedek kulübesinden gelerek kurtardığı maçlar efsanedir. 28 golle, Manchester United tarihinin oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncusu olmuştur. Kariyerinin son dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son sezonunda çok az maçta forma giyebilmiştir. Norveç Millî Futbol Takımı forması ile kaydettiği birçok golü bulunmaktadır. Manchester United'ın altyapısını iki yıl çalıştırdıktan sonra, Norveç'in Molde takımına teknik direktör olmuştur. Futbolculuğunda lakabı "Bebek Yüzlü Katil" idi.
Uluslararası golleri
Gol | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 Kasım 1995 | Kingston | Jamaika | 1–1 | Beraberlik | Özel maç |
2 | 27 Mart 1996 | Windsor Park, Belfast | Kuzey İrlanda | 2–0 | Galibiyet | Özel maç |
3 | 2 Haziran 1996 | Ullevaal Stadion, Oslo | Azerbaycan | 5–0 | Galibiyet | 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
4 | ||||||
5 | 30 Nisan 1997 | Ullevaal Stadion, Oslo | Finlandiya | 1–1 | Beraberlik | 1998 Dünya Kupası elemeleri |
6 | 25 Mart 1998 | Kral Baudouin Stadyumu, Brüksel | Belçika | 2–2 | Beraberlik | Özel maç |
7 | 27 Mayıs 1998 | Molde stadion, Molde | Suudi Arabistan | 6–0 | Galibiyet | Özel maç |
8 | ||||||
9 | 27 Mart 1999 | Olimpiyat Stadyumu, Atina | Yunanistan | 2–0 | Galibiyet | UEFA Euro 2000 elemeleri |
10 | ||||||
11 | 28 Nisan 1999 | Tiflis | Gürcistan | 4–1 | Galibiyet | UEFA Euro 2000 elemeleri |
12 | 8 Eylül 1999 | Ullevaal Stadion, Oslo | Slovenya | 4–0 | Galibiyet | UEFA Euro 2000 elemeleri |
13 | 9 Ekim 1999 | Daugava Stadium, Riga | Letonya | 2–1 | Galibiyet | UEFA Euro 2000 elemeleri |
14 | 27 Mayıs 2000 | Ullevaal Stadion, Oslo | Slovakya | 2–0 | Galibiyet | Özel maç |
15 | 24 Mart 2001 | Ullevaal Stadion, Oslo | Polonya | 2–3 | Mağlubiyet | 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
16 | 28 Mart 2001 | Minsk | Beyaz Rusya | 1–2 | Mağlubiyet | 2002 FIFA Dünya Kupası elemeleri |
17 | 15 Ağustos 2001 | Ullevaal Stadion, Oslo | Türkiye | 1–1 | Beraberlik | Özel maç |
18 | 14 Mayıs 2002 | Ullevaal Stadion, Oslo | Japonya | 3–0 | Galibiyet | Özel maç |
19 | 22 Mayıs 2002 | Aspmyra stadium, Bodø | İzlanda | 1–1 | Beraberlik | Özel maç |
20 | 2 Nisan 2003 | Lüksemburg | Lüksemburg | 2–0 | Galibiyet | UEFA Euro 2004 elemeleri |
21 | 11 Haziran 2003 | Ullevaal Stadion, Oslo | Romanya | 1–1 | Beraberlik | UEFA Euro 2004 elemeleri |
22 | 2 Eylül 2006 | Budapeşte | Macaristan | 4–1 | Galibiyet | UEFA Euro 2008 elemeleri |
23 |
Dış bağlantılar
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.