Regierungsbezirk Münster
Koordinatlar: 51°57′43″K 07°37′36″D / 51.96194°K 7.62667°D
| Regierungsbezirk Münster | |||
| — İl — | |||
|
|||
![]() Regierungsbezirk Münster |
|||
| Koordinatlar: 51°57′43″K 07°37′36″D / 51.96194°K 7.62667°D | |||
| Ülke | |||
|---|---|---|---|
| Eyalet | Kuzey Ren-Vestfalya | ||
| İl Merkezi | Münster (Westfalen) | ||
| Bağımsız şehirler ve ilçeler sayısı | 8 | ||
| Yönetim | |||
| - Regierungspräsident | Reinhard Klenke (CDU) | ||
| Yüzölçümü | |||
| - Toplam | 6.909 km2 (2.667,6 mi2) | ||
| Nüfus (31 Aralık 2010[1]) | |||
| - Toplam | 2.594.291 | ||
| Resmi kodu | 055 | ||
| İnternet sitesi: http://www.bezreg-muenster.nrw.de/ | |||
Regierungsbezirk Münster, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı il (Regierungsbezirk).
Bağımsız şehir ve ilçeler
|
Bağımsız sehirler |
İlçeler |

Kaynakça
Dış bağlantılar
- Resmi Website (Deutsch)
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 4/2/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.


