Sanjar Tursunov
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Sanjar Athamoviç Tursunov | ||
Doğum tarihi | 29 Aralık 1986 | ||
Doğum yeri | Taşkent, Özbekistan | ||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | FC Vorskla Poltava | ||
Numarası | 77 | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2006-2008 | FC Irtysh-1946 Omsk | 86 | (13) |
2009-2011 | FC Volga Nizhny Novgorod | 102 | (9) |
2012 | Alania | 22 | (1) |
2013 | Lokomotiv Tashkent | 11 | (0) |
2013 | FC Gazovik Orenburg | 16 | (2) |
2014-2015 | FC Vorskla Poltava | 52 | (8) |
2016- | Umm Salal SC | 1 | (0) |
Toplam | 290 | (33) | |
Millî takım kariyeri | |||
2010- | Özbekistan | 44 | (5) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Son güncelleme: 28 Ocak 2016 |
Sanjar Athamoviç Tursunov (d. 29 Aralık 1986), Özbek millî futbolcu. FC Vorskla Poltava'da forma giymektedir.
Kariyeri
Futbol yaşamına FC Irtysh Omsk'da başlayan oyuncu burada 2 sezon forma giytikten sonra FC Volga Nizhny Novgorod'ya transfer olmuştur. Burada düzenli olarak forma giymeye başlayan oyuncu, 102 defa FC Volga Nizhny Novgorod forması giymiştir. 2011'den bu yana Alania forması giymektedir.
Millî takım golleri
# | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Maç Türü | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 Kasım 2011 | Taşkent, Özbekistan | Tacikistan | 3–0 | Galibiyet | 2014 Dünya Kupası Asya Elemeleri | |||||
2. | 7 Eylül 2012 | Taşkent, Özbekistan | Kuveyt | 3–0 | Galibiyet | Hazırlık maçı | |||||
3. | 11 Eylül 2012 | Taşkent, Özbekistan | Güney Kore | 2–2 | Beraberlik | 2014 Dünya Kupası Asya Elemeleri | |||||
4. | 16 Ekim 2012 | Doha, Katar | Katar | 1–0 | Galibiyet | 2014 Dünya Kupası Asya Elemeleri | |||||
Correct as of 16 Ekim 2012 |
Dış bağlantılar
- National-Football-Teams.com'da yer alan Sanjar Tursunov profili
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.