Silezya Voyvodalığı
Silezya Voyvodalığı Województwo śląskie | |||||
| |||||
Konum | |||||
Łódź Voyvodalığı | |||||
Yönetim | |||||
Ülke: | Polonya | ||||
Başkent: | Katowice | ||||
Genel bilgiler | |||||
Yüzölçüm: | 12.334 km² (4.762 sq mi) | ||||
Nüfus: | 5 (01/2006) | ||||
- Şehir nüfusu: | 3.675.602 | ||||
- Köy nüfusu: | 1.001.381 | ||||
- Yoğunluk: | 0 /km² (0 /sq mi) | ||||
İl sayısı: | 36 | ||||
Şehir ili sayısı: | 19 | ||||
İlçe sayısı: | 167 | ||||
Diğer bilgiler | |||||
Kısaltma: | SL | ||||
Kodu: | 24 | ||||
ISO 3166-2:PL: | PL-SL | ||||
Resmi internet sayfası: | Silezya Voyvodalığı |
Silezya Voyvodalığı (Lehçe: Województwo śląskie), Polonya'nın güney kesiminde voyvodalık.
Koordinatlar: 50°20′00″K 19°00′01″D / 50.3333333°K 19.00028°D
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/24/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.