Susana Feitor
| Susana Feitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tam adı | Susana Paula de Jesus Feitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milliyeti | Portekizli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doğumu |
28 Ocak 1975 Alcobertas, Rio Maior, Portekiz İmparatorluğu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boy | 160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 51 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spor | Atletizm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulüp |
CN Rio Maior (1990–2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profesyonel olduğu yıl | 1990–günümüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susana Feitor, (d. 28 Ocak 1975, Alcobertas, Portekiz) Portekizli yürüyüşçü.
Başarıları
| Yıl | Turnuva | Yer | Sonuç | Mesafe |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | Dünya Gençler Şampiyonası | Plovdiv, Bulgaristan | 1. | 5 km |
| 1994 | Dünya Gençler Şampiyonası | Lizbon, Portekiz | 2. | 10 km |
| 1998 | Avrupa Şampiyonaları | Budapeşte, Macaristan | 3. | 10 km |
| 1999 | Dünya Şampiyonaları | Sevilla, İspanya | 4. | 20 km |
| 2005 | Dünya Şampiyonaları | Helsinki, Finlandiya | 3. | 20 km |
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.