Tiago Splitter

Tiago Splitter

Kişisel bilgileri
Doğum tarihi1 Ocak 1985 (1985-01-01)
Doğum yeriJoinville, Brezilya
Boyu6 ft 11 in (2.11 m)
PozisyonPivot
Kulüp bilgileri
KulübüAtlanta Hawks
Numarası11
Profesyonellik öncesi
NBA Seçmeleri2007: 1. tur 28. sıra
San Antonio Spurs tarafından seçildi
Profesyonel kariyeri
YıllarTakım
1999-2000Ipiranga
2000-2010Saski Baskonia
2010-2015San Antonio Spurs
2015-Atlanta Hawks

Tiago Splitter (d. 1 Ocak 1985; Joinville, Brezilya), NBA takımı Atlanta Hawks takımında forma giyen Brezilyalı profesyonel basketbolcudur. 2.11 boyunda yer alan Splitter Pivot pozisyonunda oynamaktadır.

NBA istatistikleri

Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru

Normal Sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2010-11 San Antonio 60 6 12.3 .529 .000 .543 3.4 .4 .5 .3 4.6
2011-12 San Antonio 59 2 19.0 .618 .000 .691 5.2 1.1 .4 .8 9.3
2012-13 San Antonio 81 58 24.7 .560 .000 .730 6.4 1.6 .8 .8 10.3
Kariyer 200 66 19.3 .572 .000 .675 5.1 1.1 .6 .6 8.3

NBA Playoffları

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2011 San Antonio 3 0 16.7 .625 .000 .000 4.7 .3 1.0 .3 6.7
2012 San Antonio 13 0 12.9 .638 .000 .372 2.8 .8 .4 .3 5.8
2013 San Antonio 19 15 20.4 .536 .000 .788 3.1 1.2 .8 .7 6.1
Kariyer 35 15 17.3 .578 .000 .532 3.1 1.0 .7 .5 6.1

Euroleague

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003–04 Tau Cerámica 16 1 11.2 .619 .000 .632 2.4 .3 .4 .3 4.0 3.9
2004–05 Tau Cerámica 19 2 17.8 .533 .000 .487 4.5 .9 .7 .7 7.0 7.6
2005–06 Tau Cerámica 24 11 21.6 .599 .000 .547 4.6 .6 1.3 .5 9.5 10.8
2006–07 Tau Cerámica 20 12 24.7 .580 .000 .529 6.0 .8 1.4 .3 10.7 13.2
2007–08 Tau Cerámica 25 13 22.5 .618 .000 .645 5.0 1.1 1.0 .8 14.0 16.1
2008–09 Tau Cerámica 17 12 24.7 .655 .000 .602 5.4 1.6 .6 1.6 14.0 17.8
2009–10 Caja Laboral 16 14 26.7 .535 .000 .636 5.4 1.8 .8 .5 13.0 15.8
Kariyer 137 65 21.5 .593 .000 .582 4.8 1.0 .9 .7 10.5 12.3

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.