1968 Yaz Olimpiyatları'nda basketbol
| 1968 Yaz Olimpiyatları Meksiko-1968 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Turnuva Ayrıntıları | ||
| Olimpiyat | 1968 Yaz Olimpiyatları | |
| Ülke | | |
| Kent | Meksiko | |
| Tarih | 13 Ekim - 25 Ekim 1968 | |
| Erkekler | 16 ülke katıldı | |
| Madalyalar: | ||
| | ||
Meksika'da 7.si düzenlenen yaz oyunları'nda ABD takımı, altın madalya aldı. Yugoslavya takımı ilk kez gümüş madalya ve Sovyetler Birliği ise ilk kez bronz madalya aldı.
Madalya alan takımlar
| Altın: | Gümüş: | Bronz: |
| Mike Barrett John Clawson Don Dee Calvin Fowler Spencer Haywood Bill Hosket Jim King Glynn Saulters Charlie Scott Mike Silliman Ken Spain Jo Jo White |
Dragutin Čermak Kresimir Ćosić Vladimir Cvetković Ivo Daneu Radivoj Korać Zoran Marojević Nikola Plećaš Trajko Rajković Dragoslav Ražnatović Petar Skansi Damir Šolman Aljoša Žorga |
Anatoli Krikun Modestas Paulauskas Zurab Sakandelidze Vadim Kapranov Yuri Selikhov Anatoli Polivoda Sergei Belov Priit Tomson Sergei Kovalenko Gennadi Volnov Jaak Lipso Vladimir Andreev |
| Afrika | Amerika | Asya | Avrupa | Direk Katılanlar |
|---|---|---|---|---|
| | | | |
A Grubu
| Takım | G | Y | A | Y | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 599 | 392 | +207 | 14 | |
| 6 | 1 | 592 | 511 | +81 | 13 | |
| 5 | 2 | 562 | 539 | +23 | 12 | |
| 4 | 3 | 557 | 548 | +9 | 11 | |
| 3 | 4 | 493 | 468 | +25 | 10 | |
| 2 | 5 | 572 | 624 | −52 | 9 | |
| 1 | 6 | 525 | 636 | −111 | 8 | |
| 0 | 7 | 383 | 565 | −182 | 7 |
13 Ekim
| ABD | 81 - 46 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İtalya | 91 - 66 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Porto Riko | 69 - 26 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Yugoslavya | 96 - 85 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
14 Ekim
| ABD | 93 - 36 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İspanya | 108 - 79 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Porto Riko | 72 - 93 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İtalya | 94 - 87 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
15 Ekim
| Senegal | 65 - 84 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İspanya | 88 - 82 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| ABD | 96 - 75 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Porto Riko | 65 - 68 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
16 Ekim
| Filipinler | 92 - 95 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İspanya | 86 - 62 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Senegal | 55 - 81 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| ABD | 73 - 58 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
18 Ekim
| ABD | 95 - 60 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Senegal | 54 - 64 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Filipinler | 65 - 89 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İtalya | 69 - 80 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
19 Ekim
| Panama | 69 - 80 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Filipinler | 80 - 68 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Yugoslavya | 92 - 79 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| ABD | 100 - 71 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
20 Ekim
| Panama | 94 - 79 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| İtalya | 98 - 86 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Yugoslavya | 89 - 68 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| ABD | 61 - 56 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
B Grubu
| Takım | G | Y | A | Y | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 642 | 408 | +234 | 14 | |
| 6 | 1 | 561 | 418 | +143 | 13 | |
| 5 | 2 | 493 | 443 | +50 | 12 | |
| 4 | 3 | 473 | 504 | −31 | 11 | |
| 3 | 4 | 456 | 478 | −22 | 10 | |
| 2 | 5 | 514 | 532 | −18 | 9 | |
| 1 | 6 | 453 | 530 | −77 | 8 | |
| 0 | 7 | 355 | 634 | −279 | 7 |
13 Ekim
| Brezilya | 98 - 52 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Sovyetler Birliği | 91 - 50 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Meksika | 75 - 62 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Küba | 61 - 70 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
14 Ekim
| Sovyetler Birliği | 123 - 51 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Polonya | 77 - 67 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Brezilya | 75 - 59 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Meksika | 76 - 75 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
15 Ekim
| Fas | 59 - 77 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Polonya | 78 - 75 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Sovyetler Birliği | 89 - 58 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Meksika | 53 - 60 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
16 Ekim
| Sovyetler Birliği | 81 - 56 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Fas | 38 - 86 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Polonya | 51 - 88 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Kore | 71 - 80 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
18 Ekim
| Fas | 48 - 85 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Sovyetler Birliği | 100 - 66 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Kore | 59 - 91 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Meksika | 73 - 63 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
19 Ekim
| Fas | 54 - 76 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Küba | 68 - 84 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Bulgaristan | 67 - 69 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Sovyetler Birliği | 82 - 62 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
20 Ekim
| Fas | 53 - 89 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Bulgaristan | 64 - 60 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Meksika | 68 - 63 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
| Sovyetler Birliği | 76 - 65 | Palacio de los Deportes, Meksiko City |
Eşleşmeler
| Yarı finaller (22 Ekim) | Final (25 Ekim) | |||||||
| A1 | |
75 | ||||||
| B2 | |
63 | ||||||
| A1 | |
65 | ||||||
| B2 | |
50 | ||||||
| B1 | |
62 | ||||||
| A2 | |
63 | Bronz madalya maçı (25 Ekim) | |||||
| B2 | |
53 | ||||||
| B1 | |
70 | ||||||
Klasman maçları
5.lik–8.lik maçı
| Yarı finaller (22 Ekim) | 5.lik maçı (25 Ekim) | |||||||
| A3 | |
52 | ||||||
| B4 | |
66 | ||||||
| B3 | |
65 | ||||||
| B4 | |
75 | ||||||
| B3 | |
73 | ||||||
| A4 | |
72 | 7.lik maçı (25 Ekim) | |||||
| A3 | |
72 | ||||||
| A4 | |
88 | ||||||
9.luk–12.lik maçı
| Yarı finaller (23 Ekim) | 9.luk maçı (24 Ekim) | |||||||
| A5 | |
71 | ||||||
| B6 | |
65 | ||||||
| A5 | |
67 | ||||||
| B5 | |
57 | ||||||
| B5 | |
83 | ||||||
| A6 | |
79 | 11.lik maçı (24 Ekim) | |||||
| A6 | |
91 | ||||||
| B6 | |
88 | ||||||
13.luk–16.lık maçı
| Yarı finaller (23 Ekim) | 13.lük maçı (24 Ekim) | |||||||
| A7 | |
86 | ||||||
| B8 | |
57 | ||||||
| A7 | |
66 | ||||||
| B7 | |
63 | ||||||
| B7 | |
76 | ||||||
| A8 | |
59 | 14.lük maçı (24 Ekim) | |||||
| B8 | |
38 | ||||||
| A8 | |
42 | ||||||
Kaynaklar
| ||||||||||
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/10/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
