1982 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
| FIBA World Championship 1982 | ||
|---|---|---|
| 9. FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası | ||
| Turnuva detayları | ||
| Ev sahibi ülke | | |
| Tarih | 15–28 Ağustos | |
| Takım sayısı | 13 ( federasyon) | |
| Salon sayısı | 5 (5 ev sahibi şehir) | |
| Şampiyon | | |
| MVP | Doc Rivers | |
| Turnuva istatistikleri | ||
| Oyuncular | Takımlar | |
| MBS | |
|
| Ribaund | ||
| Asist | ||
1982 FIBA Dünya Şampiyonası 15-28 temmuz tarihleri arasında Kolombiya ülkesinde düzenledi. Sovyetler Birliği takımı üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
Statlar
| Grup | Şehir | Arena | Kapasite |
|---|---|---|---|
| A Grubu | Bogotá | Coliseo Cubierto El Campin | 10,000 |
| C Grubu | Bucaramanga | Coliseo Vicente Díaz Romero | 8,000 |
| Final turu | Cali | Coliseo El Pueblo | 18,000 |
| Klasman maçları | Cúcuta | Coliseo Toto Hernández | 7,000 |
| B Grubu | Medellín | Coliseo Cubierto Mayor | 10,000 |
Turnuvaya katılan takımlar
| A Grubu | B Grubu | C Grubu |
|---|---|---|
|
| ||
İlk tur
| Şampiyonluk mücadelesi verecek ola takımlar | |
| Klasman maçlarına kalan takımlar |
A Grubu
| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 305 | 262 | +43 | |
| 5 | 2 | 1 | 295 | 261 | +34 | |
| | 4 | 1 | 2 | 285 | 280 | +5 |
| | 3 | 0 | 3 | 243 | 325 | -82 |
B Grubu
| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 336 | 241 | +95 | |
| 5 | 2 | 1 | 224 | 240 | -16 | |
| 4 | 1 | 2 | 267 | 253 | +14 | |
| 3 | 0 | 3 | 218 | 311 | -93 |
C Grubu
| Takım | P. | G | Y | A | Y | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 290 | 235 | +55 | |
| 5 | 2 | 1 | 269 | 265 | +4 | |
| 4 | 1 | 2 | 290 | 289 | +1 | |
| 3 | 0 | 3 | 239 | 299 | -60 |
Klasman maçları
| Takım | P. | G | Y | A | Y | F | İlk eşitlik sıralamada eşit olan takımlar için | İkinci eşitlik Sayı averajı eşit olan takımlar için |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 474 | 415 | +59 | 1W-1L | 1.017 | |
| | 9 | 4 | 1 | 503 | 424 | +79 | 1W-1L | 0.994 |
| 9 | 4 | 1 | 499 | 449 | +50 | 1W-1L | 0.989 | |
| 7 | 2 | 3 | 404 | 440 | -36 | |||
| | 6 | 1 | 4 | 406 | 474 | -68 | ||
| 5 | 0 | 5 | 416 | 500 | -84 |
Final turu
| Altın madalya mücadelesi verecek olan takımlar | |
| Bronz madalya mücadelesi verecek olan takımlar |
| Takım | P. | G | Y | A | Y | F | İlk eşitlik sıralamada eşit olan takımlar için |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | 567 | 521 | +46 | 99-93 | |
| 11 | 5 | 1 | 663 | 514 | +149 | 93-99 | |
| 10 | 4 | 2 | 573 | 535 | +38 | 108-91 | |
| 10 | 4 | 2 | 612 | 564 | +48 | 91-108 | |
| 8 | 2 | 4 | 489 | 563 | -74 | ||
| 7 | 1 | 5 | 495 | 519 | -24 | ||
| 6 | 0 | 6 | 473 | 656 | -183 |
Finaller
| 28 Temmuz | Üçüncülük maçı | Yugoslavya | 119 - 117 | Kolombiya |
| 28 Temmuz | Final | Sovyetler Birliği | 95 - 94 | Kolombiya |
| 1982 Dünya Basketbol Şampiyonası Şampiyonu |
|---|
Sovyetler Birliği Dünya Şampiyonu |
| En Değerli Oyuncu |
|---|
Şampiyona sıralaması
| Sıra | Takım |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
Şampiyonanın en iyi beşi
- Doc Rivers (USA)
- Dragan Kićanović (Yugoslavia)
- Juan Antonio San Epifanio (Spain)
- Vladimir Tkachenko (USSR)
- Anatoli Myshkin (USSR)
Sayı ortalaması (ppg)
- Wilfredo Ruiz (Uruguay) 24
- Rolando Frazer (Panama) 23.7
- Ian Davies (Avustralya) 23.3
- Drissa Dié (Fildişi Sahili) 21.4
- Dragan Kićanović (Yugoslavya) 21.1
- Jay Triano (Kanada) 18.5
- Chicho Sibilio (İspanya) 17.8
- Juan Antonio San Epifanio (İspanya) 17.7
- Doc Rivers (ABD) 16.6
- Dražen Dalipagić (Yugoslavya) 16.6
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.

