EuroBasket
Güncel sezon/turnuva: EuroBasket 2015 | |
---|---|
Ülke | FIBA Avrupa Üyesi Ülkeler |
Kıta | Avrupa |
Konfederasyon | FIBA Avrupa |
Kuruluş | 1935 |
Takım Sayısı | 24 |
Son Şampiyon | İspanya |
En Başarılı Takım | Sovyetler Birliği (14 Kez) |
Resmî site | eurobasket2013.org/en/ |
EuroBasket Avrupa ülkeleri erkek basketbol takımları arasında FIBA Avrupa tarafından her iki yılda bir düzenlenen ve FIBA tarafından organize edilen Dünya Basketbol Şampiyonası'nın grup karşılaşması niteliği taşıyan organizasyon.
Tarihçe
İlk EuroBasket turnuvası 1935 yılında düzenlendi ve 1947'den beri her iki senede bir düzenlenmeye devam etti. 2017'den itibaren 4 senelik dönemlerle düzenleneceği kararlaştırıldı.[1] Turnuva aynı zamanda Olimpiyat Oyunları ve Dünya Basketbol Şampiyonası için bir ön eleme turnuvası görevi de görmektedir.
EuroBasket'i en fazla kazanan takım 14 kezle Sovyetler Birliği iken, 2015'te gerçekleşen son turnuvayı İspanya kazanmıştır.
Sonuçlar
Ülkelerin performansları
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovyetler Birliği | 14 | 3 | 4 | 21 |
2 | Yugoslavya | 8 | 5 | 4 | 17 |
3 | Litvanya | 3 | 3 | 1 | 7 |
4 | İspanya | 3 | 6 | 3 | 12 |
5 | İtalya | 2 | 4 | 4 | 10 |
6 | Yunanistan | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Çekoslovakya | 1 | 6 | 5 | 12 |
8 | Fransa | 1 | 2 | 6 | 9 |
9 | Rusya | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Macaristan | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Letonya | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Almanya | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | Mısır | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Polonya | 0 | 1 | 3 | 4 |
15 | Bulgaristan | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Türkiye | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | İsrail | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Sırbistan | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Hırvatistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
Katılım detayları
Turnuvanın oynandığı tarihte bu isimde bir ülke bulunmuyor | |
Altın madalya | |
Gümüş madalya | |
Bronz madalya |
Takım | 1935 |
1937 |
1939 |
1946 |
1947 |
1949 |
1951 |
1953 |
1955 |
1957 |
1959 |
1961 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
Almanya | - | - | - | - | - | - | 12. | 12. | 14. | 17. | 13. | - | 16. | 14. | - | - | 9. | - | - | - | - | 10. | 8. | 5. |
Arnavutluk | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Avusturya | - | - | - | - | 12. | - | 11. | - | 13. | 14. | 16. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | - |
Belçika | 6. | - | - | 7. | 4. | - | 7. | 10. | - | 12. | 7. | 8. | 8. | - | 15. | - | - | - | - | 8. | 12. | - | - | - |
Bosna Hersek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bulgaristan | 8. | - | - | - | 8. | - | 4. | 9. | 4. | 2. | 5. | 3. | 5. | 5. | 4. | 7. | 6. | 6. | 5. | 6. | 11. | - | - | 8. |
Büyük Britanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Çek Cumhuriyeti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Danimarka | - | - | - | - | - | - | 14. | 16. | 18. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Estonya | - | 5. | 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finlandiya | - | - | 8. | - | - | - | 9. | 12. | 10. | 11. | 13. | 14. | 14. | 12. | 6. | - | - | - | - | 10. | - | - | - | - |
Fransa | 5. | 3. | 4. | 4. | 5. | 2. | 3. | 3. | 9. | 8. | 3. | 4. | 13. | 9. | 11. | - | 10. | 10. | - | 11. | 8. | 8. | 5. | 6. |
Hırvatistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hollanda | - | - | - | 6. | 11. | 5. | 10. | - | - | - | - | 15. | 16. | - | 16. | - | - | - | 10. | 7. | 10. | - | 4. | 12. |
İngiltere | - | - | - | 10. | - | - | - | - | 12. | - | - | 19. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - |
İskoçya | - | - | - | - | - | - | 16. | - | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İspanya | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15. | 13. | 7. | 11. | 10. | 5. | 7. | 2. | 4. | 9. | 6. | 4. | 2. | 4. |
İsrail | - | - | - | - | - | - | - | 5. | - | - | 11. | 11. | 9. | 6. | 8. | 11. | 11. | 7. | 7. | 5. | 2. | 6. | 6. | 9. |
İsveç | - | - | - | - | - | - | - | 17. | 16. | - | - | 18. | - | 16. | - | 12. | - | - | - | - | - | - | 12. | - |
İsviçre | 4. | - | - | 5. | - | - | 13. | 11. | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İtalya | 7. | 2. | 6. | 2. | 9. | - | 5. | 7. | 6. | 10. | 10. | - | 12. | 4. | 7. | 6. | 3. | 5. | 3. | 4. | 5. | 5. | 1. | 3. |
Karadağ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Letonya | 1. | 6. | 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Litvanya | - | 1. | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lüksemburg | - | - | - | 8. | - | - | 17. | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Macaristan | 9. | - | 7. | 3. | 7. | - | - | 2. | 1. | 4. | 4. | 6. | 4. | 15. | 13. | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Makedonya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Polonya | - | 4. | 3. | 9. | 6. | - | - | - | 5. | 7. | 6. | 9. | 2. | 3. | 3. | 4. | 4. | 12. | 8. | - | 7. | 7. | 9. | 11. |
Portekiz | - | - | - | - | - | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Romanya | 10. | - | - | - | 10. | - | 18. | 13. | 7. | 5. | 8. | 7. | 11. | 13. | 5. | 9. | 8. | 9. | 11. | - | - | - | - | 10. |
Rusya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sırbistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Slovenya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Türkiye | - | - | - | - | - | 4. | 6. | - | 11. | 9. | 12. | 10. | 15. | - | - | - | 12. | 8. | 9. | - | - | 11. | - | - |
Ukrayna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yunanistan | - | - | - | - | - | 3. | 8. | - | - | - | - | 17. | - | 8. | 12. | 10. | - | 11. | 12. | - | 9. | 9. | 11. | - |
Çekoslovakya | 3. | 7. | - | 1. | 2. | - | 2. | 4. | 2. | 3. | 2. | 5. | 10. | 7. | 2. | 3. | 5. | 4. | 6. | 3. | 4. | 3. | 10. | 2. |
Doğu Almanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14. | 12. | 6. | 10. | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
İran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lübnan | - | - | - | - | - | 7. | - | 15. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mısır | - | 8. | - | - | 3. | 1. | - | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sırbistan Karadağ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sovyetler Birliği | - | - | - | - | 1. | - | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 3. | 2. | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. |
Suriye | - | - | - | - | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yugoslavya | - | - | - | - | 13. | - | - | 6. | 8. | 6. | 9. | 2. | 3. | 2. | 9. | 2. | 2. | 1. | 1. | 1. | 3. | 2. | 7. | 7. |
Takım | 1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
Toplam |
Almanya | 6. | - | - | 1. | 10. | 12. | 7. | 4. | 9. | 2. | 5. | 11. | 9. | 17. | 18. | 24 |
Arnavutluk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Avusturya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Belçika | - | - | - | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. | 9. | 13. | 16 |
Bosna Hersek | - | - | - | 8. | - | 15. | 15. | 13. | 15. | 13. | - | - | 17. | 13. | 23. | 9 |
Bulgaristan | - | 7. | 8. | 14. | - | - | - | - | - | 13. | - | 13. | 13. | - | - | 25 |
Büyük Britanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | 13. | 13. | - | 4 |
Çek Cumhuriyeti | - | - | - | - | - | - | 12. | - | - | - | 13. | - | - | 13. | 7. | 5 |
Danimarka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Estonya | - | - | - | 6. | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - | 20. | 5 |
Finlandiya | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - | 9. | 9. | 16. | 15 |
Fransa | 9. | 6. | 4. | 7. | 8. | 10. | 4. | 6. | 4. | 3. | 8. | 5. | 2. | 1. | 3. | 37 |
Hırvatistan | - | - | - | 3. | 3. | 11. | 11. | 7. | 11. | 7. | 6. | 6. | 13. | 4. | 9. | 13 |
Hollanda | 10. | 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. | 15 |
İngiltere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
İskoçya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
İspanya | 4. | 5. | 3. | 5. | 6. | 5. | 2. | 3. | 2. | 4. | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. | 31 |
İsrail | 11. | - | - | 15. | 9. | 9. | 9. | 10. | 7. | 9. | 11. | 13. | 13. | 21. | 10. | 28 |
İsveç | - | - | - | 13. | 11. | - | - | - | 16. | - | - | - | - | 13. | - | 10 |
İsviçre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
İtalya | 5. | 4. | 2. | 9. | 5. | 2. | 1. | 11. | 3. | 9. | 9. | - | 17. | 8. | 6. | 36 |
Karadağ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21. | 17. | - | 2 |
Letonya | - | - | - | 10. | - | 16. | - | 8. | 13. | 13. | 13. | 13. | 21. | 11. | 8. | 14 |
Litvanya | - | - | - | - | 2. | 6. | 5. | 12. | 1. | 5. | 3. | 11. | 5. | 2. | 2. | 15 |
Lüksemburg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Macaristan | - | - | - | - | - | - | 14. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Makedonya | - | - | - | - | - | - | 13. | - | - | - | - | 9. | 4. | 21. | 19. | 6 |
Polonya | 7. | - | 7. | - | - | 7. | - | - | - | - | 13. | 9. | 17. | 21. | 11. | 28 |
Portekiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9. | - | 21. | - | - | 3 |
Romanya | 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Rusya | - | - | - | 2. | 7. | 3. | 6. | 5. | 8. | 8. | 1. | 7. | 3. | 21. | 17. | 12 |
Sırbistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13. | 2. | 8. | 7. | 4. | 6 |
Slovenya | - | - | - | 16. | 12. | 14. | 10. | 15. | 10. | 6. | 7. | 4. | 7. | 5. | 12. | 13 |
Türkiye | - | - | - | 11. | 13. | 8. | 8. | 2. | 12. | 9. | 11. | 8. | 11. | 17. | 14. | 24 |
Ukrayna | - | - | - | - | - | 13. | - | 16. | 14. | 13. | - | - | - | 17. | 22. | 6 |
Yunanistan | 1. | 2. | 5. | 4. | 4. | 4. | 16. | 9. | 5. | 1. | 4. | 3. | 6. | 11. | 5. | 27 |
Çekoslovakya | 8. | - | 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Doğu Almanya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
İran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Lübnan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mısır | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Sırbistan Karadağ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6. | 9. | - | - | - | - | - | 2 |
Sovyetler Birliği | 2. | 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Suriye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Yugoslavya | 3. | 1. | 1. | - | 1. | 1. | 3. | 1. | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
MVP ödülleri
Yıl | MVP |
---|---|
1935 | Rafael Martín |
1937 | Pranas Talzūnas |
1939 | Pranas Lubinas |
1946 | Ferenc Nemeth |
1947 | Joann Lõssov |
1949 | Hüseyin Öztürk |
1951 | Ivan Mrázek |
1953 | Anatoly Konev |
1955 | János Greminger |
1957 | Jiří Baumruk |
1959 | Viktor Zubkov |
1961 | Radivoj Korać |
1963 | Emiliano Rodríguez |
1965 | Modestas Paulauskas |
1967 | Jiří Zedníček |
1969 | Sergei Belov |
1971 | Krešimir Ćosić |
1973 | Wayne Brabender |
1975 | Krešimir Ćosić |
1977 | Dražen Dalipagić |
1979 | Mickey Berkowitz |
1981 | Dragan Kićanović |
1983 | Juan Antonio Corbalan |
1985 | Arvydas Sabonis |
1987 | Nikos Galis |
1989 | Dražen Petrović |
1991 | Toni Kukoč |
1993 | Christian Welp |
1995 | Šarūnas Marčiulionis |
1997 | Aleksandar Đorđević |
1999 | Gregor Fučka |
2001 | Predrag Stojaković |
2003 | Šarūnas Jasikevičius |
2005 | Dirk Nowitzki |
2007 | Andrei Kirilenko |
2009 | Pau Gasol |
2011 | Juan Carlos Navarro |
2013 | Tony Parker |
2015 | Pau Gasol |
Sayı kralları (maç başına sayı ort.)
Yıl | En Skorer Oyuncu | MBS |
---|---|---|
1935 | Livio Franceschini | 16.5 |
1937 | Rūdolfs Jurciņš | 12.5 |
1939 | Heino Veskila | 16.6 |
1946 | Pawel Stok | 12.6 |
1947 | Jacques Perrier | 13.7 |
1949 | Hüseyin Öztürk | 19.3 |
1951 | Ivan Mrázek | 17.1 |
1953 | Ahmed Idlibi | 15.9 |
1955 | Miroslav Skerik | 19.1 |
1957 | Eddy Terrace | 23.3 |
1959 | Radivoj Korać | 28.1 |
1961 | Radivoj Korać | 24.0 |
1963 | Radivoj Korać | 26.6 |
1965 | Emiliano Rodríguez | 21.6 |
1967 | Georgios Kolokithas | 26.7 |
1969 | Georgios Kolokithas | 23.5 |
1971 | Edward Jurkiewicz | 22.6 |
1973 | Atanas Golomeev | 22.3 |
1975 | Atanas Golomeev | 22.9 |
1977 | Kees Akerboom, sr. | 27.0 |
1979 | Mieczyslaw Mlynarski | 26.6 |
1981 | Mieczyslaw Mlynarski | 23.1 |
1983 | Nikos Galis | 33.0 |
1985 | Doron Jamchi | 28.1 |
1987 | Nikos Galis | 37.0 |
1989 | Nikos Galis | 35.6 |
1991 | Nikos Galis | 32.4 |
1993 | Sabahudin "Dino" Bilalović | 24.6 |
1995 | Šarūnas Marčiulionis | 22.5 |
1997 | Oded Katash | 22.0 |
1999 | Alberto Herreros | 19.2 |
2001 | Dirk Nowitzki | 28.7 |
2003 | Pau Gasol | 25.8 |
2005 | Dirk Nowitzki | 26.1 |
2007 | Dirk Nowitzki | 24.0 |
2009 | Pau Gasol | 18.7 |
2011 | Tony Parker | 22.2 |
2013 | Tony Parker | 19.0 |
2015 | Pau Gasol | 25.5 |
Ayrıca bakınız
- FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası
- EuroBasket Women
- EuroBasket Division B
- EuroBasket Division C
Dış bağlantılar
Kaynaklar
- ↑ "Central Board gives green light to new format and calendar of competition". fiba.com. 23 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150923060241/http://www.fiba.com/pages/eng/fc/news/presRele/p/newsid/54422/presReleArti.html. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2013.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 No play-offs
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.