2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası takım kadroları
A Grubu
Belçika
# | Poz. | İsim | Doğum Yılı | Takım |
---|---|---|---|---|
4 | Oyun Kurucu | Roel Moors | 1978 | Antwerp Giants |
5 | Oyun Kurucu | Sam Van Rossom | 1986 | Valencia BC |
6 | Forvet | Christophe Beghin | 1980 | Spirou Charleroi |
7 | Forvet | Axel Hervelle | 1983 | Bilbao Basket |
8 | Forvet | Jean-Marc Mwema | 1989 | Antwerp Giants |
9 | Oyun Kurucu | Jonathan Tabu | 1985 | Basket Zaragoza 2002 |
10 | Gard | Quentin Serron | 1980 | BC Oostende |
11 | Gard | Guy Muya | 1983 | Belfius Mons-Hainaut |
12 | Forvet | Wen Mukubu | 1983 | Spirou Charleroi |
13 | Forvet | Maxime De Zeeuw | 1987 | Antwerp Giants |
14 | Forvet | Sacha Massot | 1983 | Spirou Charleroi |
15 | Pivot | Yannick Driesen | 1988 | Antwerp Giants |
Fransa
Koç: Vincent Collet
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Joffrey Lauvergne | Forvet | 1991 | KK Partizan |
5 | Nicolas Batum | Forvet | 1988 | Portland Trail Blazers |
6 | Antoine Diot | Gard | 1989 | Strasbourg |
7 | Johan Petro | Pivot | 1986 | Zhejiang Lions |
8 | Charles Lombahe-Kahudi | Forvet | 1986 | Le Mans Sarthe Basket |
9 | Tony Parker | Gard | 1982 | San Antonio Spurs |
10 | Thomas Heurtel | Gard | 1989 | Caja Laboral |
11 | Florent Piétrus | Forvet | 1981 | SLUC Nancy |
12 | Nando de Colo | Gard | 1987 | San Antonio Spurs |
13 | Boris Diaw | Forvet | 1982 | San Antonio Spurs |
14 | Alexis Ajinça | Pivot | 1988 | Strasbourg IG |
15 | Mickaël Gelabale | Forvet | 1983 | BC Khimki |
Almanya
Koç: Frank Menz
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Alex King | Forvet | 1985 | Alba Berlin |
5 | Giffrey Niels | Forvet | 1991 | Connecticut Huskies |
6 | Per Günther | Gard | 1988 | Ratiopharm Ulm |
7 | Philip Zwiener | Forvet | 1985 | Eisbären Bremerhaven |
8 | Heiko Schaffartzik | Gard | 1984 | FC Bayern Münih Basketbol |
9 | Karsten Tadda | Gard | 1988 | Brose Baskets |
10 | Lucca Staiger | Gard | 1988 | FC Bayern Münih Basketbol |
11 | Tibor Pleiß | Pivot | 1989 | Caja Laboral |
12 | Robin Benzing | Forvet | 1989 | FC Bayern Münih Basketbol |
13 | Bastian Doreth | Gard | 1989 | Artland Dragons |
14 | Andreas Seiferth | Pivot | 1989 | TBB Trier |
15 | Maik Zirbes | Pivot | 1990 | Brose Baskets |
Büyük Britanya
Koç: Joe Prunty
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Kieron Achara | Forvet | 1983 | Kavala BC |
5 | Andrew Lawrence | Gard | 1990 | KK Zadar |
6 | Justin Robinson | Gard | 1987 | Uppsala Basket |
7 | Devon van Oostrum | Gard | 1993 | Caja Laboral |
8 | Andrew Sullivan | Forvet | 1980 | Leicester Riders |
9 | Gareth Murray | Forvet | 1984 | Glasgow Rocks |
10 | Myles Hesson | Forvet | 1990 | Gießen 46ers |
11 | Alasdair Fraser | Pivot | 1992 | Maine Black Bears |
12 | Daniel Clark | Forvet | 1988 | Basket Zaragoza 2002 |
13 | Ogo Adegboye | Gard | 1987 | ETHA Engomis |
14 | Eric Boateng | Pivot | 1985 | Los Angeles Lakers |
15 | Kyle Johnson | Gard | 1988 | Sutor Basket Montegranaro |
İsrail
Koç: Arik Shivek
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Raviv Limonad | Gard | 1984 | Hapoel Tel Aviv BC |
5 | Afik Nissim | Gard | 1981 | Hapoel Eilat BC |
6 | Nitzan Hanochi | Forvet | 1986 | Hapoel Eilat BC |
7 | Alex Tyus | Forvet | 1985 | Maccabi Tel Aviv |
8 | Lior Eliyahu | Forvet | 1985 | Maccabi Tel Aviv |
9 | Omri Casspi | Forvet | 1988 | Houston Rockets |
10 | Guy Pnini | Forvet | 1983 | Maccabi Tel Aviv |
11 | Yogev Ohayon | Gard | 1987 | Maccabi Tel Aviv |
12 | Yotam Halperin | Gard | 1983 | Hapoel Jerusalem BC |
13 | Ido Kozikaro | Pivot | 1978 | Maccabi Haifa BC |
14 | Yaniv Green | Pivot | 1980 | Hapoel Jerusalem BC |
15 | Elishay Kadir | Forvet | 1987 | Hapoel Jerusalem BC |
Ukrayna
Koç: Mike Fratello
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Maksym Pustozvonov | Forvet | 1987 | BC Azovmash |
5 | Eugene Jeter | Gard | 1983 | Shandong Lions |
6 | Olexsandr Mishula | Gard | 1992 | BC Dnipro |
7 | Dmytro Gliebov | Forvet | 1988 | BC Donetsk |
8 | Sergiy Gladyr | Gard | 1988 | Baloncesto Fuenlabrada |
9 | Oleksandr Lypovyy | Gard | 1991 | BC Donetsk |
10 | Kyryl Natyazhko | Pivot | 1990 | BC Azovmash |
11 | Dmytro Zabirchenko | Gard | 1984 | BC Azovmash |
12 | Maxym Korniyenko | Forvet | 1987 | BC Donetsk |
13 | Ihor Zaytsev | Pivot | 1989 | BC Azovmash |
14 | Artem Pustovyi | Pivot | 1992 | BC Khimik |
15 | Viacheslav Kravtsov | Pivot | 1987 | Phoenix Suns |
B Grubu
Bosna Hersek
Koç: Aleksandar Petrović
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Muhamed Pašalić | Gard | 1987 | Aris BK |
5 | Ante Mašić | Gard | 1985 | KK Cedevita |
6 | Andrija Stipanović | Pivot | 1986 | Juvecaserta Basket |
7 | Marko Šutalo | Gard | 1983 | HKK Široki |
8 | Zackary Wright | Gard | 1985 | Brose Baskets |
9 | Edin Bavčić | Forvet | 1984 | K.A.O.D. BK |
10 | Nemanja Gordić | Gard | 1988 | KK Partizan |
11 | Elmedin Kikanović | Pivot | 1988 | BC Enisey Krasnoyarsk |
12 | Mirza Teletović | Forvet | 1985 | Brooklyn Nets |
13 | Dalibor Peršić | Forvet | 1985 | HKK Široki |
14 | Nihad Đedović | Forvet | 1990 | FC Bayern Münih Basketbol |
15 | Nedžad Sinanović | Pivot | 1983 | CB Valladolid |
Letonya
Koç: Ainars Bagatskis
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Mārtiņš Meiers | Pivot | 1991 | Mitteldeutscher BC |
5 | Mareks Mejeris | Forvet | 1991 | Baloncesto Fuenlabrada |
6 | Rolands Freimanis | Forvet | 1988 | Sutor Basket Montegranaro |
7 | Jānis Blūms | Gard | 1982 | BC Astana |
8 | Jānis Bērziņš | Gard | 1993 | BK VEF Rīga |
9 | Dairis Bertāns | Gard | 1989 | Bilbao Basket |
10 | Rihards Kuksiks | Gard | 1988 | BK Budivelnik |
11 | Armands Šķēle | Gard | 1988 | BC Kalev/Cramo |
12 | Kristaps Janičenoks | Gard | 1983 | BK VEF Rīga |
13 | Jānis Strēlnieks | Gard | 1989 | BK Budivelnik |
14 | Kaspars Bērziņš | Forvet/Pivot | 1985 | BK VEF Rīga |
15 | Andrejs Šeļakovs | Pivot | 1988 | Club Melilla Baloncesto |
Litvanya
Koç: Jonas Kazlauskas
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Donatas Motiejūnas | Forvet/Pivot | 1990 | Houston Rockets |
5 | Mantas Kalnietis | Gard | 1986 | PBK Lokomotiv Kuban |
6 | Mindaugas Kuzminskas | Forvet | 1989 | Unicaja Málaga |
7 | Darjuš Lavrinovič | Pivot | 1979 | BK Budivelnik |
8 | Jonas Mačiulis | Forvet | 1985 | Panathinaikos BC |
9 | Tomas Delininkaitis | Gard | 1982 | Cherkaski Mavpy |
10 | Renaldas Seibutis | Gard | 1985 | BC Lietuvos rytas |
11 | Linas Kleiza | Forvet | 1985 | Fenerbahçe Ülker |
12 | Kšyštof Lavrinovič | Forvet/Pivot | 1979 | BC Žalgiris |
13 | Martynas Pocius | Gard/Forvet | 1986 | BC Žalgiris |
14 | Jonas Valančiūnas | Pivot | 1992 | Toronto Raptors |
15 | Robertas Javtokas | Pivot | 1980 | BC Žalgiris |
Makedonya
Koç: Aleš Pipan
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Aleksandar Kostoski | Gard | 1988 | MZT Skopje |
5 | Vlado Ilievski | Gard | 1980 | KK Cedevita |
6 | Darko Sokolov | Gard | 1986 | KK Rabotnički |
7 | Bo McCalebb | Gard | 1985 | Fenerbahçe Ülker |
8 | Vojdan Stojanovski | Forvet | 1987 | Alba Berlin |
9 | Damjan Stojanovski | Gard | 1987 | MZT Skopje |
10 | Todor Gečevski | Pivot | 1977 | MZT Skopje |
11 | Pero Antić | Forvet | 1982 | Atlanta Hawks |
12 | Stojan Gjuroski | Forvet | 1991 | Louisiana Tech Bulldogs |
13 | Gjorgji Čekovski | Forvet | 1979 | MZT Skopje |
14 | Predrag Samarciski | Pivot | 1986 | Mersin BB |
Karadağ
Koç: Luka Pavićević
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Nikola Vučević | Pivot | 1990 | Orlando Magic |
5 | Bojan Bakić | Gard | 1983 | KK Metalac Valjevo |
6 | Suad Šehović | Gard | 1986 | KK Budućnost Podgorica |
7 | Aleksa Popović | Forvet | 1987 | KK Budućnost Podgorica |
8 | Sead Šehović | Gard | 1988 | Szolnoki Olaj KK |
9 | Blagota Sekulić | Pivot | 1982 | CB 1939 Canarias |
10 | Nikola Ivanović | Pivot | 1994 | KK Budućnost Podgorica |
11 | Milko Bjelica | Forvet | 1984 | Caja Laboral |
12 | Tyrese Rice | Gard | 1987 | Maccabi Tel Aviv |
13 | Marko Popović | Gard | 1987 | KK Budućnost Podgorica |
14 | Bojan Dubljević | Forvet | 1991 | Valencia BC |
15 | Vladimir Dašić | Forvet | 1988 | KK Metalac Valjevo |
Sırbistan
Koç: Dušan Ivković
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Nemanja Nedović | Şutör Gard | 1991 | Golden State Warriors |
5 | Nemanja Krstić | Şutör Gard | 1993 | KK Mega Vizura |
6 | Vasilije Micić | Oyun Kurucu | 1994 | KK Mega Vizura |
7 | Bogdan Bogdanović | Şutör Gard | 1992 | KK Partizan |
8 | Nemanja Bjelica | Forvet | 1988 | Fenerbahçe Ülker |
9 | Stefan Marković | PG | 1988 | Valencia BC |
10 | Đorđe Gagić | Pivot | 1990 | KK Partizan |
11 | Nikola Kalinić | Kısa Forvet | 1991 | KK Vojvodina |
12 | Nenad Krstić | Pivot | 1983 | PBK CSKA Moskova |
13 | Danilo Anđjušić | Gard | 1991 | Virtus Bologna |
14 | Raško Katić | Pivot | 1980 | KK Kızılyıldız |
15 | Vladimir Štimac | Pivot | 1987 | Banvit BK |
C Grubu
Hırvatistan
Koç: Jasmin Repeša
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Ante Tomić | Pivot | 1987 | FC Barcelona |
5 | Lukša Andrić | Pivot | 1985 | Türk Telekom |
6 | Dontaye Draper | Oyun Kurucu | 1984 | Real Madrid |
7 | Bojan Bogdanovic | Şutör Gard | 1989 | Fenerbahçe Ülker |
8 | Dario Šarić | Uzun Forvet | 1994 | KK Cibona |
9 | Damjan Rudež | Uzun Forvet | 1986 | Basket Zaragoza 2002 |
10 | Roko Ukić | Oyun Kurucu | 1984 | Panathinaikos BC |
11 | Krunoslav Simon | Şutör Gard | 1985 | PBK Lokomotiv Kuban |
12 | Damir Markota | Pivot | 1985 | Free Agent |
13 | Mario Delaš | Pivot | 1990 | Obradoiro CAB |
14 | Luka Žorić | Pivot | 1984} | Fenerbahçe Ülker |
15 | Ante Delaš | Kısa Forvet | 1988 | KK Cedevita |
Çek Cumhuriyeti
Koç: Pavel Budínský
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Petr Benda | Pivot | 1982 | ČEZ Basketball Nymburk |
5 | Ondřej Balvín | Pivot | 1992 | Cajasol Sevilla |
6 | Pavel Pumprla | Kısa Forvet | 1986 | Obradoiro CAB |
7 | Vojtěch Hruban | Şutör Gard | 1989 | ČEZ Basketball Nymburk |
8 | Tomáš Satoranský | Oyun Kurucu | 1991 | Cajasol Sevilla |
9 | Jiří Welsch | Şutör Gard | 1980 | ČEZ Basketball Nymburk |
10 | Pavel Houška | Uzun Forvet | 1984 | ČEZ Basketball Nymburk |
11 | Luboš Bartoň | Kısa Forvet | 1980 | Phantoms Braunschweig |
12 | David Jelínek | Şutör Gard | 1990 | Saski Baskonia |
13 | Jakub Kudláček | Oyun Kurucu | 1990 | Pallacanestro Cantù |
14 | Kamil Švrdlík | Pivot | 1986 | BK Prostějov |
15 | Jan Veselý | Uzun Forvet | 1990 | Washington Wizards |
Gürcistan
Koç: Igor Kokoskov
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Nika Metreveli | Uzun Forvet | 1991 | Free Agent |
5 | Otar Pkhakadze | Oyun Kurucu | 1993 | Fairmont State Falcons |
6 | Duda Sanadze | Kısa Forvet | 1992 | San Diego Toreros |
7 | Beka Burjanadze | Uzun Forvet | 1994 | Cajasol Sevilla |
8 | Giorgi Tsintsadze | Oyun Kurucu | 1986 | Free Agent |
9 | Giorgi Shermadini | Pivot | 1989 | Basket Zaragoza 2002 |
10 | Ricky Hickman | Oyun Kurucu | 1985 | Makkabi Tel Aviv (basketbol takımı) |
11 | Manuchar Markoishvili | Kısa Forvet | 1986 | Galatasaray Liv Hospital |
12 | Levan Patsatsia | Kısa Forvet | 1988 | BC Dnipro |
13 | Viktor Sanikidze | Kısa Forvet | 1986 | Free Agent |
14 | Besik Lezhava | Şutör Gard | 1986 | BC Kutaisi 2010 |
15 | Nikoloz Tskitishvili | Uzun Forvet | 1983 | Free Agent |
Polonya
Koç: Dirk Bauermann
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Przemysław Karnowski | Pivot | 1993 | Gonzaga Bulldogs |
5 | Thomas Kelati | Forvet | 1982 | Caja Laboral |
6 | Maciej Lampe | Pivot | 1985 | FC Barcelona Bàsquet |
7 | Krzysztof Szubarga | Oyun kurucu | 1984 | WTK Anwil Włocławek |
8 | Michał Chyliński | Oyun Kurucu | 1986 | Turów Zgorzelec |
9 | Przemysław Zamojski | Gard/Forvet | 1989 | Asseco Prokom Gdynia |
10 | Mateusz Ponitka | Gard/Forvet | 1993 | Asseco Prokom Gdynia |
11 | Michał Ignerski | Forvet | 1980 | Dinamo Sassari |
12 | Adam Waczyński | Oyun kurucu | 1989 | Trefl Sopot |
13 | Marcin Gortat | Pivot | 1984 | Phoenix Suns |
14 | Adam Hrycaniuk | Pivot | 1984 | Valencia BC |
15 | Łukasz Koszarek | Oyun kurucu | 1984 | Basket Zielona Góra |
Slovenya
Koç: Božidar Maljković
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Uroš Slokar | Forvet/Pivot | 1983 | CB Gran Canaria |
5 | Jaka Lakovič | Oyun kurucu | 1978 | Air Avellino |
6 | Jure Balažič | Forvet | 1980 | Tofaş Spor Kulübü |
7 | Nebojša Joksimović | Gard | 1981 | KK Union Olimpija |
8 | Edo Murić | Forvet | 1991 | BC Krka |
9 | Jaka Blažič | Gard | 1990 | KK Kızılyıldız |
10 | Boštjan Nachbar | Forvet | 1980 | Barcelona Regal |
11 | Goran Dragić | Oyun kurucu | 1986 | Phoenix Suns |
12 | Zoran Dragić | Oyun kurucu | 1989 | Unicaja Málaga |
13 | Domen Lorbek | Forvet | 1985 | KK Krka |
14 | Gašper Vidmar | Pivot | 1987 | Fenerbahçe Ülker |
15 | Mirza Begić | Pivot | 1985 | Olympiakos BC |
İspanya
Koç: Juan Antonio Orenga
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Pablo Aguilar | Forvet | 1989 | Valencia BC |
5 | Rudy Fernández | Gard/Forvet | 1985 | Real Madrid Baloncesto |
6 | Sergio Rodríguez | Oyun kurucu | 1986 | Real Madrid Baloncesto |
7 | Xavi Rey | Pivot | 1987 | CB Gran Canaria |
8 | José Calderón | Oyun kurucu | 1981 | Dallas Mavericks |
8 | Ricky Rubio | Oyun kurucu | 1990 | Minnesota Timberwolves |
10 | Víctor Claver | Forvet | 1988 | Portland Trail Blazers |
11 | Fernando San Emeterio | Oyun kurucu | 1984 | Caja Laboral |
11 | Sergio Llull | Oyun kurucu | 1987 | Real Madrid Baloncesto |
12 | Marc Gasol | Pivot | 1985 | Memphis Grizzlies |
13 | Germán Gabriel | Pivot | 1980 | Bilbao Basket |
14 | Álex Mumbrú | Forvet | 1979 | Bilbao Basket |
D Grubu
Finlandiya
Koç: Henrik Dettmann
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Mikko Koivisto | Şutör Gard | 1987 | Nilan Bisons Loimaa |
5 | Antti Nikkilä | Pivot | 1978 | Tampereen Pyrintö |
6 | Kimmo Muurinen | Uzun Forvet | 1981 | Nilan Bisons Loimaa |
7 | Shawn Huff | Şutör Gard | 1984 | Orlandina Basket |
8 | Gerald Lee | Uzun Forvet | 1987 | KK Budućnost Podgorica |
9 | Sasu Salin | Şutör Gard | 1991 | KK Union Olimpija |
10 | Tuukka Kotti | Uzun Forvet | 1981 | Nilan Bisons Loimaa |
11 | Petteri Koponen | Oyun Kurucu | 1988 | BC Khimki |
12 | Samuel Haanpää | Şutör Gard | 1986 | CB Coruña |
13 | Hanno Möttölä | Uzun Forvet | 1976 | Torpan Pojat |
14 | Roope Ahonen | Oyun Kurucu | 1990 | Borås Basket |
15 | Teemu Rannikko | Oyun Kurucu | 1980 | Joensuun Kataja |
Yunanistan
Koç: Andrea Trinchieri
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Kostas Sloukas | Oyun Kurucu | 1990 | Olympiacos BC |
5 | Ioannis Bourousis | Pivot | 1983 | EA7 Emporio Armani Milano |
6 | Nikos Zisis | Şutör Gard | 1983 | Bilbao Basket |
7 | Vassilis Spanoulis | Şutör Gard | 1982 | Olympiacos BC |
8 | Stratos Perperoglou | Forvet | 1984 | Olympiacos BC |
9 | Antonis Fotsis | Uzun Forvet | 1981 | EA7 Emporio Armani Milano |
10 | Kostas Papanikolaou | Forvet | 1990 | Olympiacos BC |
11 | Vasileios Kavvadas | Pivot | 1991 | Paniónios BC |
12 | Louka Mavrokefalidis | Uzun Forvet | 1984 | FC Barcelona |
13 | Kostas Kaimakoglou | Uzun Forvet | 1983 | UNICS Kazan |
14 | Michael Bramos | Forvet | 1987 | Panathinaikos BC |
15 | Georgios Printezis | Forvet | 1985 | Olympiacos BC |
İtalya
Koç: Simone Pianigiani
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Pietro Aradori | Şutör gard | 1988 | Pallacanestro Cantù |
5 | Alessandro Gentile | Forvet | 1992 | EA7 Emporio Armani Milano |
6 | Guido Rosselli | Forvet | 1983 | Reyer Venezia Mestre |
7 | Luca Vitali | Oyun kurucu | 1986 | Reyer Venezia Mestre |
8 | Giuseppe Poeta | Oyun kurucu | 1985 | Virtus Pallacanestro Bologna |
9 | Nicolò Melli | Pivot | 1991 | EA7 Emporio Armani Milano |
10 | Marco Belinelli | Şutör gard | 1986 | San Antonio Spurs |
11 | Travis Diener | Oyun kurucu | 1982 | Dinamo Sassari |
12 | Marco Cusin | Pivot | 1985 | Pallacanestro Cantù |
13 | Luigi Datome | Forvet | 1987 | Detroit Pistons |
14 | Daniele Magro | Pivot | 1987 | Reyer Venezia Mestre |
15 | Andrea Cinciarini | Oyun kurucu | 1986 | Pallacanestro Reggiana |
Rusya
Koç: Vasiliy Karasev
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Sergey Karasev | Şutör Gard | 1993 | Cleveland Cavaliers |
5 | Dmitri Sokolov | Pivot | 1985 | BC UNICS |
6 | Evgeny Valiev | Forvet | 1990 | BC Triumph Lyubertsy |
7 | Vitaly Fridzon | Şutör Gard | 1985 | PBC CSKA Moskova |
8 | Evgeny Voronov | Oyun kurucu | 1986 | PBC CSKA Moskova |
9 | Dmitry Kulagin | Forvet/Gard | 1992 | BC Krasnye Krylia |
10 | Alexey Shved | Oyun kurucu | 1988 | Minnesota Timberwolves |
11 | Semyon Antonov | Forvet | 1989 | BC Nizhny Novgorod |
12 | Sergey Monya | Forvet | 1983 | BC Khimki |
13 | Dmitry Grigoryevich Khvostov | Oyun kurucu | 1989 | BC Khimki |
14 | Aleksey Savrasenko | Pivot | 1979 | PBC Lokomotiv Kuban |
15 | Anton Ponkrashov | Forvet | 1986 | PBC CSKA Moskova |
İsveç
Koç: Brad Dean
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Ludvig Håkansson | Oyun kurucu | 1996 | Barcelona Regal |
5 | Jonathan Skjöldebrand | Forvet | 1983 | Hapoel Tel Aviv BC |
6 | Joakim Kjellbom | Pivot | 1979 | Norrköping Dolphins |
7 | Dino Pita | Oyun kurucu | 1988 | Södertälje Kings |
8 | Anton Gaddefors | Forvet | 1989 | Sundsvall Dragons |
9 | Brice Massamba | Pivot | 1988 | Étoile du Sahel |
10 | Kenny Grant | Oyun kurucu | 1982 | SLUC Nancy |
11 | Jonas Jerebko | Forvet | 1987 | Detroit Pistons |
12 | Thomas Massamba | Oyun kurucu | 1985 | PBC Lukoil Academic |
13 | Erik Rush | Forvet | 1988 | Pallacanestro Varese |
14 | Jeffery Taylor | Forvet | 1988 | Charlotte Bobcats |
15 | Viktor Gaddefors | Forvet | 1992 | Virtus Pallacanestro Bologna |
Türkiye
Koç: Bogdan Tanjević
No | Oyuncu | Pozisyon | Doğum yılı | Şu an ki kulübü |
---|---|---|---|---|
4 | Doğuş Balbay | Oyun kurucu | 1989 | Anadolu Efes SK |
5 | Sinan Güler | Oyun kurucu | 1983 | Galatasaray Liv Hospital |
6 | Emir Preldžič | Forvet | 1987 | Fenerbahçe Ülker |
7 | Birkan Batuk | Oyun kurucu | 1990 | Anadolu Efes SK |
8 | Ersan İlyasova | Forvet | 1987 | Milwaukee Bucks |
9 | Semih Erden | Pivot | 1986 | Anadolu Efes SK |
10 | Serhat Çetin | Forvet | 1986 | Tofaş Spor Kulübü |
11 | Oğuz Savaş | Pivot | 1987 | Fenerbahçe Ülker |
12 | Kerem Gönlüm | Forvet | 1977 | Anadolu Efes SK |
13 | Ender Arslan | Oyun kurucu | 1983 | Galatasaray Liv Hospital |
14 | Ömer Aşık | Pivot | 1986 | Houston Rockets |
15 | Hidayet Türkoğlu | Forvet | 1979 | Orlando Magic |
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.