1999 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta Amerika,Asya,Afrika ve Avustralya olup,kıtaları dört olimpik halka temsil eder(Avrupa hariç).yarışmacılar Tek Erkekler,Tek bayanlar,Çiftler ve Buz dansı kategrilerinde yarışır.
1999 yılı yarışması dört kıtanın ilk artistik patinaj yarışmasıdır.Kanada'nın Halifax şehrinin Nova Scotia bölgesinde 21-28 Şubat tarihlerinde yapıldı.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | isim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takeshi Honda | Japonya | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Li Chengjiang | Çin Halk Cumhuriyeti | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Elvis Stojko | Kanada | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Zhang Min | Çin Halk Cumhuriyeti | 5.0 | 2 | 4 |
5 | Anthony Liu | Avustralya | 8.5 | 5 | 6 |
6 | Shepherd Clark | Amerika Birleşik Devletleri | 9.0 | 8 | 5 |
7 | Trifun Zivanovic | Amerika Birleşik Devletleri | 11.5 | 9 | 7 |
8 | Guo Zhengxin | Çin Halk Cumhuriyeti | 11.5 | 7 | 8 |
9 | Roman Skorniakov | Özbekistan | 13.0 | 6 | 10 |
10 | Emanuel Sandhu | Kanada | 14.0 | 10 | 9 |
11 | Jean-Francois Hebert | Kanada | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Yosuke Takeuchi | Japonya | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Timothy Goebel | Amerika Birleşik Devletleri | 19.0 | 12 | 13 |
14 | Ricky Cockerill | Yeni Zelanda | 21.5 | 15 | 14 |
15 | Yuriy Litvinov | Kazakistan | 23.0 | 14 | 16 |
16 | Michael Amentas | Avustralya | 23.5 | 17 | 15 |
17 | Jin Yun-Ki | Güney Kore | 25.0 | 16 | 17 |
18 | David del Pozo | Meksika | 27.0 | 18 | 18 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Malinina | Özbekistan | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Amber Corwin | Amerika Birleşik Devletleri | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Angela Nikodinov | Amerika Birleşik Devletleri | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Erin Pearl | Amerika Birleşik Devletleri | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Fumie Suguri | Japonya | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Shizuka Arakawa | Japonya | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Jennifer Robinson | Kanada | 11.5 | 9 | 7 |
8 | Anastasiya Gimazetdinova | Özbekistan | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Joanne Carter | Avustralya | 13.0 | 6 | 10 |
10 | Angela Derochie | Kanada | 15.5 | 13 | 9 |
11 | Yuka Kanazawa | Japonya | 16.0 | 10 | 11 |
12 | Annie Bellemare | Kanada | 18.0 | 12 | 12 |
13 | Shirene Human | Güney Afrika | 18.5 | 11 | 13 |
14 | Lu Meijia | Çin Halk Cumhuriyeti | 22.0 | 14 | 15 |
15 | Pang Rui | Çin Halk Cumhuriyeti | 22.5 | 17 | 14 |
16 | Simone Joseph | Güney Afrika | 23.5 | 15 | 16 |
17 | Paula Clair Stephenson | Güney Afrika | 25.0 | 16 | 17 |
18 | Guinevere Chang | Tayvan | 27.5 | 19 | 18 |
19 | Rocia Salas Visuet | Meksika | 28.0 | 18 | 19 |
20 | Maria Fernanda Puente | Meksika | 30.0 | 20 | 20 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | Çin Halk Cumhuriyeti | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | Kanada | 4.0 | 4 | 2 |
3 | Danielle Hartsell / Steve Hartsell | Amerika Birleşik Devletleri | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Valerie Saurette / Jean-Sebastien Fecteau | Kanada | 5.0 | 2 | 4 |
5 | Pang Qing / Tong Jian | Çin Halk Cumhuriyeti | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | Amerika Birleşik Devletleri | 9.0 | 6 | 6 |
7 | Natalia Ponomareva / Evgeniy Sviridov | Özbekistan | 10.5 | 7 | 7 |
8 | Irina Shabanov / Artem Knyazev | Özbekistan | 12.0 | 8 | 8 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | CD1 | CD2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Kanada | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | Kanada | 4.4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
3 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | Amerika Birleşik Devletleri | 5.6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | Megan Wing / Aaron Lowe | Kanada | 8.8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
5 | Debbie Koegel / Oleg Fediukov | Amerika Birleşik Devletleri | 11.2 | 4 | 6 | 7 | 5 |
6 | Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov | Japonya | 11.4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
7 | Zhang Weina / Cao Xianming | Çin Halk Cumhuriyeti | 12.6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
8 | Elizaveta Stekolnikova / Mark Fitzgerald | Kazakistan | 16.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | Japonya | 18.8 | 9 | 10 | 10 | 9 |
10 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japonya | 19.2 | 10 | 9 | 9 | 10 |
11 | Danielle Rigg-Smith / Trent Nelson-Bond | Avustralya | 23.4 | 11 | 12 | 13 | 11 |
12 | Portia Duval / Francis Rigby | Avustralya | 23.8 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | Olga Akimova / Andrey Driganov | Özbekistan | 24.8 | 13 | 13 | 11 | 13 |
Kaynakça
Navigasyon
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.