2007 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası
Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası yıllık Artistik Patinaj Şampiyonası'dır. 2007 yılı şampiyonası ABD'nin Kolorado eyaletinde Dünya Salonu'nda 7 Şubat-10 Şubat 2007 tarihleri arasında yapıldı. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz dansı disiplinlerinde yarıştı. Şampiyona Uluslararası Patencilik Birliği ne üye Avrupa ulusları haricindekilere açıktı. Her bir ulusun 3 patenci/çift ile yarışlara katılımına izin verildi. Avrupalı patenciler için yerini tutan yarışma 2007 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'ydı.
Program
- 7 Şubat
- 11.30: Buz dansı - zorunlu dans
- 15.00: Çiftler - kısa program
- 19.05: Erkekler - kısa program
- 8 Şubat
- 11.30: Buz dansı - orijinal dans
- 15.00: Çiftler - Serbest paten
- 18.30: Bayanlar - kısa program
- 9 Şubat
- 14.00: Buz dansı - serbest dans
- 18.30: Erkekler - serbest paten
- 10 Şubat
- 11.30: Bayanlar - serbest paten
- 19.00: Sergi
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | isim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Lysacek | Amerika Birleşik Devletleri | 226.27 | 4 | 1 |
2 | Jeffrey Buttle | Kanada | 223.96 | 1 | 2 |
3 | Jeremy Abbott | Amerika Birleşik Devletleri | 203.22 | 2 | 4 |
4 | Ryan Bradley | Amerika Birleşik Devletleri | 196.29 | 3 | 5 |
5 | Christopher Mabee | Kanada | 188.41 | 8 | 3 |
6 | Wu Jialiang | Çin Halk Cumhuriyeti | 184.69 | 6 | 7 |
7 | Noriyuki Kanzaki | Japonya | 181.58 | 7 | 8 |
8 | Kensuke Nakaniwa | Japonya | 177.03 | 9 | 6 |
9 | Emanuel Sandhu | Kanada | 173.67 | 5 | 8 |
10 | Xu Ming | Çin Halk Cumhuriyeti | 167.71 | 10 | 9 |
11 | Yang Zhixue | Çin Halk Cumhuriyeti | 154.57 | 12 | 11 |
12 | Yasuharu Nanri | Japonya | 153.11 | 11 | 12 |
13 | Sean Carlow | Avustralya | 127.08 | 13 | 13 |
14 | Joel Watson | Yeni Zelanda | 112.04 | 14 | 14 |
15 | Tristan Thode | Yeni Zelanda | 106.61 | 15 | 15 |
16 | Nicholas Fernandez | Avustralya | 103.43 | 16 | 18 |
17 | Luis Hernandez | Meksika | 101.35 | 19 | 16 |
18 | Mathieu Wilson | Yeni Zelanda | 94.59 | 21 | 17 |
19 | Justin Pietersen | Güney Afrika | 94.12 | 18 | 20 |
20 | Dean Timmins | Avustralya | 93.74 | 20 | 19 |
21 | Adrian Alvarado | Meksika | 91.26 | 17 | 21 |
Bayanlar
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmie Meissner | Amerika Birleşik Devletleri | 172.75 | 6 | 1 |
2 | Emily Hughes | Amerika Birleşik Devletleri | 166.60 | 2 | 2 |
3 | Joannie Rochette | Kanada | 165.90 | 1 | 3 |
4 | Aki Sawada | Japonya | 156.88 | 3 | 5 |
5 | Alissa Czisny | Amerika Birleşik Devletleri | 154.03 | 4 | 6 |
6 | Yoshie Onda | Japonya | 152.61 | 7 | 4 |
7 | Lesley Hawker | Kanada | 138.23 | 16 | 7 |
8 | Xu Binshu | Çin Halk Cumhuriyeti | 133.09 | 10 | 8 |
9 | Liu Yan | Çin Halk Cumhuriyeti | 126.69 | 5 | 15 |
10 | Fang Dan | Çin Halk Cumhuriyeti | 125.20 | 8 | 13 |
11 | Shin Yea-Ji | Güney Kore | 123.44 | 14 | 9 |
12 | Anastasia Gimazetdinova | Özbekistan | 123.39 | 11 | 12 |
13 | Kim Na-Young | Güney Kore | 122.28 | 13 | 10 |
14 | Kim Chae-Hwa | Güney Kore | 121.11 | 9 | 14 |
15 | Cynthia Phaneuf | Kanada | 120.01 | 15 | 11 |
16 | Joanne Carter | Avustralya | 108.40 | 18 | 16 |
17 | Ana Cecilia Cantu | Meksika | 100.64 | 17 | 20 |
18 | Emily Naphtal | Meksika | 96.26 | 21 | 17 |
19 | Jocelyn Ho | Chinese Taipei | 95.56 | 20 | 19 |
20 | Ami Parekh | Hindistan | 94.56 | 22 | 18 |
21 | Phoebe Di Tommaso | Avustralya | 92.92 | 19 | 22 |
22 | Michelle Cantu | Meksika | 90.63 | 23 | 21 |
23 | Abigail Pietersen | Güney Afrika | 74.30 | 24 | 23 |
WD | Fumie Suguri | Japonya | 46.09 | 12 | |
25 | Kristine Y. Lee | Hong Kong | 23.06 | 25 | |
26 | Stephanie Gardner | Brezilya | 18.69 | 26 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | Çin Halk Cumhuriyeti | 203.05 | 1 | 1 |
2 | Pang Qing / Tong Jian | Çin Halk Cumhuriyeti | 185.33 | 2 | 2 |
3 | Rena Inoue / John Baldwin | Amerika Birleşik Devletleri | 175.48 | 3 | 3 |
4 | Valerie Marcoux / Craig Buntin | Kanada | 162.79 | 4 | 5 |
5 | Brooke Castile / Benjamin Okolski | Amerika Birleşik Devletleri | 160.04 | 7 | 4 |
6 | Naomi Nari Nam / Themistocles Leftheris | Amerika Birleşik Devletleri | 153.39 | 6 | 6 |
7 | Anabelle Langlois / Cody Hay | Kanada | 152.26 | 5 | 7 |
8 | Marina Aganina / Artem Knyazev | Özbekistan | 101.41 | 9 | 8 |
WD | Jessica Dube / Bryce Davison | Kanada | 53.39 | 8 |
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ulus | Toplam puan | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | Kanada | 198.59 | 1 | 2 | 1 |
2 | Tanith Belbin / Ben Agosto | Amerika Birleşik Devletleri | 196.98 | 2 | 1 | 2 |
3 | Tessa Virtue / Scott Moir | Kanada | 184.89 | 4 | 3 | 3 |
4 | Meryl Davis / Charlie White | Amerika Birleşik Devletleri | 179.69 | 3 | 4 | 4 |
5 | Kim Navarro / Brent Bommentre | Amerika Birleşik Devletleri | 157.82 | 6 | 5 | 5 |
6 | Lauren Senft / Leif Gislason | Kanada | 149.39 | 5 | 6 | 7 |
7 | Cathy Reed / Chris Reed | Japonya | 144.17 | 7 | 9 | 6 |
8 | Huang Xintong / Zheng Xun | Çin Halk Cumhuriyeti | 137.07 | 8 | 7 | 8 |
9 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | Çin Halk Cumhuriyeti | 131.28 | 10 | 8 | 9 |
10 | Olga Akimova / Alexander Shakalov | Özbekistan | 126.71 | 9 | 10 | 10 |
11 | Laura Munana / Luke Munana | Meksika | 115.46 | 11 | 11 | 11 |
12 | Maria Borounov / Evgeni Borounov | Avustralya | 83.52 | 12 | 12 | 12 |
Notlar
- Jessica Dubé ve Bryce Davison uzun programlarını tamamlamadılar ve böylece otomatik olarak çekildiler.Taraf tarafa camel spin esnasında, Davison buzda karşıdan karşıya gezinmeye başladı.Onun paten bıçağının ucu Dubé'nin yüzüne vurdu.Dubé derhal hastaneye kaldırıldı.Tamamiyle iyileştikten sonra buz döndü.
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 7/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.