2007 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası
2007 Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonası, Dünya Gençler Artistik Patinaj Şampiyonalarının 2006-2007 sezonunda yapılanı. Oberstdorf, Almanya'da 27 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapılmıştır. Bu yarışmaya Uluslararasi Buz Pateni Birligi'ne (International Skating Union, kısaca ISU) üye ülkelerden bir önceki yılın 1 Temmuz tarihinde 13 yaşını doldurmuş patenciler ile henüz 19 yaşında olmayan patenciler katılabilir. Çiftler ve Buz dansı kategorilerinde yarışan erkeklerde bu yaş sınırı 21'e yükselmektedir.
Buz dansı'nda zorunlu dans Silver Samba olarak seçilmiştir.[1]
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Carriere | Amerika Birleşik Devletleri | 188.87 | 6 | 1 |
2 | Patrick Chan | Kanada | 184.55 | 1 | 4 |
3 | Sergei Voronov | Rusya | 180.40 | 5 | 3 |
4 | Brandon Mroz | Amerika Birleşik Devletleri | 178.40 | 7 | 2 |
5 | Kevin Reynolds | Kanada | 178.32 | 4 | 5 |
6 | Guan Jinlin | Çin Halk Cumhuriyeti | 177.97 | 2 | 6 |
7 | Artem Borodulin | Rusya | 171.61 | 8 | 7 |
8 | Takahito Mura | Japonya | 171.46 | 3 | 8 |
9 | Tatsuki Machida | Japonya | 157.05 | 17 | 9 |
10 | Eliot Halverson | Amerika Birleşik Devletleri | 155.97 | 14 | 10 |
11 | Joey Russell | Kanada | 154.16 | 12 | 12 |
12 | Kim Lucine | Fransa | 152.56 | 15 | 13 |
13 | Philipp Tischendorf | Almanya | 151.84 | 20 | 11 |
14 | Adrian Schultheiss | İsveç | 151.29 | 9 | 15 |
15 | Florent Amodio | Fransa | 151.17 | 11 | 14 |
16 | Michal Brezina | Çek Cumhuriyeti | 143.33 | 19 | 16 |
17 | Moris Pfeifhofer | İsviçre | 143.24 | 13 | 19 |
18 | Marco Fabbri | İtalya | 140.32 | 21 | 17 |
19 | Daniil Gleichengauz | Rusya | 139.65 | 10 | 20 |
20 | Maciej Cieplucha | Polonya | 139.41 | 22 | 18 |
21 | Boris Martinec | Hırvatistan | 134.73 | 16 | 21 |
22 | Hirofumi Torii | Japonya | 124.46 | 23 | 22 |
23 | Michael Chrolenko | Norveç | 124.17 | 18 | 23 |
24 | Manuel Koll | Avusturya | 113.07 | 24 | 24 |
Free Skate Not Reached | |||||
25 | Samuli Tyyskä | Finlandiya | 46.05 | 25 | |
26 | Denis Ten | Kazakistan | 45.69 | 26 | |
27 | Yaroslav Fursov | Ukrayna | 45.09 | 27 | |
28 | Thomas Paulson | Birleşik Krallık | 43.21 | 28 | |
29 | Javier Raya | İspanya | 42.29 | 29 | |
30 | Tigran Vardanjan | Macaristan | 41.46 | 30 | |
31 | Danil Privalov | Azerbaycan | 41.24 | 31 | |
32 | Nicholas Fernandez | Avustralya | 39.32 | 32 | |
33 | Kim Min-Seok | Güney Kore | 36.74 | 33 | |
34 | Hovhannes Mkrtchyan | Ermenistan | 36.66 | 34 | |
35 | Taras Rajec | Slovakya | 35.80 | 35 | |
36 | Kutay Eryoldas | Türkiye | 35.75 | 36 | |
37 | Dimitri Kahirau | Beyaz Rusya | 34.38 | 37 | |
38 | Evgeni Krasnapolski | İsrail | 33.80 | 38 | |
39 | Tatsuya Tanaka | Hong Kong | 31.21 | 39 | |
40 | Darryll Sulindro-Yang | Chinese Taipei | 30.67 | 40 | |
41 | Sergei Muhhin | Estonya | 29.43 | 41 | |
42 | Konrad Giering | Güney Afrika | 26.94 | 42 | |
43 | Zolt Kosz | Romanya | 24.08 | 43 | |
44 | Amar Mehta | Hindistan | 23.04 | 44 | |
45 | Saulius Ambrulevicius | Litvanya | 21.17 | 45 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Caroline Zhang | Amerika Birleşik Devletleri | 169.25 | 1 | 1 |
2 | Mirai Nagasu | Amerika Birleşik Devletleri | 163.84 | 2 | 2 |
3 | Ashley Wagner | Amerika Birleşik Devletleri | 157.15 | 3 | 3 |
4 | Jenni Vahamaa | Finlandiya | 138.61 | 6 | 4 |
5 | Rumi Suizu | Japonya | 134.95 | 5 | 6 |
6 | Elena Glebova | Estonya | 131.91 | 4 | 11 |
7 | Laura Lepisto | Finlandiya | 129.72 | 12 | 5 |
8 | Shin Yea-Ji | Güney Kore | 126.45 | 10 | 9 |
9 | Nana Takeda | Japonya | 126.43 | 15 | 7 |
10 | Stefania Berton | İtalya | 126.06 | 8 | 10 |
11 | Satsuki Muramoto | Japonya | 123.85 | 21 | 8 |
12 | Alena Leonova | Rusya | 122.89 | 9 | 13 |
13 | Arina Martinova | Rusya | 122.77 | 11 | 12 |
14 | Sonia Lafuente | İspanya | 116.43 | 13 | 14 |
15 | Kim Chae-Hwa | Güney Kore | 114.01 | 16 | 15 |
16 | Julie Cagnon | Fransa | 112.15 | 20 | 16 |
17 | Victoria Muniz | Porto Riko | 112.10 | 17 | 17 |
18 | Myriane Samson | Kanada | 111.04 | 7 | 19 |
19 | Bettina Heim | İsviçre | 108.77 | 18 | 18 |
20 | Choi Ji Eun | Güney Kore | 105.90 | 14 | 20 |
21 | Julia Sheremet | Beyaz Rusya | 98.00 | 22 | 22 |
22 | Jennie Lee | Chinese Taipei | 97.52 | 23 | 21 |
23 | Kerstin Frank | Avusturya | 96.26 | 19 | 24 |
24 | Brigitte Blickling | Almanya | 93.17 | 28 | 23 |
25 | Katherine Hadford | Macaristan | 93.05 | 24 | 25 |
Free Skate Not Reached | |||||
26 | Ivana Reitmayerova | Slovakya | 37.41 | 25 | |
27 | Vanessa James | Birleşik Krallık | 37.35 | 26 | |
28 | Viktoria Helgesson | İsveç | 36.42 | 27 | |
29 | Nella Simaova | Çek Cumhuriyeti | 35.97 | 29 | |
30 | Charissa Tansomboon | Tayland | 35.88 | 30 | |
31 | Tina Wang | Avustralya | 35.77 | 31 | |
32 | Merovee Ephrem |
| 35.43 | 32 | |
33 | Morgan Figgins | Yeni Zelanda | 34.69 | 33 | |
34 | Laura Czarnotta | Polonya | 34.26 | 34 | |
35 | Loretta Hamui | Meksika | 34.05 | 35 | |
36 | Guo Yalu | Çin Halk Cumhuriyeti | 33.90 | 36 | |
37 | Jenna Syken | İsrail | 32.61 | 37 | |
38 | Melissandre Fuentes | Andorra | 32.36 | 38 | |
39 | Anastasia Listopad | Ukrayna | 31.96 | 39 | |
40 | Barbara Klerk | Belçika | 31.47 | 40 | |
41 | Teodora Vigu | Romanya | 30.97 | 41 | |
42 | Mirna Libric | Hırvatistan | 30.78 | 42 | |
43 | Dasa Grm | Slovenya | 30.49 | 43 | |
44 | Beatrice Rozinskaite | Litvanya | 30.42 | 44 | |
45 | Sara Twete | Danimarka | 30.38 | 45 | |
46 | Stasia Rage |
| 29.68 | 46 | |
47 | Kristina Shlobina | Azerbaycan | 29.44 | 47 | |
48 | Eva Lim | Hollanda | 29.37 | 48 | |
49 | Devora Radeva | Bulgaristan | 27.20 | 49 | |
50 | Siobhan McColl | Güney Afrika | 23.31 | 50 | |
51 | Ani Vardanyan | Ermenistan | 22.75 | 51 | |
52 | Sonja Mugosa | Sırbistan | 22.43 | 52 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | KP | SP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Amerika Birleşik Devletleri | 158.72 | 1 | 1 |
2 | Vera Bazarova / Yuri Larionov | Rusya | 147.31 | 2 | 3 |
3 | Ksenia Krasilnikova / Konstantin Bezmaternikh | Rusya | 145.47 | 3 | 2 |
4 | Bridget Namiotka / John Coughlin | Amerika Birleşik Devletleri | 141.39 | 4 | 4 |
5 | Kendra Moyle / Andy Seitz | Amerika Birleşik Devletleri | 129.03 | 5 | 7 |
6 | Amanda Velenosi / Mark Fernandez | Kanada | 128.65 | 6 | 6 |
7 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | Estonya | 121.32 | 7 | 10 |
8 | Carolyn MacCuish / Andrew Evans | Kanada | 120.06 | 9 | 8 |
9 | Elizaveta Levshina / Konstantin Gavrin | Rusya | 119.72 | 8 | 9 |
10 | Li Jiaqi / Xu Jiankun | Çin Halk Cumhuriyeti | 118.15 | 12 | 5 |
11 | Anais Morand / Antoine Dorsaz | İsviçre | 113.34 | 10 | 12 |
12 | Amanda Sunyoto-Yang / Darryll Sulindro-Yang | Chinese Taipei | 111.95 | 11 | 11 |
13 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | Polonya | 97.54 | 14 | 14 |
14 | Sally Hoolin / Jake Bennett | Birleşik Krallık | 94.42 | 16 | 13 |
15 | Kristina Kabatova / Martin Hanulak | Slovakya | 92.54 | 13 | 15 |
16 | Agne Oradauskaite / Rudy Halmaert | Litvanya | 83.39 | 15 | 16 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke | Toplam Puan | ZD | OD | SD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | Rusya | 161.89 | 1 | 1 | 1 |
2 | Grethe Gruenberg / Kristian Rand | Estonya | 154.89 | 2 | 3 | 3 |
3 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Kanada | 151.51 | 6 | 4 | 2 |
4 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | Rusya | 146.84 | 3 | 8 | 5 |
5 | Maria Monko / Ilia Tkachenko | Rusya | 145.37 | 5 | 10 | 6 |
6 | Madison Hubbell / Keiffer Hubbell | Amerika Birleşik Devletleri | 145.24 | 12 | 5 | 4 |
7 | Elodie Brouiller / Benoit Richaud | Fransa | 143.12 | 8 | 6 | 7 |
8 | Camilla Pistorello / Matteo Zanni | İtalya | 142.45 | 7 | 7 | 8 |
9 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Kanada | 136.09 | 9 | 11 | 10 |
10 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Almanya | 135.58 | 10 | 9 | 11 |
11 | Lynn Kriengkrairut / Logan Giulietti-Schmitt | Amerika Birleşik Devletleri | 133.91 | 13 | 12 | 9 |
12 | Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo | Ukrayna | 131.19 | 11 | 13 | 12 |
13 | Joanna Budner / Jan Moscicki | Polonya | 126.01 | 17 | 14 | 13 |
14 | Camilla Spelta / Marco Garavaglia | İtalya | 123.87 | 15 | 15 | 14 |
15 | Krisztina Barta / Adam Toth | Macaristan | 119.67 | 18 | 16 | 16 |
16 | Ekaterina Zaikina / Otar Japaridze | Gürcistan | 118.43 | 20 | 19 | 15 |
17 | Leigh Rogers / Lloyd Jones | Birleşik Krallık | 114.51 | 16 | 20 | 17 |
18 | Lucie Mysliveckova / Matej Novak | Çek Cumhuriyeti | 113.56 | 19 | 17 | 18 |
19 | Nikola Visnova / Lukas Csolley | Slovakya | 107.01 | 23 | 21 | 19 |
20 | Danielle O'Brien / Gregory Merriman | Avustralya | 101.66 | 22 | 22 | 22 |
21 | Ramona Elsener / Florian Roost | İsviçre | 99.98 | 25 | 23 | 20 |
22 | Irina Stork / Taavi Rand | Estonya | 99.94 | 21 | 25 | 21 |
WD | Emily Samuelson / Evan Bates | Amerika Birleşik Devletleri | 85.16 | 4 | 2 | |
WD | Joanna Lenko / Mitchell Islam | Kanada | 65.83 | 14 | 18 | |
Free Dance Not Reached | ||||||
25 | Ina Demireva / Juri Kurakin | Bulgaristan | 52.07 | 24 | 24 | |
26 | Alexandra Maksimova / Egor Maistrov | Beyaz Rusya | 47.47 | 26 | 27 | |
27 | Tamsyn Scoble / Quiesto Spieringshoek | Güney Afrika | 45.70 | 27 | 26 |
Para Ödülleri
Şampiyona sonunda 200,000 $ (ABD doları) ödül dağıtılmıştır.
Sıra | Para ödülü (Tekler) | Para ödülü (Çiftler/Dans) |
---|---|---|
1 | $ 10,000 | $ 15,000 |
2 | $ 7,000 | $ 10,500 |
3 | $ 5,000 | $ 7,500 |
4 | $ 3,500 | $ 4,500 |
5 | $ 2,750 | $ 4,000 |
6 | $ 2,500 | $ 3,750 |
7 | $ 2,250 | $ 3,500 |
8 | $ 2,000 | $ 3,000 |
9 | $ 1,750 | $ 2,750 |
10 | $ 1,500 | $ 2,250 |
11 | $ 1,250 | $ 1,750 |
12 | $ 1,000 | $ 1,500 |
Notlar
- Grethe Gruenberg & Kristian Rand'ın kazandığı gümüş madalya Estonya'nın bir ISU şampiyonasında kazandığı ilk madalyadır.
Kaynakça
Dış bağlantılar
|
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.