2005 Orta Amerika ve Karayipler Şampiyonası
2005 Orta Amerika ve Karayipler Atletizm Şampiyonası Nassau, Bahamalar'da düzenlenmiştir.
Madalya tablosu
Erkek yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Darrel Brown Trinidad ve Tobago | 10.02 | Marc Burns Trinidad ve Tobago | 10.02 | Churandy Martina Hollanda Antilleri Hollanda Antilleri | 10.1 | ||||
200 metre | Usain Bolt Jamaika | 20.03 | Aaron Armstrong Trinidad ve Tobago | 20.35 | Dominic Demeritte Bahamalar | 20.47 | ||||
400 metre | Lansford Spence Jamaika | 45.29 | Ato Modibo Trinidad ve Tobago | 45.46 | Chris Brown Bahamalar | 45.57 | ||||
800 metre | Yeimer López Küba | 1:47.64 | Sherridan Kirk Trinidad ve Tobago | 1:48.31 | Moise Joseph Haiti | 1:49.60 | ||||
1500 metre | Maury Castillo Küba | 3:47.89 | David Freeman Porto Riko | 3:48.01 | Luis Soto Porto Riko | 3:52.60 | ||||
5000 metre | Juan Luis Barrios Meksika | 14:22.57 | Juan Carlos Romero Meksika | 14:36.18 | Liván Luque Küba | 14:38.02 | ||||
10000 metre | Aguelmis Rojas Küba | 30:14.75 | Juan Carlos Romero Meksika | 30:41.87 | Henry Ortíz Küba | 31:38.63 | ||||
3000 metre engelli | Alex Greaux Porto Riko | 8:56.15 | José Alberto Sánchez Küba | 9:07.44 | Salvador Miranda Meksika | 9:11.67 | ||||
110 metre engelli | Yoel Hernández Küba | 13.32 | Dayron Robles Küba | 13.41 | Alleyne Lett Grenada Grenada | 13.49 | ||||
400 metre engelli | Dean Griffiths Jamaika | 48.99 | Yacnier Luis Küba | 49.12 | Lueroy Colquhoun Jamaika | 49.23 | ||||
Yüksek atlama | Víctor Moya Küba | 2.26 | Lisvany Pérez Küba | 2.26 | Gerardo Martínez Meksika | 2.23 | ||||
Sırıkla yüksek atlama | Lázaro Borges Küba | 4.80 | Abiexer Vega Porto Riko | 4.80 | Steven Marrero Porto Riko | 4.40 | ||||
Uzun atlama | Leevan Sands Bahamalar | 8.13 | Osbourne Moxey Bahamalar | 8.03w | Ibrahim Camejo Küba | 7.88 | ||||
Üç adım atlama | Yoandri Betanzos Küba | 17.33 | Allen Simms Porto Riko | 17.19 | Leevan Sands Bahamalar | 17.14 | ||||
Gülle atma | Dorian Scott Jamaika | 20.21 | Alexis Paumier Küba | 19.06 | Yoisel Toledo Küba | 18.28 | ||||
Disk atma | Yunior Lastre Küba | 60.10 | Loy Martínez Küba | 59.35 | Héctor Hurtado Venezuela | 55.05 | ||||
Çekiç atma | Yosvany Suárez Küba | 69.47 | Erick Jiménez Küba | 68.42 | Santos Vega Porto Riko | 64.53 | ||||
Cirit atma | Emeterio González Küba | 76.44 | Yudel Moreno Küba | 73.95 | Justin Cummins Barbados | 61.92 | ||||
Dekatlon | Claston Bernard Jamaika | 7877 | Alberto Juantorena Jr. Küba | 7672 | Alexis Chivás Küba | 7624 | ||||
4 x 100 metre bayrak | Trinidad ve Tobago Darrel Brown, Aaron Armstrong, Marc Burns, Jacey Harper | 38.47 | Hollanda Antilleri Hollanda Antilleri | 38.92 | Bahamalar Jamial Rolle, Dominic Demeritte, Grafton Ifill, Derrick Atkins | 39.08 | ||||
4 x 400 metre bayrak | Bahamalar Aaron Cleare, Andrae Williams, Nathaniel McKinney, Chris Brown | 3:01.08 | Trinidad ve Tobago Ato Stephens, Renny Quow, Sherridan Kirk, Damion Barry | 3:01.43 | Küba William Collazo, Dayron Martínez, Glaudel Garzón, Yeimer López | 3:02.33 |
Bayan yarışmaları
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | Yarışma: | Altın: | Gümüş: | Bronz: | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 metre | Chandra Sturrup Bahamalar | 11.02 | Tahesia Harrigan Britanya Virjin Adaları Birleşik Krallık Virgin Adaları | 11.29 | Fana Ashby Trinidad ve Tobago | 11.40 | ||||
200 metre | Cydonie Mothersille Cayman Adaları | 22.26 | Christine Amertil Bahamalar | 22.64 | Peta-Gaye Dowdie Jamaika | 22.72 | ||||
400 metre | Tonique Williams-Darling Bahamalar | 50.97 | Tiandra Ponteen Saint Kitts ve Nevis Saint Kitts ve Nevis | 51.41 | Lisvania Grenot Küba | 51.53 | ||||
800 metre | Neisha Bernard-Thomas Grenada Grenada | 2:01.07 | Aneita Denton Jamaika | 2:01.66 | Yuneisi Santiusti Küba | 2:02.38 | ||||
1500 metre | Yadira Bataille Küba | 4:26.43 | Ashley Couper Bermuda Bermuda | 4:26.91 | Yanisleidis Castillo Küba | 4:30.83 | ||||
5000 metre | Yudelkis Martínez Küba | 17:12.58 | Angélica Sánchez Meksika | 17:15.00 | Yanisleidis Castillo Küba | 17:32.37 | ||||
10000 metre | Yudelkis Martínez Küba | 34:53.50 | Mariela González Küba | 35:09.62 | Angélica Sánchez Meksika | 36:36.79 | ||||
3000 metre engelli | Mardea Hyman Jamaika | 9:54.01 | Korene Hinds Jamaika | 9:58.05 | sadece 2 atlet yarıştı | |||||
100 metre engelli | Nadine Faustin Haiti | 12.83 | Andrea Bliss Jamaika | 12.86 | Yahumara Neyra Küba | 13.09 | ||||
400 metre engelli | Debbie-Ann Parris Jamaika | 55.26 | Andrea Blackett Barbados Barbados | 56.47 | Shevon Stoddart Jamaika | 56.64 | ||||
Yüksek atlama | Levern Spencer Saint Lucia | 1.94 | Karen Beautle Jamaika Juana Arrendel Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti | 1.85 | ||||||
Uzun atlama | Yargelis Savigne Küba | 6.88 | Elva Goulbourne Jamaika | 6.78 | Jackie Edwards Bahamalar | 6.71 | ||||
Üç adım atlama | Yarianna Martínez Küba | 14.18 | Mabel Gay Küba | 13.97 | Jennifer Arveláez Venezuela | 13.09 | ||||
Gülle atma | Yumileidi Cumbá Küba | 18.98 | Cleopatra Borel-Brown Trinidad ve Tobago | 18.05 | Kimberli Barrett Jamaika | 18.03 | ||||
Disk atma | Yarelis Barrios Küba | 56.59 | Lisandra Rodríguez Küba | 53.07 | Chafree Bain Bahamalar | 47.36 | ||||
Çekiç atma | Candice Scott Trinidad ve Tobago | 67.44 | Yunaika Crawford Kolombiya | 66.75 | Natalie "Nicky" Grant Jamaika | 61.34 | ||||
Cirit atma | Laverne Eve Bahamalar | 61.11 | Olivia McKoy Jamaika | 61.10 | Nora Bicet Küba | 59.05 | ||||
Heptatlon | Juana Castillo Dominik Cumhuriyeti Dominik Cumhuriyeti | 5760 | Yasmiani Pedroso Küba | 5479 | Cheilín Povea Küba | 5285 | ||||
10000 metre yürüme | Cristina López El Salvador El Salvador | 45:52.32 | Evelyn Núñez Guatemala | 47:23.58 | Yarelis Sánchez Küba | 50:57.73 | ||||
4 x 100 metre bayrak | Jamaika | 43.21 | Bahamalar | 43.48 | Küba | 45.07 | ||||
4 x 400 metre bayrak | Jamaika | 3:30.63 | Bahamalar | 3:33.14 | Küba | 3:33.85 | ||||
20 kilometre yürüme | Julio Martínez Guatemala | 1:30:38.07 | Gabriel Ortiz Meksika | 1:32:46.32 | Walter Sandoval El Salvador El Salvador | 1:37:38.64 | ||||
Sırıkla yüksek atlama | Katiuska Pérez Küba | 4.25 | Denisse Orengo Porto Riko | 4.10 | Marjorie Sánchez Küba | 4.00 |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Küba | 18 | 13 | 17 | 48 |
2 | Jamaika | 9 | 6 | 5 | 20 |
3 | Bahamalar | 5 | 4 | 6 | 15 |
4 | Trinidad ve Tobago | 3 | 6 | 1 | 10 |
5 | Meksika | 1 | 4 | 3 | 8 |
Porto Riko | 1 | 4 | 3 | 8 | |
7 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 2 |
Dominik Cumhuriyeti | 1 | 1 | 0 | 2 | |
9 | Grenada Grenada | 1 | 0 | 1 | 2 |
El Salvador El Salvador | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Haiti | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Saint Lucia Saint Lucia | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cayman Adaları | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Barbados Barbados | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hollanda Antilleri Hollanda Antilleri | 0 | 1 | 1 | 2 | |
16 | Saint Kitts ve Nevis Saint Kitts ve Nevis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kolombiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Britanya Virjin Adaları Birleşik Krallık Virgin Adaları | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bermuda Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dış bağlantılar
- Sonuçlar - GBR Atletizm
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/20/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.