2008 Nebelhorn Trophy

2008 Nebelhorn Trophy
Tip: Senior International
Tarih: 25 Eylül – 29 Eylül
Sezon: 2008-2009
Yer: Almanya Oberstdorf
Venue: Eislaufzentrum Oberstdorf
Şampiyonlar
Tek erkekler
Japonya Nobunari Oda
Tek kadınlar
Amerika Birleşik Devletleri Alissa Czisny
Çiftler
Almanya Aliona Savchenko / Robin Szolkowy
Buz dansı
Amerika Birleşik Devletleri Emily Samuelson / Evan Bates
Navigation
Önceki: 2007 Nebelhorn Trophy
Sonraki: 2009 Nebelhorn Trophy

2008 Nebelhorn Trophy, Nebelhorn Trophy yarışmalarının 2008-2009 sezonunda düzenleneni. Yarışma Oberstdorf, Almanya'da düzenlenmektedir.

Yarışma sezonun büyükler düzeyinde yapılan ilk yarışmasıdır. Patenciler dört disiplinde kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışmaktadır.

2008 Nebelhorn Trophy 25-29 Eylül arasında Eislaufzentrum Oberstdorf'da düzenlenmiştir. Zorunlu dans Viennese Waltz olarak seçilmiştir.

Sonuçlar

Erkekler

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Nobunari Oda  Japonya 224.67 1 1
2 Michal Brezina  Çek Cumhuriyeti 220.29 2 2
3 Yannick Ponsero  Fransa 197.71 8 3
4 Tomas Verner  Çek Cumhuriyeti 197.38 3 4
5 Anton Kovalevski  Ukrayna 179.92 6 5
6 Jeremy Ten  Kanada 170.58 4 9
7 Scott Smith Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 168.77 10 8
8 Dennis Phan Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 168.40 5 10
9 Peter Liebers  Almanya 166.06 13 7
10 Viktor Pfeifer  Avusturya 165.98 16 6
11 Konstantin Menshov  Rusya 164.97 7 11
12 Ivan Tretiakov  Rusya 154.95 14 12
13 Igor Macypura  Slovakya 152.36 9 17
14 Przemyslaw Domanski  Polonya 150.65 12 14
15 Joey Russell  Kanada 148.83 11 18
16 Mikael Redin  İsviçre 147.79 17 13
17 Martin Liebers  Almanya 146.21 15 15
18 Clemens Brummer  Almanya 143.72 18 16
19 Maciej Cieplucha  Polonya 128.85 19 19
20 Mikko Minkkinen  Finlandiya 124.21 20 20
21 Justus Strid  Danimarka 122.11 21 21
22 Luka Cadez  Slovenya 113.53 24 22
23 Maxim Shipov  İsrail 107.34 22 23
24 Mark Webster  Avustralya 96.13 23 24
WD Luis Hernandez  Meksika

Kadınlar

Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Alissa Czisny Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 168.28 1 1
2 Laura Lepisto  Finlandiya 154.21 2 2
3 Akiko Suzuki  Japonya 146.93 3 3
4 Elena Glebova  Estonya 131.63 4 7
5 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 128.67 6 4
6 Myriane Samson  Kanada 127.35 7 6
7 Kim Na-Young  Güney Kore 123.65 9 5
8 Annette Dytrt  Almanya 117.67 5 12
9 Sarah Hecken  Almanya 113.77 12 8
10 Kristin Wieczorek  Almanya 112.70 11 9
11 Katharina Haecker  Almanya 110.76 10 14
12 Constanze Paulinus  Almanya 109.23 15 10
13 Chrissy Hughes Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 108.97 14 11
14 Tugba Karademir  Türkiye 108.03 8 15
15 Alexandra Ievleva  Rusya 106.59 13 13
16 Nella Simaova  Çek Cumhuriyeti 95.63 16 17
17 Bettina Heim  İsviçre 94.71 17 16
18 Ana Cecilia Cantu  Meksika 88.06 21 18
19 Victoria Muniz  Porto Riko 86.98 19 19
20 Emma Hagieva  Azerbaycan 85.23 20 21
21 Radka Bartova  Slovakya 81.31 22 20
22 Aneta Michalek  Polonya 76.93 18 22
WD Anastasia Gimazetdinova  Özbekistan

Çiftler

Sıra Çift Ülke Toplam puan SP FS
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 183.22 1 1
2 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 168.80 2 2
3 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukrayna 156.08 3 4
4 Caydee Denney / Jeremy Barrett Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 149.55 4 3
5 Ekaterina Sheremetieva / Mikhail Kuznetsov  Rusya 138.02 6 5
6 Caitlin Yankowskas / John Coughlin Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 133.48 5 7
7 Rachel Kirkland / Eric Radford  Kanada 131.45 7 6
8 Kyra Moscovitch / Dylan Moscovitch  Kanada 123.13 8 9
9 Laura Magitteri / Ondrej Hotarek  İtalya 119.88 10 8
10 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta  Polonya 113.14 9 10
11 Hayley Anne Sacks / Vadim Akolzin  İsrail 92.69 11 12
12 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris  Yunanistan 92.23 12 11
WD Marina Aganina / Dmitri Zobnin  Özbekistan

Buz dansı

Rank Name Nation Total Points CD OD FD
1 Emily Samuelson / Evan Bates Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 176.15 2 1 1
2 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski  İsrail 168.59 1 3 2
3 Jane Summersett / Todd Gilles Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 163.53 3 2 3
4 Andrea Chong / Guillame Gfeller  Kanada 151.42 6 4 4
5 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov  Rusya 145.41 5 8 5
6 Kamila Hajkova / David Vincour  Çek Cumhuriyeti 144.19 7 6 6
7 Carolina Hermann / Daniel Hermann  Almanya 142.28 8 5 7
8 Siobhan Karam / Kevin O'Keefe  Kanada 138.57 4 7 11
9 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole  Birleşik Krallık 133.24 11 10 8
10 Christina Chitwood / Mark Hanretty  Birleşik Krallık 132.03 9 9 10
11 Alina Saprikina / Pavel Khimich  Ukrayna 126.92 10 12 9
12 Leonie Krail / Oscar Peter  İsviçre 119.28 12 11 12
13 Christa-Elizabeth Goulakos / Bradley Yaeger  Yunanistan 105.03 13 13 13
14 Nadine Ahmed / Bruce Porter  Azerbaycan 94.72 14 14 14

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/20/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.