2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
Tip: ISU Şampiyonası
Tarih: 20 Ocak – 25 Ocak
Sezon: 2008–2009
Yer: Finlandiya Helsinki, Finlandiya
Venue: Hartwall Areena
Şampiyonlar
Tek erkekler
Fransa Brian Joubert
Tek kadınlar
Finlandiya Laura Lepistö
Çiftler
Almanya Aliona Savchenko & Robin Szolkowy
Buz dansı
Rusya Jana Khokhlova & Sergei Novitski
Navigation
Önceki: 2008 Avrupa Şampiyonası
Sonraki: 2010 Avrupa Şampiyonası

2009 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası, Avrupa Şampiyonluğu Ünvanını elde etmek için yılda bir defa yapılan Artistik Patinaj Müsabakasıdır. Patenciler, Tek Erkekler, Tek Bayanlar, Çiftler ve Buz Dansı kategorilerinde yarışır. Katılacak patenciler 1 Temmuz 2008 tarihinde 15 yaşını geçmiş olmalıdır.International Skating Union'a üye olan ülkelerden Avrupalı patenciler katılmaktadır. Avrupalı olmayan patenciler için yerini tutan yarışma 2009 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'dır.

2009 yılında yarışma 20 Ocak-25 Ocak 2009'da Helsinki, Finlandiya'daki Hartwall Areena'da yapılmıştır. Çiftler 21 takım yarışmaya katılmıştır. Bu sayı Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonaları çerçevesinde ulaşılmış olan en fazla katılımcı sayısıdır.[1]

2008 Buz Dansı Dünya şampiyonları Isabelle Delobel & Olivier Schoenfelder yarışmaya Delobel'in Ocak ayının başında omuzundan geçirdiği ameliyat sebebiyle katılamamıştır.[2] 2008 Buz Dansı Avrupa şampiyonları Oksana Domnina & Maxim Shabalin çifti ise zorunlu dans sonrası Shabalin'in dizindeki sakatlığın nüksetmesi sebebiyle yarışmadan çekilmiştir.[3]

Ülkelere göre katılım

Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Countries may earn more spots based on their performance at the previous year's championships. Aşağıda yer alan ülkeler 2008 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre bazı kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.[4]

Katılımcı sayısı Erkekler Bayanlar Çiftler Buz dansı
3  Fransa
 Rusya
 İsveç
 Finlandiya
 İtalya
 Almanya
 Rusya
 Fransa
 İtalya
 Rusya
2  Beyaz Rusya
 Belçika
 Çek Cumhuriyeti
 Almanya
 İsviçre
 Gürcistan
 Birleşik Krallık
 Macaristan
 Rusya
 İsviçre
 Fransa
 Birleşik Krallık
 İtalya
 Polonya
 Ukrayna
 Azerbaycan
 Birleşik Krallık
 İsrail
 Ukrayna

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Brian Joubert  Fransa 232.01 1 2
2 Samuel Contesti  İtalya 220.92 3 3
3 Kevin Van Der Perren  Belçika 219.36 4 4
4 Yannick Ponsero  Fransa 219.30 9 1
5 Alban Preaubert  Fransa 212.22 5 5
6 Tomas Verner  Çek Cumhuriyeti 207.98 2 7
7 Andrei Lutai  Rusya 200.57 8 6
8 Kristoffer Berntsson  İsveç 186.15 7 10
9 Sergei Voronov  Rusya 184.96 6 13
10 Michal Brezina  Çek Cumhuriyeti 183.19 17 8
11 Javier Fernandez  İspanya 182.91 12 11
12 Jamal Othman  İsviçre 178.79 20 9
13 Artem Borodulin  Rusya 175.99 15 12
14 Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandiya 170.88 10 19
15 Peter Liebers  Almanya 170.85 14 16
16 Igor Macypura  Slovakya 169.76 19 14
17 Przemyslaw Domanski  Polonya 165.24 16 18
18 Adrian Schultheiss  İsveç 164.27 11 21
19 Anton Kovalevski  Ukrayna 164.03 13 20
20 Clemens Brummer  Almanya 159.58 22 17
21 Gregor Urbas  Slovenya 157.98 24 15
22 Alexander Majorov  İsveç 152.03 18 23
23 Boris Martinec  Hırvatistan 150.80 21 22
24 Elliot Hilton  Birleşik Krallık 139.69 23 24
Serbest programa kalamayanlar
25 Ruben Blommaert  Belçika 49.14 25
26 Maxim Shipov  İsrail 48.39 26
27 Kutay Eryoldas  Türkiye 48.19 27
28 Damjan Ostojic  Bosna-Hersek 47.09 28
29 Viktor Pfeifer  Avusturya 45.65 29
30 Georgi Kenchadze  Bulgaristan 43.66 30
31 Alexandr Kazakov  Beyaz Rusya 42.70 31
32 Dmitri Kagirov  Beyaz Rusya 41.94 32
33 Tomi Pulkkinen  İsviçre 41.84 33
34 Zoltan Kelemen  Romanya 41.74 34
35 Tigran Vardanjan  Macaristan 39.46 35
36 Boyito Mulder  Hollanda 39.39 36
37 Saulius Ambrulevicius  Litvanya 36.96 37
38 Beka Shankulashvili  Gürcistan 36.31 38
39 Gegham Vardanyan  Ermenistan 33.37 39

Ladies

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Laura Lepistö  Finlandiya 167.32 1 2
2 Carolina Kostner  İtalya 165.42 3 1
3 Susanna Pöykiö  Finlandiya 156.31 2 3
4 Alena Leonova  Rusya 143.99 11 4
5 Kiira Korpi  Finlandiya 139.01 7 6
6 Katarina Gerboldt  Rusya 137.05 5 8
7 Annette Dytrt  Almanya 136.98 12 5
8 Julia Sebestyen  Macaristan 134.47 14 7
9 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 131.42 4 12
10 Tugba Karademir  Türkiye 130.85 9 10
11 Ivana Reitmayerova  Slovakya 130.20 6 11
12 Elena Glebova  Estonya 128.36 13 9
13 Candice Didier  Fransa 124.07 16 13
14 Nella Simaova  Çek Cumhuriyeti 120.61 10 17
15 Francesca Rio  İtalya 119.61 17 15
16 Stefania Berton  İtalya 118.97 18 16
17 Viktoria Helgesson  İsveç 118.39 24 14
18 Teodora Postic  Slovenya 114.95 15 18
19 Irina Movchan  Ukrayna 111.52 8 20
20 Kerstin Frank  Avusturya 104.92 22 19
21 Karly Robertson  Birleşik Krallık 104.44 21 21
22 Manouk Gijsman  Hollanda 103.28 19 22
23 Sonia Lafuente  İspanya 101.70 20 23
24 Isabelle Pieman  Belçika 96.64 23 24
Serbest programa katılamayanlar
25 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 37.20 25
26 Nicole Graf  İsviçre 36.04 26
27 Roxana Luca  Romanya 35.40 27
28 Noemie Silberer  İsviçre 35.18 28
29 Erle Harstad  Norveç 34.66 29
30 Emma Hagieva  Azerbaycan 33.96 30
31 Katherine Hadford  Macaristan 33.76 31
32 Zanna Pugaca
  1. yönlendirme Şablon:LVA
30.90 32
33 Sonia Radeva  Bulgaristan 30.64 33
34 Mirna Libric  Hırvatistan 27.96 34
35 Karina Johnson  Danimarka 27.54 35
36 Beatrice Rozinskaite  Litvanya 27.22 36
37 Julia Sheremet  Beyaz Rusya 26.56 37
38 Clara Peters  İrlanda 25.82 38
39 Maria Papasotiriou  Yunanistan 25.28 39
40 Ani Vardanyan  Ermenistan 18.62 40
WD Jenna Syken  İsrail

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan KP SP
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya 199.07 2 1
2 Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov  Rusya 182.77 3 2
3 Maria Mukhortova / Maxim Trankov  Rusya 182.07 1 4
4 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov  Ukrayna 171.34 4 3
5 Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze  Rusya 147.84 5 5
6 Nicole Della Monica / Yannick Kocon  İtalya 135.33 8 6
7 Erica Risseeuw / Robert Paxton  Birleşik Krallık 129.78 10 7
8 Maylin Hausch / Daniel Wende  Almanya 129.67 9 8
9 Adeline Canac / Maximin Coia  Fransa 129.06 7 10
10 Vanessa James / Yannick Bonheur  Fransa 127.71 12 9
11 Stacey Kemp / David King  Birleşik Krallık 127.47 6 11
12 Anais Morand / Antoine Dorsaz  İsviçre 120.62 11 13
13 Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti  İtalya 118.52 15 12
14 Maria Sergejeva / Ilja Glebov  Estonya 117.00 13 14
15 Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski  Polonya 114.96 14 15
16 Krystyna Klimczak / Janusz Karweta  Polonya 112.20 16 16
17 Jessica Crenshaw / Chad Tsagris  Yunanistan 108.09 18 17
18 Ekaterina Kostenko / Roman Talan  Ukrayna 103.97 17 18
19 Gabriela Cermanova / Martin Hanulak  Slovakya 97.21 19 19
WD Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov  İsrail 20
Serbest dansa katılamayanlar
21 Nina Ivanova / Filip Zalevski  Bulgaristan 32.44 21

Buz dansı

Sıra İsim Ülke Toplam Puan CD OD FD
1 Jana Khokhlova / Sergei Novitski  Rusya 196.91 1 1 1
2 Federica Faiella / Massimo Scali  İtalya 186.17 2 2 4
3 Sinead Kerr / John Kerr  Birleşik Krallık 185.20 3 3 3
4 Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat  Fransa 184.84 4 4 2
5 Anna Cappellini / Luca Lanotte  İtalya 172.67 7 6 5
6 Pernelle Carron / Matthieu Jost  Fransa 168.03 6 5 7
7 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo  Ukrayna 160.62 9 9 6
8 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer  Rusya 156.43 12 10 9
9 Kristin Fraser / Igor Lukanin  Azerbaycan 156.00 11 11 10
10 Katherine Copely / Deividas Stagniunas  Litvanya 155.57 15 8 8
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski  İsrail 155.56 10 7 11
12 Carolina Hermann / Daniel Hermann  Almanya 146.00 14 15 12
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev  Ukrayna 145.01 13 13 13
14 Caitlin Mallory / Kristian Rand  Estonya 139.03 19 16 14
15 Barbora Silna / Dmitri Matsjuk  Avusturya 138.46 17 14 19
16 Isabella Pajardi / Stefano Caruso  İtalya 138.10 18 17 15
17 Kamila Hajkova / David Vincour  Çek Cumhuriyeti 137.87 16 19 16
18 Christina Chitwood / Mark Hanretty  Birleşik Krallık 134.98 20 18 17
19 Terra Findlay / Benoit Richaud  Fransa 131.23 21 20 20
20 Joanna Budner / Jan Moscicki  Polonya 128.73 22 22 18
21 Leonie Krail / Oscar Peter  İsviçre 122.19 23 23 21
22 Oksana Klimova / Sasha Palomaki  Finlandiya 120.61 24 21 22
23 Ksenia Shmirina / Egor Maistrov  Beyaz Rusya 110.85 25 24 23
WD Nora Hoffmann / Maxim Zavozin  Macaristan 8 12
Serbest dansa katılamayanlar
25 Ina Demireva / Juri Kurakin  Bulgaristan 48.46 26 25
26 Christa Goulakos / Bradley Yaeger  Yunanistan 45.28 27 26
27 Nadine Ahmed / Bruce Porter  Azerbaycan 42.08 28 27
WD Oksana Domnina / Maxim Shabalin  Rusya 5

Kaynaklar

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.