1981 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1981 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 3 Şubat – 8 Şubat | |
Sezon: | 1981 | |
Yer: | Innsbruck | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Igor Bobrin | ||
Tek kadınlar | ||
Denise Biellmann | ||
Çiftler | ||
Irina Vorobieva and Igor Lisovski | ||
Buz dansı | ||
Jayne Torvill and Christopher Dean | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1980 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1982 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1981 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1980/1981 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1981 yılında Innsbruck,Avusturya'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | TFP |
---|---|---|---|
1 | Igor Bobrin | Sovyetler Birliği | 3.8 |
2 | Jean-Christophe Simond | Fransa | 6.0 |
3 | Norbert Schramm | Batı Almanya | 6.6 |
4 | Hermann Schulz | Doğu Almanya | 6.6 |
5 | Jozef Sabovčík | Çekoslovakya | 10.6 |
6 | Vladimir Kotin | Sovyetler Birliği | 11.8 |
7 | Grzegorz Filipowski | Polonya | 15.2 |
8 | Falko Kirsten | Doğu Almanya | 16.0 |
9 | Alexander Fadeev | Sovyetler Birliği | 17.2 |
10 | Patrice Macrez | Fransa | 19.6 |
11 | Christopher Howarth | Birleşik Krallık | 24.2 |
12 | Thomas Öberg | İsveç | 24.4 |
13 | Lars Åkesson | İsveç | 26.6 |
14 | Mark Pepperday | Birleşik Krallık | 27.8 |
15 | Bruno Watschinger | Avusturya | 28.2 |
16 | Richard Furrer | İsviçre | 30.2 |
17 | Ivan Králik | Çekoslovakya | 34.4 |
18 | Bruno del Maestro | İtalya | 35.4 |
19 | Miljan Begovic | Yugoslavya | 35.4 |
20 | Boiko Alexiev | 40.0 | |
21 | Jose Antonio Rodrigo | İspanya | 42.0 |
Hakemler
- Mary Groombridge Birleşik Krallık
- Tatiana Danilenko Sovyetler Birliği
- Walburga Grimm Doğu Almanya
- Gerhardt Bubnik Çekoslovakya
- Walter Hüttner Avusturya
- Marianne Huguenin İsveç
- Alain Calmat Fransa
- Maria Zuchowicz Polonya
- Björn Elwin İsveç
Yedek hakem:
- Heinz Müllenbach Batı Almanya
Bayanlar
Sıra | İsim | Ülke | CP | SP | FS | SP+FS | Points | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denise Biellmann | İsviçre | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | |
2 | Sanda Dubravčić | Yugoslavya | 5 | 2 | 2 | 2 | 5.8 | |
3 | Claudia Kristofics-Binder | Avusturya | 1 | 7 | 4 | 5 | 7.4 | |
4 | Kristiina Wegelius | Finlandiya | 3 | 4 | 5 | 4 | 8.4 | |
5 | Katarina Witt | Doğu Almanya | 8 | 6 | 3 | 3 | 10.2 | |
6 | Deborah Cottrill | Birleşik Krallık | 2 | 3 | 8 | 7 | 10.4 | |
7 | Kira Ivanova | Sovyetler Birliği | 6 | 5 | 6 | 6 | 11.6 | |
8 | Karin Riediger | Batı Almanya | 7 | 8 | 7 | 8 | 14.4 | |
9 | Carola Paul | Doğu Almanya | 9 | 9 | 10 | 9 | 19.0 | |
10 | Manuela Ruben | Batı Almanya | 11 | 13 | 9 | 10 | 20.8 | |
11 | Karen Wood | Birleşik Krallık | 10 | 16 | 11 | 13 | 23.4 | |
12 | Anita Siegfried | İsviçre | 13 | 10 | 13 | 12 | 24.8 | |
13 | Karin Telser | İtalya | 14 | 11 | 14 | 14 | 26.6 | |
14 | Pairi Nieminen | Finlandiya | 20 | 12 | 11 | 11 | 28.8 | |
15 | Rudina Pasveer | Hollanda | 15 | 15 | 15 | 15 | 30.0 | |
16 | Catarina Lindgren | İsveç | 19 | 14 | 16 | 16 | 33.0 | |
17 | Franca Bianconi | İtalya | 18 | 17 | 17 | 17 | 34.6 | |
18 | Editha Dotson | Belçika | 17 | 20 | 18 | 18 | 36.2 | |
19 | Petra Malivuk | Yugoslavya | 16 | 21 | 21 | 21 | 39.0 | |
20 | Beata Nachrzter | Polonya | 22 | 18 | 19 | 19 | 39.4 | |
21 | Nevenka Lisak | Yugoslavya | 21 | 19 | 20 | 20 | 40.2 | |
22 | Tsvetanka Stefanova | 23 | 24 | 22 | 22 | 45.4 | ||
23 | Rosario Esteban | İspanya | 24 | 23 | 23 | 23 | 46.6 | |
WD | Béatrice Farinacci | Fransa | 12 | 22 |
- Hakem: Sonia Bianchetti İtalya
- Yardımcı hakem: Elemér Terták Macaristan
Hakemler
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- Ludwig Gassner Avusturya
- Ingrid Linke Doğu Almanya
- Liudmila Kubashevskaia Sovyetler Birliği
- Elsbeth Bon Hollanda
- Eva von Gamm Batı Almanya
- Radovan Lipovšćak Yugoslavya
- Giovanni De Mori İtalya
- Leena Vainio Finlandiya
Yedek hakem:
- Jürg Wilhelm İsviçre
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | Yer |
---|---|---|---|
1 | Irina Vorobieva / Igor Lisovski | Sovyetler Birliği | 1.4 |
2 | Christina Riegel / Andreas Nischwitz | Batı Almanya | 3.2 |
3 | Marina Cherkasova / Sergei Shakhrai | Sovyetler Birliği | 3.8 |
4 | Birgit Lorenz / Knut Schubert | Doğu Almanya | 6.0 |
5 | Veronika Pershina / Marat Akbarov | Sovyetler Birliği | 6.6 |
6 | Susan Garland / Robert Daw | Birleşik Krallık | 8.4 |
Hakemler
- Monique Petis Fransa
- Jürg Wilhelm İsviçre
- Pamela Davis Birleşik Krallık
- Günter Teichmann Doğu Almanya
- Eva von Gamm Batı Almanya
- Wladyslaw Kolodziej Polonya
- Liudmila Kubashevskaia Sovyetler Birliği
- Pál Vásárhelyi Macaristan
- Luciana Brasa İtalya
Yedek hakem:
- Bojan Lipovscak Yugoslavya
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ülke | CD | FS | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jayne Torvill / Christopher Dean | Birleşik Krallık | 1 | 1 | 2 |
2 | Irina Moiseeva / Andrei Minenkov | Sovyetler Birliği | 2 | 2 | 4 |
3 | Natalia Linichuk / Gennadi Karponosov | Sovyetler Birliği | 3 | 3 | 6 |
4 | Natalia Bestemianova / Andrei Bukin | Sovyetler Birliği | 4 | 4 | 8 |
5 | Karen Barber / Nicholas Slater | Birleşik Krallık | 5 | 5 | 10 |
6 | Nathalie Herve / Pierre Bechu | Fransa | 6 | 6 | 12 |
7 | Jana Beránkowá / Jan Barták | Çekoslovakya | 7 | 7 | 14 |
8 | Birgit Goller / Peter Klisch | Batı Almanya | 8 | 8 | 16 |
9 | Wendy Sessions / Stephen Williams | Birleşik Krallık | 9 | 9 | 18 |
10 | Judit Péterfy / Csaba Bálint | Macaristan | 10 | 10 | 20 |
11 | Elisabetta Parisi / Roberto Pelizzola | İtalya | 11 | 11 | 22 |
12 | Gabriella Remport / Sándor Nagy | Macaristan | 12 | 12 | 24 |
13 | Jindra Holá / Karol Foltán | Çekoslovakya | 13 | 13 | 26 |
14 | Maria Kniffer / Manfed Hübler | Avusturya | 14 | 14 | 28 |
15 | Regula Lattmann / Hanspeter Müller | İsviçre | 15 | 15 | 30 |
16 | Petra Born / Rainer Schönborn | Batı Almanya | 16 | 16 | 32 |
17 | Marianne von Bommel / Wayne Deweyert | Hollanda | 17 | 17 | 34 |
18 | Iwona Bielas / Jacek Jasiaczek | Polonya | 18 | 18 | 36 |
19 | Ulla Örnmarker / Thomas Svedberg | İsveç | 19 | 19 | 38 |
- Hakem: Hans Kutschera Avusturya
- Yardımcı hakem: Lawrence Demmy Birleşik Krallık
Hakemler
- Marie-Danielle Wilhelm İsviçre
- Armelle van Eybergen Fransa
- Gerhardt Bubnik Çekoslovakya
- Heinz Müllenbach Batı Almanya
- Roy Mason Birleşik Krallık
- Ennio Bernazzali İtalya
- Rolf Zorn Avusturya
- István Sugár Macaristan
- Igor Kubanov Sovyetler Birliği
Yedek hakem:
- Maria Zuchowicz Polonya
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
- results
- Result List provided by the ISU
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.