1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1989-1990 | |
Yer: | Sankt Peterburg | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Viktor Petrenko | ||
Tek kadınlar | ||
Evelyn Großmann | ||
Çiftler | ||
Ekaterina Gordeeva/Sergei Grinkov | ||
Buz dansı | ||
Marina Klimova/Sergei Ponomarenko | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1989 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1991 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1990 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1989/1990 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1990 yılında Sankt Peterburg,SSCB'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Viktor Petrenko | Sovyetler Birliği |
2 | Petr Barna | Çekoslovakya |
3 | Viacheslav Zagorodniuk | Sovyetler Birliği |
4 | Grzegorz Filipowski | Polonya |
5 | Richard Zander | Batı Almanya |
6 | Oliver Höner | İsviçre |
7 | Daniel Weiss | Batı Almanya |
8 | Philippe Candeloro | Fransa |
9 | Ralph Burghart | Avusturya |
10 | Peter Johansson | İsveç |
11 | Ronny Winkler | Doğu Almanya |
12 | Cornel Gheorghe | Romanya |
13 | Alessandro Riccitelli | İtalya |
14 | Henrik Walentin | Danimarka |
15 | Steven Cousins | Birleşik Krallık |
16 | Lars Dresler | Danimarka |
17 | Oula Jääskeläinen | Finlandiya |
18 | Alcuin Schulten | Hollanda |
19 | Éric Millot | Fransa |
20 | Tomislav Cizmesija | Yugoslavya |
Elendi | ||
21 | Pavel Vanco | Çekoslovakya |
22 | András Száraz | Macaristan |
23 | Massimo Salvade | İtalya |
24 | Emanuele Ancorini | İsveç |
25 | Alexandre Geers | Belçika |
26 | Jan Erik Digernes | Norveç |
27 | Alexander Mladenov | Bulgaristan |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Evelyn Großmann | Doğu Almanya |
2 | Natalia Lebedeva | Sovyetler Birliği |
3 | Marina Kielmann | Batı Almanya |
4 | Surya Bonaly | Fransa |
5 | Patricia Neske | Batı Almanya |
6 | Tanja Krienke | Doğu Almanya |
7 | Natalia Skrabnevskaya | Sovyetler Birliği |
8 | Tamara Téglássy | Macaristan |
9 | Carola Wolf | Batı Almanya |
10 | Larisa Zamotina | Sovyetler Birliği |
11 | Helen Persson | İsveç |
12 | Beatrice Gelmini | İtalya |
13 | Željka Čižmešija | Yugoslavya |
14 | Laetitia Hubert | Fransa |
15 | Emme Murdoch | Birleşik Krallık |
16 | Yvonne Pokorny | Avusturya |
17 | Lenka Kulovaná | Çekoslovakya |
18 | Maria Fuglsang | Danimarka |
19 | Michele Claret | İsviçre |
20 | Astrid Winklemann | Hollanda |
Elendi | ||
21 | Meri Karvosenoja | Finlandiya |
22 | Sandrine Goes | Belçika |
23 | Andrea Law | Birleşik Krallık |
24 | Anita Thorenfeldt | Norveç |
25 | Milena Marinovish | Bulgaristan |
26 | Beata Zielińska | Polonya |
27 | Cristina Perex | İspanya |
WD | Laia Papell | İspanya |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina Gordeeva / Sergei Grinkov | Sovyetler Birliği | 2.5 | 3 | 1 |
2 | Larisa Selezneva / Oleg Makarov | Sovyetler Birliği | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Natalia Mishkutenok / Artur Dmitriev | Sovyetler Birliği | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Peggy Schwarz / Alexander König | Doğu Almanya | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Anuschka Gläser / Stefan Pfengle | Batı Almanya | 7.5 | 7 | 4 |
6 | Radka Kovaříková / René Novotný | Çekoslovakya | 8.5 | 5 | 6 |
7 | Ines Müller / Ingo Steuer | Doğu Almanya | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Cheryl Peake / Andrew Naylor | Birleşik Krallık | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Catherine Barker / Michael Aldred | Birleşik Krallık | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Henriette Worner / Andreas Sigurdsson | Batı Almanya | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Katarzyna Głowacka / Krzysztof Korcarz | Polonya | 16.5 | 11 | 11 |
12 | Saskia Bourgeois / Guy Bourgeois | İsviçre | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Svetlana Dragaeva / Karel Kovar | Çekoslovakya | 19.0 | 12 | 13 |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Marina Klimova / Sergei Ponomarenko | Sovyetler Birliği |
2 | Maya Usova / Alexander Zhulin | Sovyetler Birliği |
3 | Isabelle Duchesnay / Paul Duchesnay | Fransa |
4 | Klára Engi / Attila Tóth | Macaristan |
5 | Oksana Grishuk / Evgeni Platov | Sovyetler Birliği |
6 | Dominque Yvon / Frédéric Palluel | Fransa |
7 | Susanna Rahkamo / Petri Kokko | Finlandiya |
8 | Anna Croci / Luca Mantovani | İtalya |
9 | Ivana Strondalova / Milan Brzy | Çekoslovakya |
10 | Małgorzata Grajcar / Andrzej Dostatni | Polonya |
11 | Monika Mandikova / Oliver Pekar | Çekoslovakya |
12 | Lynn Burton / Andrew Place | Birleşik Krallık |
13 | Krisztina Kerekes / Gabor Kolecsanszky | Macaristan |
14 | Ann Hall / Jason Blomfield | Birleşik Krallık |
15 | Petra Zietemann / Frank Ladd-Oshiro | Batı Almanya |
16 | Saskia Stahler / Sven Authorsen | Batı Almanya |
17 | Diane Gerencser / Bernard Columberg | İsviçre |
18 | Michela Cesaro / Carlo Soave | İtalya |
19 | Petia Gavazova / Nikolai Tonev | Bulgaristan |
20 | Katarzyna Duigoszewska / Andrzej Szaszor | Polonya |
Did not advance to free skating | ||
21 | Monika Muksch / Nernd Hatzl | Avusturya |
22 | Joanne van Leeuwen / Eerde vab Luuewen | Hollanda |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
- http://www.nytimes.com/1990/02/02/sports/results-plus-879590.html?scp=14&sq=figure+skating&st=nyt
- http://www.eskatefans.com/skatabase/euromen1990.html
- http://www.eskatefans.com/skatabase/majors.html
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/6/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.