1967 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1967 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1966-1967 | |
Yer: | Ljubljana | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Emmerich Danzer | ||
Tek kadınlar | ||
Gabriele Seyfert | ||
Çiftler | ||
Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | ||
Buz dansı | ||
Diane Towler / Bernard Ford | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1966 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1968 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1967 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1966/1967 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1967 yılında Ljubljana,Yugoslavya'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Emmerich Danzer | Avusturya |
2 | Wolfgang Schwarz | Avusturya |
3 | Ondrej Nepela | Çekoslovakya |
4 | Patrick Péra | Fransa |
5 | Sergei Chetverukhin | Sovyetler Birliği |
6 | Robert Dureville | Fransa |
7 | Günter Zöller | Doğu Almanya |
8 | Peter Krick | Batı Almanya |
9 | Philippe Pélissier | Fransa |
10 | Marian Filc | Çekoslovakya |
11 | Günter Anderl | Avusturya |
12 | Jenő Ébert | Macaristan |
13 | Michael Williams | Birleşik Krallık |
14 | Jürgen Eberwein | Batı Almanya |
15 | Josef Tuma | Çekoslovakya |
16 | Zdzisław Pieńkowski | Polonya |
17 | Daniel Höner | İsviçre |
18 | Reinhard Mirmseker | Doğu Almanya |
19 | Tony Berntler | İsveç |
20 | Arne Hoffmann | Danimarka |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Gabriele Seyfert | Doğu Almanya |
2 | Hana Mašková | Çekoslovakya |
3 | Zsuzsa Almássy | Macaristan |
4 | Sally-Anne Stapleford | Birleşik Krallık |
5 | Beatrix Schuba | Avusturya |
6 | Monika Feldmann | Batı Almanya |
7 | Elisabeth Mikula | Avusturya |
8 | Elena Shcheglova | Sovyetler Birliği |
9 | Petra Ruhrmann | Batı Almanya |
10 | Beate Richter | Doğu Almanya |
11 | Zsuzsa Szentmiklóssy | Macaristan |
12 | Sylvaine Duban | Fransa |
13 | Linda Davis | Birleşik Krallık |
14 | Martina Clausner | Doğu Almanya |
15 | Rita Trapanese | İtalya |
16 | Marie Vichova | Çekoslovakya |
17 | Micheline Joubert | Fransa |
18 | Eva Casparcova | Çekoslovakya |
19 | Britt Elfving | İsveç |
20 | Pia Zürcher | İsviçre |
21 | Barbara Warminska | Polonya |
22 | Jette Vad | Danimarka |
23 | Katjusa Derenda | Yugoslavya |
24 | Elena Mois |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | Sovyetler Birliği |
2 | Margot Glockshuber / Wolfgang Danne | Batı Almanya |
3 | Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | Doğu Almanya |
4 | Gudrun Hauss / Walter Häfner | Batı Almanya |
5 | Tatiana Sharanova / Anatoli Evdokimov | Sovyetler Birliği |
6 | Tamara Moskvina / Alexei Mishin | Sovyetler Birliği |
7 | Brigitte Weise / Michael Brychcy | Doğu Almanya |
8 | Janina Poremska / Piotr Sczypa | Polonya |
9 | Bohunka Weise / Jan Sramek | Çekoslovakya |
10 | Monique Mathys / Yves Aellig | İsviçre |
11 | Marianne Streifler / Herbert Wiesinger | Batı Almanya |
12 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | Doğu Almanya |
13 | Evelyne Schneider / Wilhelm Bietak | Avusturya |
14 | Mona Szabo / Pierre Szabo | İsviçre |
15 | Linda Bernard / Raymond Wilson | Birleşik Krallık |
16 | Anci Dolenc / Mitja Sketa | Yugoslavya |
17 | Annikken Stoa / Erik Grunert | Norveç |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Diane Towler / Bernard Ford | Birleşik Krallık |
2 | Yvonne Suddick / Malcolm Cannon | Birleşik Krallık |
3 | Brigitte Martin / Francis Gamichon | Fransa |
4 | Janet Sawbridge / Jon Lane | Birleşik Krallık |
5 | Gabriele Matysik / Rudi Matysik | Batı Almanya |
6 | Jitka Babická / Jaromír Holan | Çekoslovakya |
7 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | Doğu Almanya |
8 | Irina Grishkova / Viktor Rizhkin | Macaristan |
9 | Edit Mató / Karoly Csanády | Macaristan |
10 | Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | Sovyetler Birliği |
11 | Dana Novotna / Jaroslav Hainz | Çekoslovakya |
12 | Milena Tumova / Josef Pesek | Çekoslovakya |
13 | Heide Mezger / Herbert Rothkappl | Avusturya |
14 | Susanna Carpani / Sergio Pirelli | İtalya |
15 | Ilona Berecz / István Sugár | Macaristan |
16 | Norma Allwelt / Michael Schmidt | Doğu Almanya |
17 | Truus Gerardts / Ronald du Burck | Hollanda |
18 | Angelika Trojahn / Joachim Metz | Batı Almanya |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.