2012 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası

2012 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
Tip: ISU Şampiyonası
Tarih: 23 Ocak – 29 Ocak 2012
Sezon: 2011–2012
Yer: Birleşik Krallık Sheffield, Birleşik Krallık
Venue: Sheffield Arena
Şampiyonlar
Tek erkekler
Rusya Yevgeni Pluşenko
Tek kadınlar
İtalya Carolina Kostner
Çiftler
Rusya Tatyana Volosojar / Maksim Trankov
Buz dansı
Fransa Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat
Navigation
Önceki: 2011 Avrupa Şampiyonası
Sonraki: 2013 Avrupa Şampiyonası

2012 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 2011/2012 artistik patinaj sezonunda Avrupanın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 23–29 Ocak 2012 tarihleri arasında Sheffield, Büyük Britanya'da yapılmıştır.[1][2]

Yarışma notları

Katılma koşulları

Yarışma ISU'ya üye olan Avrupa ülkelerinden 1 Temmuz 2011 itibari ile 15 yaşında olan tüm sporculara açıktır. Avrupa dışındaki ülkeler için 2012 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası düzenlenmiştir. Şampiyonaya katılacak patencilerin bu sezon ya da bir önceki sezondaki yarışmalarında ulaştıkları teknik puana bakılmıştır.Minimum teknik puanı geçen patenciler şampiyonaya alınmıştır. Her disiplin için puanlar aşağıda belirtilmiştir.

Minimum Teknik Puan
Disiplin Kısa Serbest
Erkekler 20 35
Kadınlar 15 25
Çiftler 17 30
Buz dansı 17 27
TES = Technical elements score

Her ülkenin her kategoriye bir patenci/takım gönderme hakkı vardır. Ancak bazı ülkelere geçen yıl yapılan yarışmada elde ettikleri sonuçlara göre bazı kategorilerde 2 ya da 3 kişi/takım temsil hakkı verilir. Aşağıda yer alan ülkeler 2011 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda elde ettiklere sonuçlara göre bazı kategorilerde bu yarışmaya daha fazla katılımcı ile katılma hakkı kazanmıştır.

Sayı Erkekler Kadınlar Çiftler Buz dansı
3  Fransa
 Çek Cumhuriyeti
 Rusya
 İtalya
 Rusya
 Almanya
 Rusya
 Fransa
 Rusya
2  Belçika
 İtalya
 İsveç
 İspanya
 İsviçre
 Finlandiya
 İsveç
 Belçika
 Fransa
 İtalya
 Çek Cumhuriyeti
 Birleşik Krallık
 Fransa
 Beyaz Rusya
 İtalya
 Almanya
 Macaristan
 Çek Cumhuriyeti
 Ukrayna
 Birleşik Krallık

Sonuçlar

Erkekler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan PR SP FS
1 Evgeni Plushenko  Rusya 261.23 1 157.52 2 84.71 1 176.52
2 Artur Gachinski  Rusya 246.27 1 84.80 2 161.47
3 Florent Amodio  Fransa 234.18 5 78.48 3 155.70
4 Michal Březina  Çek Cumhuriyeti 229.30 6 76.13 4 153.17
5 Tomáš Verner  Çek Cumhuriyeti 225.36 3 81.14 6 144.22
6 Javier Fernández  İspanya 222.26 4 80.11 7 142.15
7 Samuel Contesti  İtalya 212.32 11 66.86 5 145.46
8 Brian Joubert  Fransa 207.83 10 67.92 8 139.91
9 Jorik Hendrickx  Belçika 204.63 8 68.98 9 135.65
10 Sergei Voronov  Rusya 195.89 14 60.88 10 135.01
11 Alexander Majorov  İsveç 193.18 9 68.33 11 124.85
12 Chafik Besseghier  Fransa 181.85 12 63.12 13 118.73
13 Kim Lucine
  1. yönlendirme Şablon:MCO
179.33 16 57.64 12 121.69
14 Zoltán Kelemen  Romanya 178.02 2 114.64 15 60.12 14 117.90
15 Peter Liebers  Almanya 176.75 13 61.08 16 115.67
16 Paolo Bacchini  İtalya 169.40 17 55.77 18 114.34
17 Paul Fentz  Almanya 169.40 4 107.92 23 51.74 15 117.66
18 Viktor Pfeifer  Avusturya 168.92 21 53.58 17 115.34
19 Maciej Cieplucha  Polonya 166.86 3 108.53 20 54.17 19 112.69
20 Justis Strid  Danimarka 156.33 6 103.04 18 54.71 21 101.62
21 Dmitri Ignatenko  Ukrayna 154.88 24 51.61 20 103.27
22 Alexei Bychenko  İsrail 141.19 5 106.19 19 54.69 22 86.50
23 Viktor Romanenkov  Estonya 135.09 8 95.86 22 52.24 23 82.85
WD Kevin van der Perren  Belçika 7 71.05
Serbest programa katılamayanlar
24 Jason Thompson  Birleşik Krallık 13 89.63 25 51.42
25 Pavel Kaška  Çek Cumhuriyeti 11 93.10 26 51.34
26 Vitali Luchanok  Beyaz Rusya 7 98.28 27 48.32
27 Slavik Hayrapetyan  Ermenistan 10 93.19 28 45.75
28 Ali Demirboga  Türkiye 9 93.99 29 45.54
Kısa programa katılamayanlar
29 Laurent Alvarez  İsviçre 12 90.70
30 Márton Markó  Macaristan 14 85.41
31 Manol Atanassov  Bulgaristan 15 81.07
WD Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandiya

Kadınlar

Sıra İsim Ülke Toplam Puan PR SP FS
1 Carolina Kostner  İtalya 183.55 1 63.22 1 120.33
2 Kiira Korpi  Finlandiya 166.94 2 61.80 4 105.14
3 Elene Gedevanishvili  Gürcistan 165.93 4 57.14 3 108.79
4 Polina Korobeynikova  Rusya 164.13 1 109.73 12 49.41 2 114.72
5 Viktoria Helgesson  İsveç 160.82 5 55.68 5 105.14
6 Ksenia Makarova  Rusya 159.59 3 57.55 7 102.04
7 Alena Leonova  Rusya 158.78 6 54.50 6 104.28
8 Valentina Marchei  İtalya 146.84 7 53.52 9 93.32
9 Yrétha Silété  Fransa 145.50 4 90.38 8 52.75 11 92.75
10 Joshi Helgesson  İsveç 145.11 2 96.27 9 52.32 10 92.79
11 Jelena Glebova  Estonya 141.92 10 52.32 13 89.60
12 Natalia Popova  Ukrayna 138.60 5 88.70 19 43.75 8 94.85
13 Maé Bérénice Méité  Fransa 137.33 11 49.86 15 87.47
14 Monika Simančíková  Slovakya 136.79 3 91.99 14 46.39 12 90.40
15 Sonia Lafuente  İspanya 133.64 13 47.34 16 86.30
16 Alina Fjodorova
  1. yönlendirme Şablon:LVA
133.48 6 87.82 18 44.37 14 89.11
17 Juulia Turkkila  Finlandiya 130.33 15 45.65 17 84.68
18 Jenna McCorkell  Birleşik Krallık 125.41 16 45.32 19 80.09
19 Isabelle Pieman  Belçika 122.13 17 44.39 20 77.74
20 Romy Bühler  İsviçre 121.25 24 38.14 18 83.11
21 Myriam Leuenberger  İsviçre 117.73 21 41.77 21 75.96
22 Nathalie Weinzierl  Almanya 115.89 20 42.56 22 73.33
23 Francesca Rio  İtalya 108.66 7 73.23 22 40.02 23 68.64
24 Karina Sinding Johnson  Danimarka 92.12 23 38.23 24 53.89
Did not advance to free skating
25 Fleur Maxwell  Lüksemburg 9 67.35 25 37.06
26 Kaat Van Daele  Belçika 10 67.22 26 35.11
27 Chelsea Rose Chiappa  Macaristan 27 34.46
28 Clara Peters  İrlanda 8 69.92 28 30.88
Did not advance to short program
29 Birce Atabey  Türkiye 11 65.98
30 Kerstin Frank  Avusturya 12 65.86
31 Rimgailė Meškaitė  Litvanya 13 65.38
32 Manouk Gijsman  Hollanda 14 64.07
33 Patricia Gleščič  Slovenya 15 63.06
34 Camilla Gjersem  Norveç 16 63.04
35 Ksenia Bakusheva  Beyaz Rusya 17 61.60
36 Eliška Březinová  Çek Cumhuriyeti 18 60.43
37 Daniela Stoeva  Bulgaristan 19 60.33
38 Georgia Glastris  Yunanistan 20 58.85
39 Sabina Măriuţă  Romanya 21 57.15
40 Marina Seeh  Sırbistan 22 52.24
41 Mirna Libric  Hırvatistan 23 50.70

Çiftler

Sıra İsim Ülke Toplam Puan 'SP FS
1 Tatiana Volosozhar / Maxim Trankov  Rusya 210.45 1 72.80 1 137.65
2 Vera Bazarova / Yuri Larionov  Rusya 193.79 2 66.89 2 126.90
3 Ksenia Stolbova / Fedor Klimov  Rusya 171.81 3 58.66 3 113.15
4 Stefania Berton / Ondřej Hotárek  İtalya 158.99 4 54.38 4 104.61
5 Mari Vartmann / Aaron Van Cleave  Almanya 154.99 7 52.00 5 102.99
6 Vanessa James / Morgan Ciprès  Fransa 151.93 8 51.81 6 100.12
7 Maylin Hausch / Daniel Wende  Almanya 148.82 5 54.03 7 94.79
8 Daria Popova / Bruno Massot  Fransa 139.98 6 53.91 9 86.07
9 Stacey Kemp / David King  Birleşik Krallık 138.39 9 45.75 8 92.64
10 Lubov Bakirova / Mikalai Kamianchuk  Beyaz Rusya 122.25 14 39.06 10 83.19
11 Danielle Montalbano / Evgeni Krasnopolski  İsrail 120.32 12 41.69 11 78.63
12 Carolina Gillespie / Luca Dematté  İtalya 120.11 11 42.75 12 77.36
13 Alexandra Herbrikova / Rudy Halmaert  Çek Cumhuriyeti 115.87 10 42.99 14 72.88
14 Anaïs Morand / Timothy Leemann  İsviçre 114.20 13 41.48 15 72.72
15 Stina Martini / Severin Kiefer  Avusturya 112.10 15 38.05 13 74.05
16 Sally Hoolin / James Hunt  Birleşik Krallık 94.08 16 33.41 16 60.67
Serbest programa katılamayan çiftler
17 Elizabeta Makarova / Leri Kenchadze  Bulgaristan 17 32.80
18 Maria Paliakova / Mikhail Fomichev  Beyaz Rusya 18 28.33
WD Aliona Savchenko / Robin Szolkowy  Almanya

Buz dansı

Sıra İsim Ülke Toplam Puan PR SD FD
1 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Fransa 164.18 2 64.89 1 99.29
2 Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev  Rusya 160.23 1 65.06 2 95.17
3 Elena Ilinykh / Nikita Katsalapov  Rusya 153.12 7 59.49 3 93.63
4 Anna Cappellini / Luca Lanotte  İtalya 153.09 6 59.62 4 93.47
5 Ekaterina Riazanova / Ilia Tkachenko  Rusya 152.22 3 61.34 5 90.88
6 Penny Coomes / Nicholas Buckland  Birleşik Krallık 145.31 4 59.78 6 85.53
7 Pernelle Carron / Lloyd Jones  Fransa 142.27 8 57.40 7 84.87
8 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi  Almanya 140.84 9 56.79 8 84.05
9 Isabella Tobias / Deividas Stagniūnas  Litvanya 139.53 5 59.66 10 79.87
10 Julia Zlobina / Alexei Sitnikov  Azerbaycan 133.04 1 81.55 11 49.66 9 83.38
11 Charlène Guignard / Marco Fabbri  İtalya 129.46 2 74.34 10 52.45 11 77.01
12 Tanja Kolbe / Stefano Caruso  Almanya 123.89 6 71.05 13 49.07 13 74.82
13 Louise Walden / Owen Edwards  Birleşik Krallık 122.59 4 72.75 14 48.36 14 74.23
14 Irina Shtork / Taavi Rand  Estonya 121.09 7 69.21 19 44.97 12 76.12
15 Siobhan Heekin-Canedy / Dmitri Dun  Ukrayna 119.95 3 73.10 16 46.71 15 73.24
16 Sara Hurtado / Adrià Díaz  İspanya 117.26 5 72.07 12 49.35 17 67.91
17 Zsuzsanna Nagy / Máté Fejes  Macaristan 114.40 18 44.99 16 69.41
18 Gabriela Kubová / Dmitri Kiselev  Çek Cumhuriyeti 113.51 17 45.88 18 67.63
19 Lucie Myslivečková / Neil Brown  Çek Cumhuriyeti 111.46 8 68.68 15 47.47 19 63.99
20 Nadezhda Frolenkova / Mikhail Kasalo  Ukrayna 104.74 20 42.60 20 62.14
Did not advance to short dance
21 Tiffany Zahorski / Alexis Miart  Fransa 9 67.22
22 Ramona Elsener / Florian Roost  İsviçre 10 67.01
23 Dóra Turóczi / Balázs Major  Macaristan 11 65.01
24 Barbora Silná / Juri Kurakin  Avusturya 12 63.34
25 Henna Lindholm / Ossi Kanervo  Finlandiya 13 63.26
26 Alisa Agafonova / Alper Uçar  Türkiye 14 60.63
27 Alexandra Zvorygina / Maciej Bernadowski  Polonya 15 58.94
28 Lesia Valadzenkava / Vitali Vakunov  Beyaz Rusya 16 57.97
29 Ekaterina Bugrov / Vasili Rogov  İsrail 17 56.11
30 Ksenia Pecherkina / Aleksandrs Jakushin
  1. yönlendirme Şablon:LVA
18 53.93
31 Alexandra Chistiakova / Dimitar Lichev  Bulgaristan 19 45.42

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/9/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.