1970 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
1970 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Sezon: | 1969-1970 | |
Yer: | Leningrad | |
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Ondrej Nepela | ||
Tek kadınlar | ||
Gabriele Seyfert | ||
Çiftler | ||
Irina Rodnina / Alexei Ulanov | ||
Buz dansı | ||
Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1969 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 1971 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
1970 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1969/1970 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1970 yılında Leningrad,SSCB'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Ondrej Nepela | Çekoslovakya |
2 | Patrick Péra | Fransa |
3 | Günter Zöller | Doğu Almanya |
4 | Sergei Chetverukhin | Sovyetler Birliği |
5 | Sergei Volkov | Sovyetler Birliği |
6 | Haig Oundjian | Birleşik Krallık |
7 | Yuri Ovchinnikov | Sovyetler Birliği |
8 | Günter Anderl | Avusturya |
9 | Jan Hoffmann | Doğu Almanya |
10 | Daniel Höner | İsviçre |
11 | Jacques Mrozek | Fransa |
12 | John Curry | Birleşik Krallık |
13 | Ralf Richter | Doğu Almanya |
14 | Klaus Grimmelt | Batı Almanya |
15 | Zdeněk Pazdírek | Çekoslovakya |
16 | Jozef Zidek | Çekoslovakya |
17 | László Vajda | Macaristan |
18 | Stefano Bargauan | İtalya |
19 | Didier Gailhaguet | Fransa |
20 | Thomas Callerud | İsveç |
21 | Piotr Roszko | Polonya |
22 | Gheorghe Fazekas | |
23 | Zoran Matas | Yugoslavya |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Gabriele Seyfert | Doğu Almanya |
2 | Beatrix Schuba | Avusturya |
3 | Zsuzsa Almássy | Macaristan |
4 | Rita Trapanese | İtalya |
5 | Elisabeth Nestler | Avusturya |
6 | Patricia Ann Dodd | Birleşik Krallık |
7 | Elena Alexandrova | Sovyetler Birliği |
8 | Ludmila Bezakova | Çekoslovakya |
9 | Sonja Morgenstern | Doğu Almanya |
10 | Eileen Zillmer | Batı Almanya |
11 | Charlotte Walter | İsviçre |
12 | Alla Korneva | Sovyetler Birliği |
13 | Frances Waghorn | Birleşik Krallık |
14 | Liana Drahova | Çekoslovakya |
15 | Simone Gräfe | Doğu Almanya |
16 | Cinzia Frosio | İtalya |
17 | Lia Does | Hollanda |
18 | Marion von Cetto | Batı Almanya |
19 | Zsofia Wagner | Macaristan |
20 | Mirosława Nowak | Polonya |
21 | Anita Johansson | İsveç |
22 | Beatrice Hustiu | |
WD | Joëlle Cartaux | Fransa |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Irina Rodnina / Alexei Ulanov | Sovyetler Birliği |
2 | Liudmila Smirnova / Andrei Suraikin | Sovyetler Birliği |
3 | Heidemarie Steiner / Heinz-Ulrich Walther | Doğu Almanya |
4 | Galina Karelina / Georgi Proskurin | Sovyetler Birliği |
5 | Almut Lehmann / Herbert Wiesinger | Batı Almanya |
6 | Anette Kansy / Axel Salzmann | Doğu Almanya |
7 | Manuela Groß / Uwe Kagelmann | Doğu Almanya |
8 | Brunhilde Baßler / Eberhard Rausch | Batı Almanya |
9 | Janina Poremska / Piotr Sczypa | Polonya |
10 | Dana Fialova / Josef Tuma | Çekoslovakya |
11 | Mona Szabo / Pierre Szabo | İsviçre |
12 | Grażyna Osmańska / Adam Brodecki | Polonya |
13 | Evelyne Scharf / Wilhelm Bietak | Avusturya |
14 | Karin Künzle / Christian Künzle | İsviçre |
15 | Éva Farkas / Tamas Korpás | Macaristan |
Buz dansı
Sıra | İsim | Ülke |
---|---|---|
1 | Liudmila Pakhomova / Alexander Gorshkov | Sovyetler Birliği |
2 | Angelika Buck / Erich Buck | Batı Almanya |
3 | Tatiana Voitiuk / Viacheslav Zhigalin | Sovyetler Birliği |
4 | Annerose Baier / Eberhard Rüger | Doğu Almanya |
5 | Susan Getty / Roy Bradshaw | Birleşik Krallık |
6 | Elena Zharkova / Gennadi Karponosov | Sovyetler Birliği |
7 | Hilary Green / Glyn Watts | Birleşik Krallık |
8 | Ilona Berecz / István Sugar | Macaristan |
9 | Teresa Weyna / Piotr Bojańczyk | Polonya |
10 | Elisabeth Bugiel / Michel Bouttier | Fransa |
11 | Matilde Ciccia / Lamberto Ceserani | İtalya |
12 | Astrid Kopp / Axel Kopp | Fransa |
13 | Krisztina Regőczy / András Sallay | Macaristan |
14 | Svetlana Marinovova / Milos Bursik | Çekoslovakya |
15 | Eva Sklenska / Jan Gresek | Çekoslovakya |
16 | Tatiana Grossen / Alessandro Grossen | İsviçre |
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
|
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/14/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.