1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası
| 1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
|---|---|---|
| Tip: | ISU Şampiyonası | |
| Tarih: | 27 Şubat – 3 Mart | |
| Sezon: | 1962 | |
| Yer: | | |
| Şampiyonlar | ||
| Tek erkekler | ||
| Tek kadınlar | ||
| Çiftler | ||
| Buz dansı | ||
| Navigation | ||
| Önceki: | 1961 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
| Sonraki: | 1963 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
1962 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1961/1962 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar,[1], erkekler[2], çiftler[3] ve buz dansında[4] yarışır. Şampiyona, 1962 yılında Geneva, İsviçre'da yapılmıştır.
Sonuçlar
Erkekler
| Sıra | İsim | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Calmat | | 14 |
| 2 | Karol Divín | | 15 |
| 3 | Manfred Schnelldorfer | | 25 |
| 4 | Peter Jonas | | 39 |
| 5 | Emmerich Danzer | | 50 |
| 6 | Bodo Bockenauer | | 61 |
| 7 | Robin Jones | | 61 |
| 8 | Sepp Schönmetzler | | 74 |
| 9 | Per Kjølberg | | 82 |
| 10 | Valeri Meshkov | | 89 |
| 11 | Károly Ujlaki | | 89 |
| 12 | Malcolm Cannon | | 128 |
| 13 | Giordano Abbondati | | 125 |
| 14 | Heinrich Podhasjski | | 128 |
| 15 | Ralph Borghard | | 129 |
| 16 | Robert Dureville | | 140 |
| 17 | Fritz Keszler | | 143 |
| 18 | Alain Trouillet | | 155 |
| 19 | Markus Germann | | 170 |
| 20 | Wouter Toledo | | 172 |
| 21 | Ragnar Wikström | | 189 |
Hakem kurulu
- E. Kucharz
Avusturya - P. Baron
Fransa - Carla Listing
Doğu Almanya - A. Walker
Batı Almanya - Pamela Davis
Birleşik Krallık - P. Balázs
Macaristan - E. Cattaneo
İtalya - Christen Christensen
Norveç - E. Kirchhofer
İsviçre
Kadınlar
| Sıra | İsim | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sjoukje Dijkstra | | 9 |
| 2 | Regine Heitzer | | 18 |
| 3 | Karin Frohner | | 30 |
| 4 | Helli Sengstschmid | | 43 |
| 5 | Diana Clifton-Peach | | 53 |
| 6 | Nicole Hassler | | 56 |
| 7 | Fränzi Schmidt | | 62 |
| 8 | Jana Mrazkova | | 69 |
| 9 | Jacqueline Harbord | | 71 |
| 10 | Eva Grozajova | | 84 |
| 11 | Sandra Brugnera | | 110 |
| 12 | Gabriele Seyfert | | 114 |
| 13 | Helga Zöller | | 129 |
| 14 | Karin Dehle | | 133 |
| 15 | Ann-Margereth Frei | | 133 |
| 16 | Daniéle Giraud | | 139 |
| 17 | Alena Pokorna | | 154 |
| 18 | Inge Paul | | 156 |
| 19 | Tamara Bratus | | 152 |
| 20 | Christine van de Putte | | 175 |
Jakem kurulu
- Oskar Madl
Avusturya - H. Hoyoux
Belçika - H. Dudova
Çekoslovakya - N. Valdes
Fransa - E. Bauch
Doğu Almanya - Theo Klemm
Batı Almanya - L. P. Barrajo
Birleşik Krallık - C. Benedict-Stieber
Hollanda - Christen Christensen
Norveç
Çiftler
| Sıra | İsim | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Marika Kilius / Hans-Jürgen Bäumler | | 15 |
| 2 | Liudmila Belousova / Oleg Protopopov | | 19 |
| 3 | Margret Göbl / Franz Ningel | | 20 |
| 4 | Gerda Johner / Rüdi Johner | | 37 |
| 5 | Irene Müller / Hans-Georg Dallmer | | 47 |
| 6 | Brigitte Wokoeck / Heinz-Ulrich Walther | | 63 |
| 7 | Milada Kubikova / Jaroslav Votruba | | 68 |
| 8 | Diana Hinko / Bernd Henhapel | | 73 |
| 9 | Rita Blumenberg / Werner Mensching | | 69 |
| 10 | Liv Lunde / Erik Grünert | | 93 |
| 11 | Jacqueline Steiner / Jean-Pierre Külling | | 97 |
| 12 | Vera Jeffery / Peter Webb | | 101 |
Hakem kurulu
- W. Malek
Avusturya - E. Skakala
Çekoslovakya - E. Bauch
Doğu Almanya - A. Walker
Batı Almanya - Pamela Davis
Birleşik Krallık - P. Balázs
Macaristan - Christen Christensen
Norveç - R. Steinmann
İsviçre - Tatiana Tolmacheva
Sovyetler Birliği
Buz dansı
| Sıra | İsim | Ülke | Puan |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Guhel / Jean Paul Guhel | | 10 |
| 2 | Linda Shearman / Michael Philipps | | 12 |
| 3 | Eva Romanová / Pavel Roman | | 21 |
| 4 | Mary Parry / Roy Mason | | 27 |
| 5 | Ann Cross / Francis Williams | | 36 |
| 6 | Helga Burkhardt / Hannes Burkhardt | | 46 |
| 7 | Olga Gilardi / Germano Ceccatini | | 46 |
| 8 | Marlyse Fornachon / Charly Pichard | | 61 |
| 9 | Jitka Babická / Jaromir Holan | | 65 |
| 10 | Armelle Flichy / Pierre Brun | | 72 |
| 11 | Gabriele Rauch / Rudi Matysik | | 80 |
| 12 | György Korda / Pal Vásárhelyi | | 79 |
| 13 | Christel Trebesiner / Gerald Felsinger | | 85 |
| 14 | Maria-Grazia Toncelli / Vinicio Toncelli | | 95 |
Hakem kurulu
- E. Skakala
Çekoslovakya - L. Lauret
Fransa - H. Wollersen
Batı Almanya - Pamela Davis
Birleşik Krallık - P. Balázs
Macaristan - C. Benacchi-Bordogna
İtalya - E. Kirchhofer
İsviçre
Kaynakça
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147123-164339-54461-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147122-164338-54457-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147120-164336-54459-0-file,00.pdf
- ↑ http://www.isu.org/vsite/vfile/page/fileurl/0,11040,4844-147119-164335-54460-0-file,00.pdf
| ||||||
This article is issued from Vikipedi - version of the 2/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.