2009 Dünya Halter Şampiyonası - Erkekler 62 kg
2009 Dünya Şampiyonası![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erkekler | Kadınlar | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
Erkeklerin tüy sikletteki bu (– 62 kg) lık müsabakası 21 Kasım 2009 tarihinde yapıldı.
Madalya sıralaması
| Yarışma | Altın | Gümüş | Bronz |
|---|---|---|---|
| Toplam | |||
| Koparma | |||
| Silkme |
Sonuçlar
| Sıralama | İsim | Ülke | Vücut ağırlığı (kg) | Koparma (kg) | Silkme (kg) | Toplam (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ding Jianjun | 61.85 | 146 | 170 | 316 | |
| | Eko Yuli Irawan | 61.68 | 140 | 175 | 315 | |
| | Yang Fan | 61.65 | 144 | 170 | 314 | |
| 4 | Óscar Figueroa | 61.72 | 139 | 168 | 307 | |
| 5 | Yang Sheng-Hsiung | 61.44 | 130 | 170 | 300 | |
| 6 | Zulfugar Suleymanov | 61.83 | 133 | 165 | 298 | |
| 7 | Lázaro Ruiz | 60.48 | 135 | 161 | 296 | |
| 8 | Sajjad Behrouzi | 61.64 | 135 | 161 | 296 | |
| 9 | Diego Fernando Salazar | 61.73 | 132 | 162 | 294 | |
| 10 | Ji Hun-Min | 61.60 | 137 | 155 | 292 | |
| 11 | Erol Bilgin | 61.93 | 135 | 155 | 290 | |
| 12 | Mohamed Ihab Youssef | 61.68 | 126 | 154 | 280 | |
| 13 | Masakazu Ioroi | 61.59 | 125 | 154 | 279 | |
| 14 | Bünyamin Sezer | 61.90 | 131 | 147 | 278 | |
| 15 | Tom Goegebuer | 61.75 | 122 | 151 | 273 | |
| 16 | Damian Wisniewski | 61.66 | 127 | 145 | 272 | |
| 17 | Ruslan Alpanov | 61.78 | 123 | 149 | 272 | |
| 18 | Dimitris Minasidis | 62.00 | 125 | 145 | 270 | |
| 19 | Meret Sahetmyradov | 61.99 | 121 | 144 | 265 | |
| 20 | Kevin Caesemaeker | 61.69 | 120 | 142 | 262 | |
| 21 | Jasvir Singh | 61.78 | 112 | 150 | 262 | |
| 22 | Daniel Koum | 61.75 | 113 | 147 | 260 | |
| 23 | Petr Slaby | 61.82 | 111 | 149 | 260 | |
| 24 | Ivis Abel Araujo Rodríguez | 61.99 | 115 | 145 | 260 | |
| 25 | Iván García | 61.78 | 117 | 142 | 259 | |
| 26 | Acoran Juan Hernandez | 61.80 | 123 | 135 | 258 | |
| 27 | Simon Ngamba | 61.85 | 115 | 135 | 250 | |
| 28 | Aaron Adams | 61.48 | 107 | 140 | 247 | |
| Katsuhiko Uechi | 61.82 | NM | 150 | |||
| Umurbek Bazarbayev | 61.98 | 138 | NM |
Kaynakça
This article is issued from Vikipedi - version of the 3/29/2013. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.
