2012 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler sırıkla yüksek atlama
Bu maddenin daha doğru ve güvenilir bilgi sunması için güncellenmesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için tartışma sayfasına bakınız. |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler sırıkla yüksek atlama müsabakası | ||||||||||
Londra Olimpiyat Stadyumu | ||||||||||
Yer | Londra Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 8-10 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 23 | |||||||||
Sporcu sayısı | 32 | |||||||||
Madalya sahipleri | ||||||||||
|
← 2008 | 2016 → |
2012 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler sırık yüksek atlama müsabakası Londra'da gerçekleştirilecek. 8-10 Ağustos tarihlerinde Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak müsabakada birçok atlet yer alacak.[1]
Müsabaka formatı
Uzun atlama müsabakaları eleme turuyla başlar. Eleme yükseliğini geçmiş olan atletler finale yükselir. Eğer eleme yükseliğini geçen atlet sayısı 12'den az ise en iyi 12 dereceye sahip atlet finale yükselir. Finalde en yüksek atlayışı yapan atlet birinci olur. Eğer birden fazla sporcu aynı yüksekliği atlamışsa hangi hakkında atlayışı gerçekleştirdiğine bakılır.[2]
Takvim
(TSİ)
Gün | Saat | Tur |
---|---|---|
Çarşamba, 8 Ağustos 2012 | 12:00 | Elemeler |
Cuma, 10 Ağustos 2012 | 21:00 | Final |
Rekorlar
Dünya Rekoru | Sergey Bubka (UKR) | 6.14 m | Sestriere, İtalya | 31 Haziran 1994 |
Olimpiyat rekoru | Steven Hooker (AUS) | 5.96 m | Pekin, Çin | 22 Ağustos 2008 |
2012 en iyi derece | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.97 m | Helsinki, Finlandiya | 1 July 2012 |
Yeni olimpiyat rekoru Londra 2012 Yaz Olimpiyatlarında kırıldı.
Tarih | Kategori | Atlet | Zaman | Not |
---|---|---|---|---|
10 Ağustos | Final | Renaud Lavillenie (FRA) | 5.97 | OR |
Sonuçlar
Eleme turu
Bir üst tura çıkmak için 5.70 m üzeri derece elde etmek gerlidir ve(Q)simgei ile gösterilmiştir. Bu dereceyi gecen sporcu yoksa en iyi 12 derece finale kalır.
Sıra | Grup | İsim | Ülke | 5.20 | 5.35 | 5.50 | 5.60 | 5.65 | Sonuç | Not[3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Raphael Holzdeppe | Almanya | – | – | – | xo | o | 5.65 | q |
1 | B | Renaud Lavillenie | Fransa | – | – | xo | - | o | 5.65 | q |
3 | A | Konstadinos Filippidis | Yunanistan | – | o | o | o | - | 5.60 | q |
4 | A | Yevgeny Lukyanenko | Rusya | – | – | xxo | o | - | 5.60 | q |
4 | A | Romain Mesnil | Fransa | – | xo | o | xo | - | 5.60 | q |
4 | B | Brad Walker | Amerika Birleşik Devletleri | – | – | xxo | o | - | 5.60 | q |
7 | B | Dmitry Starodubtsev | Rusya | – | xo | xo | xo | - | 5.60 | q |
8 | A | Łukasz Michalski | Polonya | – | xo | xxo | xo | - | 5.60 | q |
9 | B | Igor Bychkov | İspanya | o | - | o | xx- | x | 5.50 | q |
9 | A | Steve Hooker | Avustralya | – | - | o | - | - | 5.50 | q |
9 | B | Jan Kudlička | Çek Cumhuriyeti | – | o | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | Steven Lewis | Büyük Britanya | – | – | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | Malte Mohr | Almanya | - | - | o | - | - | 5.50 | q |
9 | A | Björn Otto | Almanya | – | – | o | - | - | 5.50 | q |
15 | A | Jeremy Scott | Amerika Birleşik Devletleri | – | o | xo | xxx | - | 5.50 | |
16 | B | Lázaro Borges | Küba | – | xxo | xo | xxx | - | 5.50 | |
16 | B | Sergey Kucheryanu | Rusya | – | xxo | xo | xxx | - | 5.50 | |
18 | B | Nikita Filippov | Kazakistan | o | o | xxx | - | - | 5.35 | |
18 | A | Maksym Mazuryk | Ukrayna | - | o | xxx | - | - | 5.35 | |
20 | A | Ivan Horvat | Hırvatistan | o | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
20 | B | Yang Yansheng | Çin | - | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
22 | B | Mareks Ārents | Letonya | xo | xo | xxx | - | - | 5.35 | |
23 | B | Stanislau Tsivonchyk | Beyaz Rusya | xo | xxx | - | - | - | 5.20 | |
24 | A | Edi Maia | Portekiz | xxo | xxx | - | - | - | 5.20 | |
Bilinmiyor | B | Jere Bergius | Finlandiya | - | xxx | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | A | Fábio Gomes da Silva | Brezilya | – | – | xxx | - | - | NM | |
Bilinmiyor | B | Alhaji Jeng | İsveç | - | xxx | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | A | Kim Yoo-Suk | Güney Kore | xxx | - | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | B | Derek Miles | Amerika Birleşik Devletleri | xxx | - | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | B | Paweł Wojciechowski | Polonya | - | xxx | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | A | Seito Yamamoto | Japonya | - | xxx | - | - | - | NM | |
Bilinmiyor | B | Denys Yurchenko | Ukrayna | - | xxx | - | - | - | NM |
Not:
- Q- Üst sıraya çıtı
- q - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
- PB - En iyi kişisel derece
- NR - Ulusal rekor
- SB - Sezonun en iyi derecesi
- DQ - Diskalifiye
- DNS - Sıralamaya giremedi
Final
Rank | Name | Nationality | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 5.91 | 5.97 | 6.02 | 6.07 | Result | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renaud Lavillenie | Fransa | – | o | o | o | x- | xo | x- | xx | 5.97 | OR | |
Björn Otto | Almanya | o | o | xo | xo | o | xx- | x | 5.91 | |||
Raphael Holzdeppe | Almanya | – | xo | xo | xxo | o | xxx | 5.91 | PB | |||
4 | Dmitry Starodubtsev | Rusya | o | xo | o | xxx | 5.75 | |||||
5 | Steven Lewis | Büyük Britanya | xo | – | xo | xxx | 5.75 | |||||
5 | Yevgeny Lukyanenko | Rusya | xo | – | xo | xxx | 5.75 | SB | ||||
7 | Konstadinos Filippidis | Yunanistan | o | xo | xxx | 5.65 | ||||||
8 | Jan Kudlička | Çek Cumhuriyeti | o | xxo | xxx | 5.65 | ||||||
9 | Malte Mohr | Almanya | o | – | xxx | 5.50 | ||||||
10 | Romain Mesnil | Fransa | o | xxx | 5.50 | |||||||
11 | Łukasz Michalski | Polonya | xo | xxx | 5.50 | |||||||
12 | Igor Bychkov | İspanya | xxo | xxx | 5.50 | |||||||
Bilinmiyor | Brad Walker | Amerika Birleşik Devletleri | – | xxx | NM | |||||||
Bilinmiyor | Steve Hooker | Avustralya | – | xxx | NM |
Not:
- Q- Üst sıraya çıtı
- q - Üst tura çıktı (en iyi zaman)
- PB - En iyi kişisel derece
- NR - Ulusal rekor
- SB - Sezonun en iyi derecesi
- DQ - Diskalifiye
- DNS - Sıralamaya giremedi
- Altın madalya kazanan Fransız sporcu Renaud Lavillenie 5.97m atlayışı ile Olimpiyat Rekoru kırmıştır.
- Alman sporcu Raphael Holzdeppe 5.91m atlayışı ile en iyi kişisel derecesini gerçekleştirmiş ve bronz madalya almayı başarmıştır.
- Rusya adına yarışan Yevgeny Lukyanenko 5.75m atlayışı ile 2012 yılında en iyi derecesini gerçekleştirmiştir.
Kaynakça
|